
1、北京大學法學專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數為1人;
2、北京大學中國語言文學類專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數為1人;
3、北京大學考古學專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數為1人;
4、北京大學天文學專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數為1人;
5、北京大學生物科學類專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數為1人;
6、北京大學信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)在四川2021年高考文科招生計劃人數為1人;
| 北京大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工科試驗班類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 2 | 理科試驗班類(元培,認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 3 | 經濟學類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 4 | 法學(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 5 | 國際政治(國政、外交學、國際政經,認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 6 | 中國語言文學類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 7 | 考古學(文物保護,認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 8 | 數學類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 9 | 物理學類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 10 | 化學類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 11 | 天文學(天體物理、天文高新技術和應用,認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 12 | 地球物理學類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 13 | 生物科學類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 14 | 心理學類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 15 | 電子信息類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 16 | 計算機類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 17 | 環(huán)境科學與工程類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 18 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 19 | 工商管理類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 20 | 公共管理類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 21 | 信息管理與信息系統(tǒng)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 22 | 文科試驗班類(元培,認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 23 | 人文科學試驗班(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 24 | 哲學類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 25 | 經濟學類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 26 | 法學(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 27 | 國際政治(國政、外交學、國際政經,認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 28 | 社會學類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 29 | 中國語言文學類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 30 | 英語(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 31 | 新聞傳播學類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 32 | 歷史學類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 33 | 考古學(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 34 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 35 | 工商管理類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 36 | 公共管理類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 37 | 信息管理與信息系統(tǒng)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
| 數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||||
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 706 | 61 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 698 | 61 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 695 | 71 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2016 | 理科 | 本一 | 695 | 38 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本一 | 690 | 52 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2013 | 理科 | 本一 | 690 | 43 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 685 | 110 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2015 | 理科 | 本一 | 668 | 47 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2014 | 理科 | 本一 | 665 | 65 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2012 | 理科 | 本一 | 660 | - |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 658 | 39 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2017 | 文科 | 本一 | 650 | 25 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2013 | 文科 | 本一 | 649 | 21 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 646 | 29 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2018 | 文科 | 本一 | 642 | 31 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 41 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2016 | 文科 | 本一 | 638 | 28 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2015 | 文科 | 本一 | 638 | 32 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2014 | 文科 | 本一 | 628 | 32 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2012 | 文科 | 本一 | 607 | - |
陜西科技大學北京錄取分數
時間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學院北京錄取分數
時間:2025-05-22 23:0:45內蒙古藝術學院北京錄取分
時間:2025-05-19 08:0:17國際關系學院屬于什么級別
時間:2025-05-18 14:0:24
北京高考強基計劃招生院校名單及入圍最低分數線2023-09-13 20:39:03
2025年北京高考志愿填報步驟流程有哪些,六大步驟想寫解答2023-09-22 03:16:07
蘭州博文科技學院的車輛工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學院在廣東高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽師范學院湖南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術學院甘肅錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國計量大學現代科技學院江蘇錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學在北京錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學和常熟理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:31:55
四川農業(yè)大學和首都體育學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學和防災科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣東財經大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 23:26:19
西藏高考強基計劃招生院校名單及入圍最低分數線2023-09-21 05:19:17
2025湖南高考284分能報考上什么大學 近三年284分學校名單2023-09-17 07:39:11 


