福建文科540分能上什么大學
高考540分能上什么大學一定是廣大福建文科考生十分關心的問題,根據各學校去年福建文科錄取分數(shù)線為大家推薦的540分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取均分540分=省市分數(shù)線482分+錄取線差58分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取均分 |
安徽農業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 62 | 482 | 544 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 58 | 482 | 540 |
銅陵學院 | 安徽 | 本科第二批 | 60 | 482 | 542 |
合肥學院 | 安徽 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
福建警察學院 | 福建 | 本科第二批 | 59 | 482 | 541 |
莆田學院 | 福建 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
莆田學院 | 福建 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第二批 | 63 | 482 | 545 |
福建江夏學院 | 福建 | 本科第二批 | 62 | 482 | 544 |
西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
廣東技術師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 63 | 482 | 545 |
五邑大學 | 廣東 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
五邑大學 | 廣東 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科第二批 | 58 | 482 | 540 |
桂林理工大學 | 廣西 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
廣西師范大學 | 廣西 | 本科第二批 | 61 | 482 | 543 |
廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 61 | 482 | 543 |
貴州師范大學 | 貴州 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
海南師范大學 | 海南 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
海南醫(yī)學院 | 海南 | 本科第二批 | 63 | 482 | 545 |
河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 53 | 482 | 535 |
河北金融學院 | 河北 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
河北中醫(yī)學院 | 河北 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 56 | 482 | 538 |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 62 | 482 | 544 |
河南農業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 62 | 482 | 544 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 62 | 482 | 544 |
湖北工程學院 | 湖北 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
湖北警官學院 | 湖北 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 61 | 482 | 543 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
長沙學院 | 湖南 | 本科第二批 | 56 | 482 | 538 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批 | 53 | 482 | 535 |
湖南第一師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 53 | 482 | 535 |
湖南第一師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 63 | 482 | 545 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 58 | 482 | 540 |
蘇州科技學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 60 | 482 | 542 |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 59 | 482 | 541 |
淮海工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 56 | 482 | 538 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 53 | 482 | 535 |
贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 58 | 482 | 540 |
九江學院 | 江西 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 62 | 482 | 544 |
大連民族學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第二批 | 58 | 482 | 540 |
齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 61 | 482 | 543 |
青島農業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 63 | 482 | 545 |
濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 61 | 482 | 543 |
聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
山東交通學院 | 山東 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
山西農業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 53 | 482 | 535 |
山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本科第二批 | 54 | 482 | 536 |
西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本科第二批 | 56 | 482 | 538 |
西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 61 | 482 | 543 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第二批 | 59 | 482 | 541 |
西華大學 | 四川 | 本科第二批 | 62 | 482 | 544 |
西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 55 | 482 | 537 |
成都學院 | 四川 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 本科第二批 | 60 | 482 | 542 |
昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 63 | 482 | 545 |
昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 本科第二批 | 59 | 482 | 541 |
云南師范大學 | 云南 | 本科第二批 | 63 | 482 | 545 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 60 | 482 | 542 |
臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 58 | 482 | 540 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 53 | 482 | 535 |
寧波工程學院 | 浙江 | 本科第二批 | 60 | 482 | 542 |
浙江水利水電學院 | 浙江 | 本科第二批 | 58 | 482 | 540 |
浙江大學城市學院 | 浙江 | 本科第二批 | 59 | 482 | 541 |
西南大學211 | 重慶 | 本科第二批 | 57 | 482 | 539 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 53 | 482 | 535 |
南京醫(yī)科大學康達學院福建
時間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學院福建錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學院福建錄取
時間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學是本科還是專
時間:2025-05-21 19:0:37
2025年高考文科550分能上什么大學【福建】2023-09-19 11:01:34
2025年高考文科560分能上什么大學【福建】2023-09-14 21:12:39
2025年高考理科540分能上什么大學【福建】2023-09-14 06:36:49
2025年高考文科540分能上什么大學【江西】2023-09-21 16:45:56
2025年高考理科540分能上什么大學【江西】2023-09-13 07:05:22
2025年高考文科540分能上什么大學【浙江】2023-09-15 11:08:40
2025年高考理科540分能上什么大學【浙江】2023-09-15 03:11:14
540分能上什么大學,2025年高考540分左右文科理科能上的大學2023-09-16 20:29:47
2025年高考理科540分能上什么大學【四川】2023-09-19 20:08:20
2025年高考文科540分能上什么大學【四川】2023-09-15 13:37:03
2025年高考理科540分能上什么大學【遼寧】2023-09-14 19:07:33
2025年高考文科540分能上什么大學【遼寧】2023-09-21 22:54:28
2025年高考理科540分能上什么大學【安徽】2023-09-19 09:52:24
高考540分能上什么大學,2025年高考540分能上什么學校(匯總)2023-09-14 05:47:05
2025年高考文科540分能上什么大學【安徽】2023-09-16 17:53:48
2025年貴州高考文科分數(shù)線預測:一本540分二本470分左右2023-09-16 18:41:09
2025年貴州高考文科一本分數(shù)線預測估計540分左右(下降)2023-09-13 16:40:03
2025年云南高考文科分數(shù)線預測:一本540分二本480分左右2023-09-13 08:12:43
2025年云南高考文科一本分數(shù)線預測估計540分左右(持平)2023-09-20 18:31:23
2025年廣西高考文科分數(shù)線預測:一本540分二本440分左右2023-09-14 16:49:02
2025年廣西高考文科一本分數(shù)線預測估計540分左右(上升)2023-09-16 10:38:07
浙江高考540分能上什么學校,2025年540分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-16 07:52:00
山東高考排名在240500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 21:44:18
浙江理工大學科技與藝術學院的計算機科學與技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:43:05
南京財經大學和湖南中醫(yī)藥大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:41:37
河北北方學院的智能科學與技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:40:25
廣西民族師范學院在福建錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:39:18
桂林電子科技大學和廈門大學嘉庚學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:38:04
湖北中醫(yī)藥高等專科學校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:36:46
四川高考文科類504分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:35:28
阜陽師范大學和湖南工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:34:18
陜西高考文科類389分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:32:48
重慶城市管理職業(yè)學院廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 21:31:40
貴陽信息科技學院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:30:15
2025年交通肇事罪社區(qū)矯正人員思想匯報2023-09-20 19:27:32
2019年廣西高考成績查詢時間通知【附官方入口】2023-09-16 16:11:51 


