甘肅高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于甘肅高考238分能上什么大專學校的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

甘肅高考238分文科可以上的大專學校具體名單有湖南化工職業(yè)技術學院、天津渤海職業(yè)技術學院、廣東農工商職業(yè)技術學院、武漢外語外事職業(yè)學院、廣東交通職業(yè)技術學院(清遠市)、阜新高等?茖W校、廣州科技貿易職業(yè)學院、黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院、遼寧金融職業(yè)學院、甘肅鋼鐵職業(yè)技術學院、遼寧現代服務職業(yè)技術學院、百色職業(yè)學院、四川長江職業(yè)學院、天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院、昆明藝術職業(yè)學院等,2023年甘肅高考238分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 2 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 3 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 4 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 233 | 77947 |
| 5 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 229 | 78274 |
| 6 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 240 | 77235 |
| 7 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 231 | 78111 |
| 8 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 231 | 78111 |
| 9 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 244 | 76736 |
| 10 | 臨沂職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 11 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 244 | 76736 |
| 12 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 230 | 78206 |
| 13 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 247 | 76330 |
| 14 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 229 | 78274 |
| 15 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 16 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 228 | 78357 |
| 17 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 |
| 18 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 245 | 76595 |
| 19 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 20 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 230 | 78206 |
| 21 | 河南經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 245 | 76595 |
| 22 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 243 | 76869 |
| 23 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 24 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 25 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 233 | 77947 |
| 26 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 251 | 75766 |
| 27 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 225 | 78600 |
| 28 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 29 | 石家莊財經職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 239 | 77339 |
| 30 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 31 | 淮南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 252 | 75635 |
| 32 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 237 | 77561 |
| 33 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 234 | 77850 |
| 34 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 225 | 78600 |
| 35 | 廣東職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 228 | 78357 |
| 36 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 236 | 77667 |
| 37 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 230 | 78206 |
| 38 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 237 | 77561 |
| 39 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 243 | 76869 |
| 40 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 |
| 41 | 遼陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 225 | 78600 |
| 42 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 234 | 77850 |
| 43 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 243 | 76869 |
| 44 | 廣東交通職業(yè)技術學院(清遠市) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 45 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 253 | 75511 |
| 46 | 恩施職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 47 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 224 | 78662 |
| 48 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 245 | 76595 |
| 49 | 阜新高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 239 | 77339 |
| 50 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 238 | 77438 |
| 51 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 225 | 78600 |
| 52 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 237 | 77561 |
| 53 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 229 | 78274 |
| 54 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 250 | 75909 |
| 55 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 223 | 78740 |
| 56 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 251 | 75766 |
| 57 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 227 | 78444 |
| 58 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 236 | 77667 |
| 59 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 235 | 77757 |
| 60 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 241 | 77116 |
| 61 | 烏蘭察布醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 235 | 77757 |
| 62 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 250 | 75909 |
| 63 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 243 | 76869 |
| 64 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 245 | 76595 |
| 65 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 240 | 77235 |
| 66 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 246 | 76465 |
| 67 | 陽泉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 225 | 78600 |
| 68 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 238 | 77438 |
| 69 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 253 | 75511 |
| 70 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 249 | 76036 |
| 71 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 250 | 75909 |
| 72 | 哈密職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 250 | 75909 |
| 73 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 225 | 78600 |
| 74 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 244 | 76736 |
| 75 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 239 | 77339 |
| 76 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 234 | 77850 |
| 77 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 225 | 78600 |
| 78 | 昌吉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 234 | 77850 |
| 79 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 230 | 78206 |
| 80 | 甘肅機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 234 | 77850 |
| 81 | 甘肅鋼鐵職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 247 | 76330 |
| 82 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 233 | 77947 |
| 83 | 天門職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 230 | 78206 |
| 84 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 233 | 77947 |
| 85 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 238 | 77438 |
| 86 | 遼寧現代服務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 229 | 78274 |
| 87 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 225 | 78600 |
| 88 | 重慶電信職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 230 | 78206 |
| 89 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 253 | 75511 |
| 90 | 新疆科技職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 226 | 78520 |
| 91 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 240 | 77235 |
| 92 | 百色職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 248 | 76186 |
| 93 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 249 | 76036 |
| 94 | 湖北開放職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 242 | 76998 |
| 95 | 四川長江職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 227 | 78444 |
| 96 | 山西同文職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 244 | 76736 |
| 97 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 246 | 76465 |
| 98 | 和田職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 251 | 75766 |
| 99 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 253 | 75511 |
| 100 | 江陽城建職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 245 | 76595 |
| 101 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 224 | 78662 |
| 102 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 237 | 77561 |
| 103 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 241 | 77116 |
| 104 | 昆明藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 225 | 78600 |
| 105 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 231 | 78111 |
| 106 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 253 | 75511 |
| 107 | 神木職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 223 | 78740 |
| 108 | 慶陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 232 | 78030 |
| 109 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 223 | 78740 |
| 110 | 吐魯番職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 224 | 78662 |
| 111 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 249 | 76036 |
| 全國排名 | 學校名稱 | 類型 |
| 216 | 江西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)科 |
| 224 | 山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)科 |
| 230 | 寧夏醫(yī)科大學 | 醫(yī)科 |
| 237 | 長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)科 |
| 246 | 福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)科 |
| 250 | 福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)科 |
| 253 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)科 |
| 253 | 貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)科 |
| 256 | 湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)科 |
| 256 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)科 |
| 268 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)科 |
| 268 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 醫(yī)科 |
| 273 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)科 |
| 273 | 海南醫(yī)學院 | 醫(yī)科 |
| 281 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)科 |
| 293 | 錦州醫(yī)科大學 | 醫(yī)科 |
| 293 | 徐州醫(yī)科大學 | 醫(yī)科 |
| 301 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)科 |
| 301 | 遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)科 |
| 319 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)科 |
| 323 | 濰坊醫(yī)學院 | 醫(yī)科 |
| 334 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 醫(yī)科 |
| 334 | 云南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)科 |
| 340 | 廣東醫(yī)科大學 | 醫(yī)科 |
| 346 | 濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)科 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 248 | 76186 | |
| 2 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 242 | 76998 | |
| 3 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 248 | 76186 | |
| 4 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 233 | 77947 | |
| 5 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 229 | 78274 | |
| 6 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 240 | 77235 | |
| 7 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 231 | 78111 | |
| 8 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 231 | 78111 | |
| 9 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 244 | 76736 | |
| 10 | 臨沂職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 248 | 76186 | |
| 11 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 244 | 76736 | |
| 12 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 230 | 78206 | |
| 13 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 247 | 76330 | |
| 14 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 229 | 78274 | |
| 15 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 248 | 76186 | |
| 16 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 228 | 78357 | |
| 17 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 233 | 77947 | |
| 18 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 245 | 76595 | |
| 19 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 242 | 76998 | |
| 20 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 230 | 78206 | |
| 21 | 河南經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 245 | 76595 | |
| 22 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 243 | 76869 | |
| 23 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 242 | 76998 | |
| 24 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 242 | 76998 | |
| 25 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 | |
| 26 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 251 | 75766 | |
| 27 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 225 | 78600 | |
| 28 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 242 | 76998 | |
| 29 | 石家莊財經職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 239 | 77339 | |
| 30 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 | |
| 31 | 淮南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 252 | 75635 | |
| 32 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 237 | 77561 | |
| 33 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 234 | 77850 | |
| 34 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 225 | 78600 | |
| 35 | 廣東職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 228 | 78357 | |
| 36 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 236 | 77667 | |
| 37 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 230 | 78206 | |
| 38 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 237 | 77561 | |
| 39 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 243 | 76869 | |
| 40 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 | |
| 41 | 遼陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 225 | 78600 | |
| 42 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 234 | 77850 | |
| 43 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 243 | 76869 | |
| 44 | 廣東交通職業(yè)技術學院(清遠市) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 248 | 76186 | |
| 45 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 253 | 75511 | |
| 46 | 恩施職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 248 | 76186 | |
| 47 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 224 | 78662 | |
| 48 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 245 | 76595 | |
| 49 | 阜新高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 239 | 77339 | |
| 50 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 238 | 77438 | |
| 51 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 225 | 78600 | |
| 52 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 237 | 77561 | |
| 53 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 229 | 78274 | |
| 54 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 250 | 75909 | |
| 55 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 223 | 78740 | |
| 56 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 251 | 75766 | |
| 57 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 227 | 78444 | |
| 58 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 236 | 77667 | |
| 59 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 235 | 77757 | |
| 60 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 241 | 77116 | |
| 61 | 烏蘭察布醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 235 | 77757 | |
| 62 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 250 | 75909 | |
| 63 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 243 | 76869 | |
| 64 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 245 | 76595 | |
| 65 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 240 | 77235 | |
| 66 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 246 | 76465 | |
| 67 | 陽泉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 225 | 78600 | |
| 68 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 238 | 77438 | |
| 69 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 253 | 75511 | |
| 70 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 249 | 76036 | |
| 71 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 250 | 75909 | |
| 72 | 哈密職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 250 | 75909 | |
| 73 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 225 | 78600 | |
| 74 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 244 | 76736 | |
| 75 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 239 | 77339 | |
| 76 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 234 | 77850 | |
| 77 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 225 | 78600 | |
| 78 | 昌吉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 234 | 77850 | |
| 79 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 230 | 78206 | |
| 80 | 甘肅機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 234 | 77850 | |
| 81 | 甘肅鋼鐵職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 247 | 76330 | |
| 82 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 233 | 77947 | |
| 83 | 天門職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 230 | 78206 | |
| 84 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 233 | 77947 | |
| 85 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 238 | 77438 | |
| 86 | 遼寧現代服務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 229 | 78274 | |
| 87 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 225 | 78600 | |
| 88 | 重慶電信職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 230 | 78206 | |
| 89 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 253 | 75511 | |
| 90 | 新疆科技職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 226 | 78520 | |
| 91 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 240 | 77235 | |
| 92 | 百色職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 248 | 76186 | |
| 93 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 249 | 76036 | |
| 94 | 湖北開放職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 242 | 76998 | |
| 95 | 四川長江職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 227 | 78444 | |
| 96 | 山西同文職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 甘肅 | 244 | 76736 | |
| 97 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 246 | 76465 | |
| 98 | 和田職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 251 | 75766 | |
| 99 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 253 | 75511 | |
| 100 | 江陽城建職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 甘肅 | 245 | 76595 | |
