當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考504分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

廣西高考504分理科可以上的公辦大學具體名單有寧波大學(中外合作)、北方工業(yè)大學、福建醫(yī)科大學、內(nèi)蒙古大學、上海海洋大學、青海大學、福建師范大學、蘇州科技大學、濟南大學、浙大城市學院、長江大學、承德醫(yī)學院、南寧師范大學(民族班)、湖州師范學院、右江民族醫(yī)學院等,2023年廣西高考504分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(少數(shù)民族語言) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 516 | 26420 |
| 2 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 506 | 30812 |
| 3 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 493 | 37069 |
| 4 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 28971 |
| 5 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 489 | 39061 |
| 6 | 上海中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 515 | 26842 |
| 7 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 505 | 31274 |
| 8 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 501 | 33211 |
| 9 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 26843 |
| 10 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 511 | 28510 |
| 11 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 29422 |
| 12 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 490 | 38571 |
| 13 | 貴州大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 492 | 37560 |
| 14 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 27241 |
| 15 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 492 | 37560 |
| 16 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31764 |
| 17 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31764 |
| 18 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 516 | 26420 |
| 19 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31764 |
| 20 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 508 | 29641 |
| 21 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 500 | 33684 |
| 22 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 27241 |
| 23 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 518 | 25539 |
| 24 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 516 | 26420 |
| 25 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 489 | 39061 |
| 26 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31764 |
| 27 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 490 | 38571 |
| 28 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 27241 |
| 29 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 507 | 30352 |
| 30 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 505 | 31274 |
| 31 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31764 |
| 32 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 496 | 35641 |
| 33 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 499 | 34130 |
| 34 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 500 | 33684 |
| 35 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 492 | 37560 |
| 36 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 502 | 32745 |
| 37 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 503 | 32268 |
| 38 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 513 | 27699 |
| 39 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 500 | 33684 |
| 40 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 517 | 25977 |
| 41 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 493 | 37069 |
| 42 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 500 | 33684 |
| 43 | 重慶交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 499 | 34130 |
| 44 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 29422 |
| 45 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 500 | 33684 |
| 46 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 498 | 34657 |
| 47 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31764 |
| 48 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 501 | 33211 |
| 49 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 491 | 38079 |
| 50 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31764 |
| 51 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 490 | 38571 |
| 52 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 490 | 38571 |
| 53 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 518 | 25539 |
| 54 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 500 | 33423 |
| 55 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 491 | 38079 |
| 56 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 29422 |
| 57 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 507 | 30352 |
| 58 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 505 | 31274 |
| 59 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 511 | 28510 |
| 60 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 491 | 38079 |
| 61 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 498 | 34333 |
| 62 | 桂林電子科技大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31499 |
| 63 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 492 | 37560 |
| 64 | 浙大城市學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 494 | 36574 |
| 65 | 上海工程技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 505 | 31274 |
| 66 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 490 | 38571 |
| 67 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 499 | 34130 |
| 68 | 廣西師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 513 | 27699 |
| 69 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 515 | 26842 |
| 70 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 498 | 34657 |
| 71 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 489 | 39061 |
| 72 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 494 | 36574 |
| 73 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 506 | 30812 |
| 74 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 506 | 30812 |
| 75 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 493 | 37069 |
| 76 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 507 | 30352 |
| 77 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 508 | 29888 |
| 78 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 508 | 29888 |
| 79 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 498 | 34657 |
| 80 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 489 | 39061 |
| 81 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 494 | 36574 |
| 82 | 承德醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 510 | 28970 |
| 83 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 502 | 32745 |
| 84 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 492 | 37560 |
| 85 | 浙大寧波理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 494 | 36574 |
| 86 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 502 | 32745 |
| 87 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 491 | 38079 |
| 88 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 513 | 27699 |
| 89 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 496 | 35641 |
| 90 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 498 | 34657 |
| 91 | 南寧師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 498 | 34333 |
| 92 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 510 | 28970 |
| 93 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 491 | 38079 |
| 94 | 桂林理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 497 | 35131 |
| 95 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 492 | 37560 |
| 96 | 右江民族醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 512 | 27700 |
| 97 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 512 | 28085 |
1、985、211側(cè)重對大學的評定,“雙一流”側(cè)重對學科的評定
無論是“985工程”的39所大學(含國防科技大學)還是“211工程”的100多所大學,都是基于對學校實力的整體評價。而“一流大學建設(shè)高!焙汀耙涣鲗W科建設(shè)高!保瑒t是先有“一流學科建設(shè)高!泵麊(137所),再在此基礎(chǔ)上選出“一流大學建設(shè)高!(42所)。也就是說,先看一所大學有沒有若干個很強的學科(專業(yè)),再主要根據(jù)學科實力來評定一所大學的強弱。
2、985是211的“升級版”(211包含985),“雙一流”則不存在交叉
如果說211是重點班,985就是重點班里的重點班。“985工程”大學均為教育部或其他中央部委直管,也稱部屬高校;除985外的“211工程”大學則多為省部共建高校,地方屬性更強一些。但985大學都是211大學!半p一流”則是兩個行的評價體系。“一流大學建設(shè)高!敝卦谝涣鲗W科基礎(chǔ)上的學校整體建設(shè)、重點建設(shè),全面提升人才培養(yǎng)水和創(chuàng)新能力,共計42所,在原來39所985大學基礎(chǔ)上新增3所。
3、985、211是固化的標簽,“雙一流”則是有進有出
985高校名單確定已有20年,這兩項工程對促進我國高等教育發(fā)展發(fā)揮了巨大的作用。但是缺陷也有目共睹,很多非985/211高校發(fā)展很快,但是受制于“非重點”“非部屬”的標簽,學校辦學實力并不為社會所認可。而“雙一流”是一個動態(tài)建設(shè)過程,遴選認定不是一勞永逸的。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(少數(shù)民族語言) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 516 | 26420 | |
| 2 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 506 | 30812 | |
| 3 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 493 | 37069 | |
| 4 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 28971 | |
| 5 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 489 | 39061 | |
| 6 | 上海中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 515 | 26842 | |
| 7 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 505 | 31274 | |
| 8 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 501 | 33211 | |
| 9 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 26843 | |
| 10 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 511 | 28510 | |
| 11 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 29422 | |
| 12 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 490 | 38571 | |
| 13 | 貴州大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 492 | 37560 | |
| 14 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 27241 | |
| 15 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 492 | 37560 | |
| 16 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31764 | |
| 17 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31764 | |
| 18 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 516 | 26420 | |
| 19 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31764 | |
| 20 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 508 | 29641 | |
| 21 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 500 | 33684 | |
| 22 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 27241 | |
| 23 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 518 | 25539 | |
| 24 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 516 | 26420 | |
| 25 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 489 | 39061 | |
| 26 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31764 | |
| 27 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 490 | 38571 | |
| 28 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 27241 | |
| 29 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 507 | 30352 | |
| 30 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 505 | 31274 | |
| 31 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31764 | |
| 32 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 496 | 35641 | |
| 33 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 499 | 34130 | |
| 34 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 500 | 33684 | |
| 35 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 492 | 37560 | |
| 36 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 502 | 32745 | |
| 37 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 503 | 32268 | |
| 38 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 513 | 27699 | |
| 39 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 500 | 33684 | |
| 40 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 517 | 25977 | |
| 41 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 493 | 37069 | |
| 42 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 500 | 33684 | |
| 43 | 重慶交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 499 | 34130 | |
| 44 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 29422 | |
| 45 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 500 | 33684 | |
| 46 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 498 | 34657 | |
| 47 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31764 | |
| 48 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 501 | 33211 | |
| 49 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 491 | 38079 | |
| 50 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31764 | |
| 51 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 490 | 38571 | |
| 52 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 490 | 38571 | |
| 53 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 518 | 25539 | |
| 54 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 500 | 33423 | |
| 55 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 491 | 38079 | |
| 56 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 29422 | |
| 57 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 507 | 30352 | |
| 58 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 505 | 31274 | |
| 59 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 511 | 28510 | |
| 60 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 491 | 38079 | |
| 61 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 498 | 34333 | |
| 62 | 桂林電子科技大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 504 | 31499 | |
| 63 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 492 | 37560 | |
| 64 | 浙大城市學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 494 | 36574 | |
| 65 | 上海工程技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 505 | 31274 | |
| 66 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 490 | 38571 | |
| 67 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 499 | 34130 | |
| 68 | 廣西師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 513 | 27699 | |
| 69 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 515 | 26842 | |
| 70 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 498 | 34657 | |
| 71 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 489 | 39061 | |
| 72 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 494 | 36574 | |
| 73 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 506 | 30812 | |
| 74 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 506 | 30812 | |
| 75 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 493 | 37069 | |
| 76 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 507 | 30352 | |
| 77 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 508 | 29888 | |
| 78 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 508 | 29888 | |
| 79 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 498 | 34657 | |
| 80 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 489 | 39061 | |
| 81 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 494 | 36574 | |
| 82 | 承德醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 510 | 28970 | |
| 83 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 502 | 32745 | |
| 84 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 492 | 37560 | |
| 85 | 浙大寧波理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 494 | 36574 | |
| 86 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 502 | 32745 | |
| 87 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 491 | 38079 | |
| 88 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 513 | 27699 | |
| 89 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 496 | 35641 | |
| 90 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 498 | 34657 | |
| 91 | 南寧師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 498 | 34333 | |
| 92 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 510 | 28970 | |
| 93 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 491 | 38079 | |
| 94 | 桂林理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 497 | 35131 | |
| 95 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 492 | 37560 | |
| 96 | 右江民族醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 512 | 27700 | |
| 97 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 512 | 28085 | |
| 98 | 上海交通大學醫(yī)學院(護理學院) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 517 | 29140 | |
| 99 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(醫(yī)學類) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 519 | 28204 | |
| 100 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 514 | 30562 | |
| 101 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 506 | 34447 | |
| 102 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 501 | 36942 | |
| 103 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 508 | 33434 | |
| 104 | 西北農(nóng)林科技大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 516 | 29636 | |
| 105 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 517 | 29140 | |
| 106 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 廣西 | 499 | 37906 | |
| 107 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 494 | 40406 | |
| 108 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 515 | 30104 | |
| 109 | 上海師范大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 512 | 31513 | |
| 110 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 廣西 | 495 | 39907 | |
| 111 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 511 | 31978 | |
| 112 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 503 | 35971 | |
| 113 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 511 | 31978 | |
| 114 | 山東師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 518 | 28684 | |
| 115 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 517 | 29140 | |
| 116 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 廣西 | 495 | 39907 | |
| 117 | 河北大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 517 | 29140 | |
| 118 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 515 | 30104 | |
| 119 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 502 | 36421 | |
| 120 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 512 | 31513 | |
| 121 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 廣西 | 499 | 37906 | |
| 122 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 廣西 | 507 | 33951 | |
| 123 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 廣西 | 500 | 37399 | |
| 124 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 519 | 28204 | |
| 125 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 519 | 28204 | |
| 126 | 山西大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 507 | 33951 | |
| 127 | 重慶交通大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 509 | 32969 | |
| 128 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 519 | 28204 | |
| 129 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 512 | 31513 | |
| 130 | 新疆大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 511 | 31978 | |
| 131 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 519 | 28204 | |
| 132 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 廣西 | 499 | 37906 | |
| 133 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 廣西 | 490 | 42512 | |
