當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本類院校,其實(shí)教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來(lái)的說法,我們慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有?婆握猩臑閷?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于哪一種呢,從最新柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W(xué),也就是我們說的不是本科,屬于專科大學(xué),另外高老師也為大家整理了柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對(duì)這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 ((理工類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 009 | 理科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((理工類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 3 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 010 | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 011 | 理科 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 ((理工類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 8 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 012 | 理科 |
| 智能制造裝備技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 3 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 013 | 理科 |
| 機(jī)電設(shè)備技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 014 | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((理工類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 015 | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 016 | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((理工類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 017 | 理科 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 018 | 理科 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((理工類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 12 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 019 | 理科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 12 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 020 | 理科 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 16 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 021 | 理科 |
| 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 022 | 理科 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 023 | 理科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 024 | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 13 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 025 | 理科 |
| 汽車智能技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 026 | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 18 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 027 | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((理工類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 028 | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 12 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 029 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 030 | 理科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 031 | 理科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 16 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 032 | 理科 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 9 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 033 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((理工類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 034 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((理工類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 14 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 035 | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 14 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 036 | 理科 |
| 采購(gòu)與供應(yīng)管理 ((理工類,3年,7000元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 037 | 理科 |
| 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 7 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 038 | 理科 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 7 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 039 | 理科 |
| 生態(tài)保護(hù)技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 040 | 理科 |
| 綠色低碳技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 11 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 041 | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((理工類,3年,8000元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 7 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 042 | 理科 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) ((理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 12 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 043 | 理科 |
| 空中乘務(wù) ((理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 044 | 理科 |
| 民航安全技術(shù)管理 ((理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 045 | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 3 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 046 | 理科 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 ((理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 047 | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 4 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 048 | 理科 |
| 電子商務(wù) ((理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 7 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 049 | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 ((理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 3 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 050 | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 1 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 051 | 理科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 7 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 052 | 理科 |
| 音樂教育 ((理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 053 | 理科 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 001 | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 002 | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 003 | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 8 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 004 | 理科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 005 | 理科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 6 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 006 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 007 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 008 | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 009 | 理科 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 4 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 010 | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 ((文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 3 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 054 | 文科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 2 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 055 | 文科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 3 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 056 | 文科 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 ((文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 4 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 057 | 文科 |
| 智能制造裝備技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 2 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 058 | 文科 |
| 機(jī)電設(shè)備技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 059 | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 2 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 060 | 文科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 061 | 文科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 7 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 062 | 文科 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 2 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 063 | 文科 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 064 | 文科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 7 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 065 | 文科 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 066 | 文科 |
| 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 067 | 文科 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 068 | 文科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 4 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 069 | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 8 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 070 | 文科 |
| 汽車智能技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 071 | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 12 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 072 | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 9 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 073 | 文科 |
| 軟件技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 074 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 075 | 文科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 076 | 文科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 9 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 077 | 文科 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 078 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((文史類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 15 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 079 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((文史類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 080 | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 20 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 081 | 文科 |
| 采購(gòu)與供應(yīng)管理 ((文史類,3年,7000元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 082 | 文科 |
| 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 7 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 083 | 文科 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 084 | 文科 |
| 生態(tài)保護(hù)技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 7 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 085 | 文科 |
| 綠色低碳技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 086 | 文科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 6 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 087 | 文科 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) ((文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 088 | 文科 |
| 空中乘務(wù) ((文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 12 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 089 | 文科 |
| 民航安全技術(shù)管理 ((文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 16 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 090 | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 091 | 文科 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 ((文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 092 | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 093 | 文科 |
| 電子商務(wù) ((文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 094 | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 ((文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 095 | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 1 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 096 | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 097 | 文科 |
| 音樂教育 ((文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 098 | 文科 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 2 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 011 | 文科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 2 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 012 | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 8 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 013 | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 014 | 文科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 6 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 015 | 文科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 4 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 016 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 017 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | ?婆 | 018 | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學(xué))) | - | 11 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 019 | 文科 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) ((精準(zhǔn)專項(xiàng))(文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學(xué))) | - | 3 | 廣西 | 2023 | 專科批次 | 020 | 文科 |
廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 11:0:29廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 10:0:52廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建
時(shí)間:2025-05-23 06:0:57廣西工程職業(yè)學(xué)院的學(xué)前教
時(shí)間:2025-05-23 05:0:56
廣西科技大學(xué)的藥學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-12-07 01:54:30
廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名2024-12-06 07:24:23
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 13:40:42
廣西民族師范學(xué)院和湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:39:32
云南大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:38:05
四川高考排名在96600的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:36:32
邢臺(tái)學(xué)院和廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:35:16
湖南工學(xué)院和桂林學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:33:49
西安石油大學(xué)和滄州師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:32:26
長(zhǎng)春科技學(xué)院的朝鮮語(yǔ)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:31:09
洛陽(yáng)師范學(xué)院和邯鄲學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:29:58
江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:28:33
湖北高考排名在50500的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:27:16
山東傳媒職業(yè)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 13:26:03
湖北文理學(xué)院理工學(xué)院在貴州高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2024-12-07 02:21:26
福建高考排名在58100的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-12-07 02:20:15 


