當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
河北高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于河北高考437分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

河北高考437分物理可以上的公辦大學(xué)具體名單有三江學(xué)院、貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院、山西工商學(xué)院、上海建橋?qū)W院、廣西外國語學(xué)院、昆明城市學(xué)院、河北外國語學(xué)院、青島工學(xué)院、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院、武昌工學(xué)院、重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué)、哈爾濱廣廈學(xué)院、哈爾濱信息工程學(xué)院、沈陽工學(xué)院、大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院等,2023年河北高考437分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 2 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 3 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 4 | 衡水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 |
| 5 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 6 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 7 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 |
| 8 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 9 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 10 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 11 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 |
| 12 | 湘潭理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 13 | 上海杉達學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 14 | 三江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 15 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 16 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 17 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 18 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 |
| 19 | 桂林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 20 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
| 21 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 22 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
| 23 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 443 | 160819 |
| 24 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 444 | 159559 |
| 25 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 26 | 南寧學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 27 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 28 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 29 | 漢口學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 30 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 444 | 159559 |
| 31 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
| 32 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 33 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 34 | 山西工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 35 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 |
| 36 | 安徽外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 37 | 仰恩大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 38 | 廈門工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 39 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 40 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
| 41 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 42 | 廣西外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 443 | 160819 |
| 43 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 44 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 |
| 45 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 448 | 154772 |
| 46 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 441 | 163301 |
| 47 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 48 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 49 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 50 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 443 | 160819 |
| 51 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 |
| 52 | 皖江工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 444 | 159559 |
| 53 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 54 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 55 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 56 | 南通理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 57 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 |
| 58 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 |
| 59 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 60 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 448 | 154772 |
| 61 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 |
| 62 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 |
| 63 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 443 | 160819 |
| 64 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 448 | 154772 |
| 65 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 440 | 164582 |
| 66 | 吉利學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 67 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 |
| 68 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 435 | 170844 |
| 69 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
| 70 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 71 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 72 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 73 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 |
| 74 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 75 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 448 | 154772 |
| 76 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 77 | 長春人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 78 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 79 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 80 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 81 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 82 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 83 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 84 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
| 85 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
| 86 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 87 | 吉林動畫學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 444 | 159559 |
| 88 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 89 | 柳州工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 90 | 廣東東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 91 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
| 92 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 93 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
| 94 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 95 | 沈陽城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 96 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 97 | 廣東科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 444 | 159559 |
| 98 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 434 | 172120 |
| 99 | 安徽新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 100 | 桂林信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 101 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 441 | 163301 |
| 102 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 103 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 104 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 105 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 106 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 |
| 107 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 448 | 154772 |
| 108 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 109 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 110 | 陽光學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 111 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
| 112 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 113 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 |
| 114 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 115 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 438 | 167058 |
| 116 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 441 | 163301 |
| 117 | 長春科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 118 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 435 | 170844 |
| 119 | 黑龍江東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 435 | 170844 |
| 120 | 河北傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 121 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
| 122 | 廣州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
| 123 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 434 | 172120 |
| 124 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 125 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 126 | 長春光華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 127 | 銀川能源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 128 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 129 | 荊州學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 130 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 |
| 131 | 長春建筑學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 132 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 133 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 134 | 上海立達學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 135 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 136 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 137 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 138 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 139 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 440 | 164582 |
| 140 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 141 | 商丘工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 142 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 434 | 172120 |
| 143 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 434 | 172120 |
| 144 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 145 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 146 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 147 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 148 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 149 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 150 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 151 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
| 152 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 |
| 153 | 沈陽科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 154 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 155 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 156 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 157 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 158 | 山東華宇工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 443 | 160819 |
| 159 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 160 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
以技術(shù)型專業(yè)為主
對?粕鷣碚f,學(xué)歷起點要比本科生低,想要實現(xiàn)超越本科生就需要付出更多的努力。
需要注意的是專科是以職業(yè)教育為主,重點培養(yǎng)考生的職業(yè)技能和實操能力,相對來說,在實操上要比本科生更具有優(yōu)勢。
因此,?瓶忌谶x擇專業(yè)的時候,需要盡可能地選擇技術(shù)型專業(yè),并且要熟練掌握專業(yè)技能和知識,等到就業(yè)時就會有很強的競爭力,更容易找到合適的工作。
如果你是女生,可以選擇計算機類,方向可以選擇前端、網(wǎng)頁設(shè)計,女生做美工還是非常不錯的;還可以選擇教育類、小學(xué)教育、學(xué)前教育都相對來說不錯,至少后期就業(yè)有保障。還有護理、空乘、新聞類都是不錯的選擇。
盡量選擇去大城市讀書
城市的經(jīng)濟水越發(fā)達,所擁有的企業(yè)數(shù)量就相對越多。并且,大城市各方面的建設(shè)都會比小城市好,公共資源也要比小城市更完善,考生可以享受到更為優(yōu)質(zhì)的資源和更多的機會。
除此之外,大城市匯集了眾多的中小型企業(yè),就業(yè)需求相對較大,?粕鷷懈嗟膶嵕蜆I(yè)機會。
單從這一點上來看,?粕谔顖笾驹傅臅r候要傾向于選擇大城市,從而獲得更為開闊的眼界和視野,更容易把握住機會。如果從小城市讀完再去大城市找工作,相對要困難一些。
報考實力較強的院校
即使是?疲灿幸恍┓浅2诲e的?圃盒,像深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院、金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京電子科技職業(yè)學(xué)院等等都是不錯的選擇。
專科院校中,有一些非常突出的高校,他們被稱之為,專科中的211,就是國家示范性高職院校和國家骨干性高職院校。實力都很不錯,可以優(yōu)先考慮。
同時,要盡可能選報與“專升本”本科專業(yè)銜接度高的專業(yè),主要是為了自己后期學(xué)歷提升做準(zhǔn)備。
院校梯度設(shè)置要合理
并不是說,?圃盒>湍軌螂S便填志愿,錄取流程是和本科志愿一樣哦,因此?粕谔顖笾驹傅臅r候也要遵循沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一保的填報策略。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 | |
| 2 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 | |
| 3 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 | |
| 4 | 衡水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 | |
| 5 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 | |
| 6 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 | |
| 7 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 | |
| 8 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 | |
| 9 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 | |
| 10 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 | |
| 11 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 | |
| 12 | 湘潭理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 | |
| 13 | 上海杉達學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 | |
| 14 | 三江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 | |
| 15 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 | |
| 16 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 | |
| 17 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 | |
| 18 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 | |
| 19 | 桂林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 | |
| 20 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 | |
| 21 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 | |
| 22 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 | |
| 23 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 443 | 160819 | |
| 24 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 444 | 159559 | |
| 25 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 | |
| 26 | 南寧學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 | |
| 27 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 | |
| 28 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 | |
| 29 | 漢口學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 | |
| 30 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 444 | 159559 | |
| 31 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 | |
| 32 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 | |
| 33 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 | |
| 34 | 山西工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 | |
| 35 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 | |
| 36 | 安徽外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 | |
| 37 | 仰恩大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 | |
| 38 | 廈門工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 | |
| 39 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 | |
| 40 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 | |
| 41 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 | |
| 42 | 廣西外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 443 | 160819 | |
| 43 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 | |
| 44 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 | |
| 45 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 448 | 154772 | |
| 46 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 441 | 163301 | |
| 47 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 | |
| 48 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 | |
| 49 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 | |
