新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的河北工程大學土木工程專業(yè)錄取分數線數據,包含三年河北工程大學土木工程專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在河北省份2022年的河北工程大學土木工程專業(yè)物理專業(yè)分數線是490分,對應的最低錄取位次在102500名;
2、在山西省份2019年的河北工程大學土木工程專業(yè)理科專業(yè)分數線是508分,對應的最低錄取位次在31945名;
3、在遼寧省份2019年的河北工程大學土木工程專業(yè)理科專業(yè)分數線是505分,對應的最低錄取位次在42817名;
4、在吉林省份2021年的河北工程大學土木工程專業(yè)理科專業(yè)分數線是433分,對應的最低錄取位次在29178名;
5、在江西省份2021年的河北工程大學土木工程專業(yè)理科專業(yè)分數線是542分,對應的最低錄取位次在33632名;
6、在海南省份2019年的河北工程大學土木工程專業(yè)理科專業(yè)分數線是600分,對應的最低錄取位次在9793名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5300元)土木工程專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 467 | 29210 |
| 2 | (5300元)土木工程專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 499 | 27615 |
| 3 | (辦學地點:校本部)土木工程專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 497 | 20730 |
| 4 | (5300元)(辦學地點校本部)土木工程專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 484 | 28722 |
| 5 | (校本部)土木工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 526 | 27850 |
| 6 | (中外合作辦學)(校本部)土木工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 479 | 37910 |
| 7 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 554 | 24318 |
| 8 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 496 | 18461 |
| 9 | (語種:不限)(口試:否)(校本部)土木工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 536 | 27584 |
| 10 | (中外合作辦學)(語種:不限)(口試:否)(校本部)土木工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 501 | 34748 |
| 11 | (中外合作辦學)土木工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 477 | 109131 |
| 12 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 525 | 64228 |
| 13 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 556 | 65466 |
| 14 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 531 | 62385 |
| 15 | (中外合作辦學)土木工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 490 | 102500 |
| 16 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 519 | 69642 |
| 17 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 505 | 34766 |
| 18 | (中外合作辦學)土木工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 426 | 83228 |
| 19 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 538 | 32357 |
| 20 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 508 | 31945 |
| 21 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 499 | 35321 |
| 22 | (中外合作辦學)土木工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 439 | 76281 |
| 23 | (中外合作辦學)土木工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 409 | 77226 |
| 24 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 512 | 39094 |
| 25 | (語種不限)土木工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 503 | 41064 |
| 26 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 505 | 42817 |
| 27 | (中外合作辦學)土木工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 438 | 73595 |
| 28 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 508 | 41728 |
| 29 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 433 | 29178 |
| 30 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 452 | 33044 |
| 31 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 502 | 23800 |
| 32 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 433 | 34190 |
| 33 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 402 | 42883 |
| 34 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 461 | 37318 |
| 35 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 488 | 33662 |
| 36 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 420 | 41074 |
| 37 | (語種不限)土木工程專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 401 | 35527 |
| 38 | (語種不限)土木工程專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | - | - |
| 39 | (辦學點:校本部,語種:不限)土木工程專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 427 | 31520 |
| 40 | (語種:不限)土木工程專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 403 | 35974 |
| 41 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 504 | 82413 |
| 42 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 346 | 85333 |
| 43 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 342 | 81096 |
| 44 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 522 | 84573 |
| 45 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 565 | 80215 |
| 46 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 47 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 566 | 83653 |
| 48 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
| 49 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 581 | 67604 |
| 50 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 566 | 87214 |
| 51 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 495 | 83595 |
| 52 | (5300元/年)土木工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 523 | 76151 |
| 53 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 499 | 74320 |
| 54 | (5300元/年)土木工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 493 | 94279 |
| 55 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 521 | 42683 |
| 56 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 501 | 43342 |
| 57 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 475 | 43567 |
| 58 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 511 | 45925 |
| 59 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 542 | 33632 |
| 60 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 554 | 32075 |
| 61 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 542 | 29067 |
| 62 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 526 | 38745 |
| 63 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 524 | 101860 |
| 64 | (中外合作辦學)土木工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 484 | 185887 |
| 65 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 536 | 102561 |
| 66 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 515 | 92164 |
| 67 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 521 | 105879 |
| 68 | (中外合作辦學)(與愛爾蘭唐道克理工學院合作)土木工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 480 | 196076 |
| 69 | (5300元/年)土木工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 561 | 61408 |
| 70 | (中外合作辦學)(學費待定;合作方愛爾蘭唐道克理工學院;單列專業(yè))土木工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 467 | 193798 |
| 71 | (5300元/年)土木工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 588 | 56402 |
| 72 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 547 | 55105 |
| 73 | (5300元/年)土木工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 543 | 68292 |
| 74 | (中外合作辦學)(18000元/年;合作方愛爾蘭唐道克理工學院;單列專業(yè))土木工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 483 | 165467 |
| 75 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 516 | 59166 |
| 76 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 512 | 59928 |
| 77 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 496 | 58368 |
| 78 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 499 | 63769 |
| 79 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 516 | 66981 |
| 80 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 509 | 72259 |
| 81 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 500 | 57838 |
| 82 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 507 | 65011 |
| 83 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 533 | 90468 |
| 84 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 512 | 94008 |
| 85 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 476 | 98657 |
| 86 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部土木工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 529 | 99105 |
| 87 | (理工類,4年,5300元/年)土木工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 474 | 51204 |
| 88 | (理工類,4年,5300元/年)土木工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 481 | 49147 |
| 89 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 493 | 44867 |
| 90 | (理工類,4年,5300元/年)土木工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 448 | 63281 |
| 91 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 582 | 12732 |
| 92 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 585 | 11680 |
| 93 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 600 | 9793 |
| 94 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 572 | 15484 |
| 95 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 507 | 97250 |
| 96 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 533 | 77563 |
| 97 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 546 | 78744 |
| 98 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 515 | 83025 |
| 99 | (語種:不限)土木工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 453 | 51185 |
| 100 | (語種不限)土木工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 472 | 50531 |
| 101 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 462 | 49361 |
| 102 | (語種:不限)土木工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 447 | 52946 |
| 103 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 509 | 44415 |
| 104 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 525 | 39574 |
| 105 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 519 | 40667 |
| 106 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 508 | 44020 |
| 107 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 441 | 61481 |
| 108 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 451 | 62448 |
| 109 | (教學地點:河北省邯鄲市邯山區(qū)光明南大街199號校本部)土木工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 473 | 60156 |
| 110 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 447 | 62742 |
| 111 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 441 | 34344 |
| 112 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 463 | 33491 |
| 113 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 478 | 32923 |
| 114 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 438 | 35650 |
| 115 | (語種不限)土木工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 409 | 13721 |
| 116 | (語種不限)土木工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 431 | 13232 |
| 117 | 土木工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 448 | 12971 |
| 118 | (語種不限)土木工程專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 410 | 14061 |
河北工程大學是河北省重點骨干大學,河北省人民政府與水利部共建高校,河北省國家一流大學建設二層次高校,河北省文明單位,坐落在中國歷史文化名城、“成語典故之都”邯鄲市。辦學條件優(yōu)良,校園環(huán)境優(yōu)美。學校新校區(qū)總占地面積4098畝,建筑面積76.65萬方米,F有教職工2379人,有雙聘院士2人、國家杰出青年基金獲得者1人、國家“”科技領軍人才2人、“新世紀百千萬人才工程”國家級人選2人、“青年”1人、河北省高端人才2人、享受國務院政府特殊津貼專家6人、省級教學名師12人、省級優(yōu)秀教學團隊6個、教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”入選者3人、享受河北省政府特殊津貼專家7人、河北省新世紀“三三三人才工程”62人。現有博士、碩士研究生2743人,全日制普通本科生23358人,留學生176人。擁有裝備先進的教學、科研實驗室,館藏紙質圖書總量259.8萬冊。學校建有萬兆光纖主干、千兆到桌面的校園網絡以及無線覆蓋網絡。學校附屬醫(yī)院為三級甲等綜合醫(yī)院,附屬學校為獨立設置和編制經費單列單位。學科門類齊全,工程鮮明,F有工學、理學、管理學、農學、醫(yī)學、文學、經濟學、法學、藝術學、教育學、歷史學11個學科門類。有87個本科專業(yè),其中與工程相關的專業(yè)70個,占比達80%。擁有河北省唯一的服務國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目——水資源水環(huán)境調控及綜合管理,擁有河北省唯一的水利工程博士后科研流動站。擁有水利工程、地質資源與地質工程、機械工程、管理科學與工程等15個碩士學位授權一級學科;工商管理(MBA)、土木水利、電子信息、農業(yè)、法律等12個碩士專業(yè)學位授權類別。人才培養(yǎng)質量較高,享有良好的社會聲譽。學校具有推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生資格。建有4個國家級專業(yè)、2個國家“本科專業(yè)綜合改革試點”項目專業(yè)、3個國家級一流本科專業(yè)建設點、1個國家級大學生校外實踐教育基地建設項目、7個省級實驗教學示范中心、4個省級本科教育創(chuàng)新高地、15個省級一流本科建設點、8個省級品牌專業(yè)、5個省級“本科專業(yè)綜合改革試點”項目專業(yè)、4個雙學士學位教育試點專業(yè)、2個省級大學生校外實踐教育基地、1個省級虛擬仿真實驗教學中心。畢業(yè)生就業(yè)率和就業(yè)質量持續(xù)保持在較高水。建校70年來,培養(yǎng)了20余萬畢業(yè)生,涌現出眾多杰出專業(yè)技術人才和企業(yè)高管、政界精英。大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力顯著提升。學校是河北省首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,2020年獲評河北省創(chuàng)業(yè)大學。青藍眾創(chuàng)空間為河北省省級眾創(chuàng)空間、河北省大學生創(chuàng)業(yè)孵化示范園以及河北省眾創(chuàng)空間聯盟成員。 “十三五”以來,在中國“互聯網+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、中國“TRIZ”杯大學生創(chuàng)新方法大賽、中國大學生方程式汽車大賽、全國大學生機器人大賽等競賽中獲國家級獎勵600余項,其中,第六屆、第七屆中國“TRIZ”杯大學生創(chuàng)新方法大賽連續(xù)
秦皇島職業(yè)技術學院的模具
時間:2025-05-23 08:0:27河北科技大學的物聯網工程
時間:2025-05-23 08:0:59石家莊信息工程職業(yè)學院的
時間:2025-05-23 07:0:24保定學院的思想政治教育專
時間:2025-05-23 04:0:00
石家莊職業(yè)技術學院的機械制造及自動化專業(yè)分數線(附2020-最低分排2024-06-11 03:50:19
唐山工業(yè)職業(yè)技術學院的工業(yè)機器人技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排2024-06-11 03:47:40
江西冶金職業(yè)技術學院在云南錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:51:44
南寧師范大學的越南語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:50:18
渤海大學和湖南理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:49:00
山東中醫(yī)藥大學和北華大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:47:31
海南醫(yī)學院和三亞學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:46:11
河南應用技術職業(yè)學院的老年保健與管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:44:38
陜西交通職業(yè)技術學院的鐵道工程技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:43:25
南京航空航天大學在江西預估錄取分數線多少分2025-05-23 13:42:09
中國勞動關系學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 13:40:42
廣西民族師范學院和湖北汽車工業(yè)學院科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:39:32
云南大學在寧夏錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:38:05
四川高考排名在96600的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:36:32
河北醫(yī)科大學和新疆政法學院哪個好 2025分數線排名對比2024-06-11 12:19:15
蘭州財經大學和平頂山學院哪個好 2025分數線排名對比2024-06-11 12:17:50 


