當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院首先是一所屬于省政府公辦?茖W(xué)校,該不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。根據(jù)河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在各省發(fā)布的招生計劃批次設(shè)置,我們可以知道,河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院不是本科,屬于專科高校,河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立于1956年,是河南省唯一一所公辦建筑類高等職業(yè)院校,現(xiàn)隸屬于河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳。學(xué)校是河南省高水高等職業(yè)學(xué)校和高水專業(yè)建設(shè)工程建設(shè)單位、河南省省級優(yōu)質(zhì)高職院校、河南省職業(yè)教育品牌示范院校、河南省語言文字規(guī)范化示范學(xué)校、河南省依法治校示范校、河南省現(xiàn)代學(xué)徒制省級試點院。

| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河南 | 理科 | ? | 358 | 387326 |
| 2021 | 河南 | 理科 | ? | 321 | 389729 |
| 2020 | 河南 | 理科 | ? | 286 | 406423 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 專科 | 160 | 407280 |
| 2022 | 河南 | 文科 | ? | 353 | 212838 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專科 | 332 | 225724 |
| 2020 | 河南 | 文科 | ? | 301 | 270152 |
| 2019 | 河南 | 文科 | ? | 281 | 252867 |
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4200元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 332 | 225724 | |
| 1 | (4200元/年)智能建造技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 332 | 225724 |
| 2 | (3700元/年)建筑經(jīng)濟信息化管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 332 | 225724 |
| 3 | (4200元/年)給排水工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 332 | 225724 |
| 4 | (3700元/年)現(xiàn)代物業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 332 | 225724 |
| 5 | (4200元/年)攝影測量與遙感技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 333 | 224764 |
| 6 | (4200元/年)環(huán)境監(jiān)測技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 333 | 224764 |
| 7 | (4200元/年)安全技術(shù)與管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 333 | 224764 |
| 8 | (4200元/年)建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 333 | 224764 |
| 9 | (4200元/年)地下與隧道工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 333 | 224764 |
| 10 | (4200元/年)供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 333 | 224764 |
| 11 | (4200元/年)建筑智能化工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 333 | 224764 |
| 12 | (4200元/年)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 333 | 224764 |
| 13 | (4200元/年)建設(shè)工程管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 333 | 224764 |
| 14 | (4200元/年)建設(shè)工程監(jiān)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 333 | 224764 |
| 15 | (4200元/年)電梯工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 333 | 224764 |
| 16 | (4200元/年)高速鐵路施工與維護專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 333 | 224764 |
| 17 | (4200元/年)現(xiàn)代移動通信技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 333 | 224764 |
| 18 | (4200元/年)國土空間規(guī)劃與測繪專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 334 | 223767 |
| 19 | (4200元/年)土木工程檢測技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 334 | 223767 |
| 20 | (4200元/年)建筑設(shè)備工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 334 | 223767 |
| 21 | (4200元/年)建筑電氣工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 334 | 223767 |
| 22 | (3700元/年)房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 334 | 223767 |
| 23 | (4200元/年)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 334 | 223767 |
| 24 | (4200元/年)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 334 | 223767 |
| 25 | (3700元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 334 | 223767 |
| 26 | (4200元/年)園林工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 335 | 222791 |
| 27 | (4200元/年)市政工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 335 | 222791 |
| 28 | (4200元/年)道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 335 | 222791 |
| 29 | (4200元/年)建筑動畫技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 336 | 221808 |
| 30 | (4200元/年)工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 336 | 221808 |
| 31 | (4200元/年)風(fēng)景園林設(shè)計專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 339 | 218794 |
| 32 | (4200元/年)裝配式建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 339 | 218794 |
| 33 | (4200元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 339 | 218794 |
| 34 | (4200元/年)建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 341 | 216793 |
| 35 | (4200元/年)軟件技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 343 | 214731 |
| 36 | (4200元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 345 | 212721 |
| 37 | (4200元/年)工程測量技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 348 | 209758 |
| 38 | (4200元/年)電氣自動化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 349 | 208753 |
| 39 | (4200元/年)古建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 350 | 207734 |
| 40 | (4200元/年)建筑設(shè)計專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 352 | 205683 |
| 41 | (4200元/年)計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 352 | 205683 |
| 42 | (4200元/年)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 367 | 190485 |
| 43 | (4200元/年)城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 380 | 177476 |
| 44 | (4200元/年)工程造價專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科(-) | 381 | 176451 |
| 45 | (4200元/年)高速鐵路施工與維護專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | - | - |
| 46 | (4200元/年)環(huán)境監(jiān)測技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 321 | 389729 |
| 47 | (4200元/年)安全技術(shù)與管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 321 | 389729 |
| 48 | (4200元/年)園林工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 321 | 389729 |
| 49 | (4200元/年)風(fēng)景園林設(shè)計專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 321 | 389729 |
| 50 | (4200元/年)地下與隧道工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 321 | 389729 |
| 51 | (4200元/年)建設(shè)工程監(jiān)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 321 | 389729 |
| 52 | (4200元/年)市政工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 321 | 389729 |
| 53 | (3700元/年)現(xiàn)代物業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 321 | 389729 |
| 54 | (4200元/年)電梯工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 321 | 389729 |
| 55 | (4200元/年)攝影測量與遙感技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 322 | 388828 |
| 56 | (4200元/年)建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 322 | 388828 |
| 57 | (4200元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 322 | 388828 |
| 58 | (4200元/年)裝配式建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 322 | 388828 |
| 59 | (4200元/年)智能建造技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 322 | 388828 |
| 60 | (4200元/年)土木工程檢測技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 322 | 388828 |
| 61 | (4200元/年)建筑設(shè)備工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 322 | 388828 |
| 62 | (4200元/年)供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 322 | 388828 |
| 63 | (4200元/年)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 322 | 388828 |
| 64 | (3700元/年)房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 322 | 388828 |
| 65 | (4200元/年)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 322 | 388828 |
| 66 | (4200元/年)現(xiàn)代移動通信技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 322 | 388828 |
| 67 | (4200元/年)古建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 323 | 387897 |
| 68 | (4200元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 323 | 387897 |
| 69 | (4200元/年)建筑智能化工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 323 | 387897 |
| 70 | (4200元/年)城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 323 | 387897 |
| 71 | (4200元/年)工程測量技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 324 | 386979 |
| 72 | (4200元/年)建筑動畫技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 324 | 386979 |
| 73 | (4200元/年)建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 324 | 386979 |
| 74 | (4200元/年)建設(shè)工程管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 324 | 386979 |
| 75 | (3700元/年)建筑經(jīng)濟信息化管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 324 | 386979 |
| 76 | (4200元/年)建筑電氣工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 325 | 386069 |
| 77 | (4200元/年)給排水工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 327 | 384210 |
| 78 | (4200元/年)電氣自動化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 327 | 384210 |
| 79 | (4200元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 327 | 384210 |
| 80 | (4200元/年)工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 329 | 382293 |
| 81 | (4200元/年)軟件技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 333 | 378146 |
| 82 | (4200元/年)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 333 | 378146 |
| 83 | (4200元/年)道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 334 | 377182 |
| 84 | (3700元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 336 | 375206 |
| 85 | (4200元/年)國土空間規(guī)劃與測繪專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 337 | 374211 |
| 86 | (4200元/年)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 340 | 371134 |
| 87 | (4200元/年)建筑設(shè)計專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 342 | 369106 |
| 88 | (4200元/年)計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 344 | 367121 |
| 89 | (4200元/年)工程造價專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科(-) | 356 | 353925 |
| 90 | (4200元/年)電梯工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 299 | 272124 |
| 91 | (4200元/年)國土測繪與規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 301 | 270152 |
| 92 | (4200元/年)建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 301 | 270152 |
| 93 | (4200元/年)古建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 301 | 270152 |
| 94 | (4200元/年)建筑動畫與模型制作專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 301 | 270152 |
| 95 | (裝配化施工)(4200元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 301 | 270152 |
| 96 | (4200元/年)建筑智能化工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 301 | 270152 |
| 97 | (4200元/年)給排水工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 301 | 270152 |
| 98 | (4200元/年)房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 301 | 270152 |
| 99 | ((3700)元/年)物業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 301 | 270152 |
| 100 | (4200元/年)高速鐵道工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 301 | 270152 |
| 101 | (4200元/年)道路橋梁工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 301 | 270152 |
| 102 | (4200元/年)移動通信技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 301 | 270152 |
| 103 | (建設(shè)會計)(3700元/年)會計專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 301 | 270152 |
| 104 | (4200元/年)工程測量技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 302 | 269166 |
| 105 | (4200元/年)風(fēng)景園林設(shè)計專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 302 | 269166 |
| 106 | (4200元/年)土木工程檢測技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 302 | 269166 |
| 107 | (4200元/年)消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 302 | 269166 |
| 108 | (4200元/年)建設(shè)項目信息化管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 302 | 269166 |
| 109 | (4200元/年)建設(shè)工程監(jiān)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 302 | 269166 |
| 110 | (4200元/年)工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 302 | 269166 |
| 111 | (4200元/年)環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 303 | 268234 |
| 112 | (4200元/年)安全技術(shù)與管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 303 | 268234 |
| 113 | (4200元/年)建筑電氣工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 303 | 268234 |
| 114 | (4200元/年)電氣自動化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 303 | 268234 |
| 115 | (4200元/年)地下與隧道工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 304 | 267248 |
| 116 | (3700元/年)建筑經(jīng)濟管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 304 | 267248 |
| 117 | (4200元/年)市政工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 304 | 267248 |
| 118 | (4200元/年)城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 304 | 267248 |
| 119 | (4200元/年)園林工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 305 | 266264 |
| 120 | (4200元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 305 | 266264 |
| 121 | (4200元/年)建筑設(shè)備工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 305 | 266264 |
| 122 | (4200元/年)數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 306 | 265265 |
| 123 | (4200元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 308 | 263211 |
| 124 | (4200元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 309 | 262221 |
| 125 | (4200元/年)軟件技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 309 | 262221 |
| 126 | (4200元/年)供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 315 | 255990 |
| 127 | (4200元/年)建設(shè)工程管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 322 | 248680 |
| 128 | (4200元/年)建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 323 | 247603 |
| 129 | (4200元/年)建筑設(shè)計專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 325 | 245461 |
| 130 | (4200元/年)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 338 | 231723 |
| 131 | (4200元/年)計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 358 | 210263 |
| 132 | (4200元/年)工程造價專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科(-) | 374 | 192561 |
| 133 | (4200元/年)環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 286 | 406423 |
| 134 | (4200元/年)園林工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 286 | 406423 |
| 135 | (4200元/年)建筑動畫與模型制作專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 286 | 406423 |
| 136 | (4200元/年)建筑設(shè)備工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 286 | 406423 |
| 137 | (4200元/年)建筑智能化工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 286 | 406423 |
| 138 | (4200元/年)電梯工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 286 | 406423 |
| 139 | (4200元/年)軟件技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 286 | 406423 |
| 140 | (4200元/年)安全技術(shù)與管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 287 | 405742 |
| 141 | (4200元/年)建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 287 | 405742 |
| 142 | (4200元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 287 | 405742 |
| 143 | (4200元/年)土木工程檢測技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 287 | 405742 |
| 144 | (4200元/年)建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 287 | 405742 |
| 145 | (4200元/年)建筑電氣工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 287 | 405742 |
| 146 | (4200元/年)建設(shè)工程監(jiān)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 287 | 405742 |
| 147 | (4200元/年)市政工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 287 | 405742 |
| 148 | (4200元/年)給排水工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 287 | 405742 |
| 149 | (3700元/年)物業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 287 | 405742 |
| 150 | (4200元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 287 | 405742 |
| 151 | (4200元/年)建設(shè)項目信息化管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 288 | 405063 |
| 152 | (4200元/年)房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 288 | 405063 |
| 153 | (4200元/年)工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 288 | 405063 |
| 154 | (4200元/年)移動通信技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 288 | 405063 |
| 155 | (裝配化施工)(4200元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 289 | 404385 |
| 156 | (4200元/年)高速鐵道工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 289 | 404385 |
| 157 | (建設(shè)會計)(3700元/年)會計專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 289 | 404385 |
| 158 | (4200元/年)風(fēng)景園林設(shè)計專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 290 | 403692 |
| 159 | (3700元/年)建筑經(jīng)濟管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 290 | 403692 |
| 160 | (4200元/年)數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 290 | 403692 |
| 161 | (4200元/年)消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 291 | 403015 |
| 162 | (4200元/年)建設(shè)工程管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 291 | 403015 |
| 163 | (4200元/年)古建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 292 | 402307 |
| 164 | (4200元/年)城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 292 | 402307 |
| 165 | (4200元/年)道路橋梁工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 293 | 401615 |
| 166 | (4200元/年)工程測量技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 294 | 400947 |
| 167 | (4200元/年)國土測繪與規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 294 | 400947 |
| 168 | (4200元/年)供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 296 | 399630 |
| 169 | (4200元/年)地下與隧道工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 297 | 398938 |
| 170 | (4200元/年)電氣自動化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 310 | 389527 |
| 171 | (4200元/年)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 316 | 385137 |
| 172 | (4200元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 321 | 381259 |
| 173 | (4200元/年)建筑設(shè)計專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 325 | 378124 |
| 174 | (4200元/年)計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 346 | 360667 |
| 175 | (4200元/年)工程造價專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科(-) | 361 | 347054 |
| 176 | (6000元/年)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | - | - |
| 177 | (6000元/年)室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | - | - |
| 178 | (4200元/年)攝影測量與遙感技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 358 | 387326 |
| 179 | (4200元/年)建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 358 | 387326 |
| 180 | (4200元/年)風(fēng)景園林設(shè)計專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 358 | 387326 |
| 181 | (4200元/年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 358 | 387326 |
| 182 | (4200元/年)智能建造技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 358 | 387326 |
| 183 | (4200元/年)建筑電氣工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 358 | 387326 |
| 184 | (4200元/年)建設(shè)工程管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 358 | 387326 |
| 185 | (4200元/年)市政工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 358 | 387326 |
| 186 | (3700元/年)房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 358 | 387326 |
| 187 | (4200元/年)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 358 | 387326 |
| 188 | (4200元/年)現(xiàn)代移動通信技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 358 | 387326 |
| 189 | (4200元/年)環(huán)境監(jiān)測技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 359 | 386000 |
| 190 | (4200元/年)安全技術(shù)與管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 359 | 386000 |
| 191 | (4200元/年)園林工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 359 | 386000 |
| 192 | (4200元/年)建筑動畫技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 359 | 386000 |
| 193 | (4200元/年)建筑設(shè)備工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 359 | 386000 |
| 194 | (4200元/年)供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 359 | 386000 |
| 195 | (4200元/年)建筑智能化工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 359 | 386000 |
| 196 | (3700元/年)建筑經(jīng)濟信息化管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 359 | 386000 |
| 197 | (4200元/年)建設(shè)工程監(jiān)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 359 | 386000 |
| 198 | (4200元/年)給排水工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 359 | 386000 |
| 199 | (4200元/年)電梯工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 359 | 386000 |
| 200 | (4200元/年)高速鐵路施工與維護專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 359 | 386000 |
| 201 | (4200元/年)古建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 360 | 384742 |
| 202 | (4200元/年)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 360 | 384742 |
| 203 | (4200元/年)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 360 | 384742 |
| 204 | (4200元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 361 | 383490 |
| 205 | (4200元/年)建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 361 | 383490 |
| 206 | (4200元/年)裝配式建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 362 | 382217 |
| 207 | (4200元/年)智慧城市管理技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 363 | 380889 |
| 208 | (3700元/年)現(xiàn)代物業(yè)管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 363 | 380889 |
| 209 | (3700元/年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 363 | 380889 |
| 210 | (4200元/年)國土空間規(guī)劃與測繪專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 364 | 379498 |
| 211 | (4200元/年)地下與隧道工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 364 | 379498 |
| 212 | (4200元/年)土木工程檢測技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 365 | 378123 |
| 213 | (4200元/年)工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 365 | 378123 |
| 214 | (4200元/年)城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 365 | 378123 |
| 215 | (4200元/年)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 365 | 378123 |
| 216 | (4200元/年)工程測量技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 367 | 375329 |
| 217 | (4200元/年)建筑設(shè)計專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 367 | 375329 |
| 218 | (4200元/年)道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科(-) | 367 | 375329 |
