當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
河南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于河南高考570分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

河南高考570分文科可以上大學(xué)具體名單有哈爾濱工業(yè)大學(xué)、華南師范大學(xué)、湖南師范大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))、西南大學(xué)(榮昌校區(qū))、中國美術(shù)學(xué)院、南昌大學(xué)、大連海事大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)、湘潭大學(xué)、寧夏大學(xué)、河北師范大學(xué)、福建師范大學(xué)、山西財經(jīng)大學(xué)等,2023年河南高考570分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 581 | 3294 |
| 2 | 北京師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 582 | 3138 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 569 | 5617 |
| 4 | 廈門大學(xué)(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 570 | 5373 |
| 5 | 四川大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 581 | 3294 |
| 6 | 山東大學(xué)(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 574 | 4515 |
| 7 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3958 |
| 8 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 564 | 6902 |
| 9 | 吉林大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 583 | 2997 |
| 10 | 上海大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 572 | 4934 |
| 11 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 574 | 4515 |
| 12 | 西南財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 578 | 3783 |
| 13 | 中國人民公安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
| 14 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
| 15 | 西南政法大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
| 16 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
| 17 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
| 18 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 574 | 4515 |
| 19 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 573 | 4713 |
| 20 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 574 | 4515 |
| 21 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 578 | 3783 |
| 22 | 中國海洋大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 |
| 23 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 571 | 5159 |
| 24 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 580 | 3451 |
| 25 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 579 | 3609 |
| 26 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 573 | 4713 |
| 27 | 武漢理工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 573 | 4713 |
| 28 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3958 |
| 29 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 580 | 3451 |
| 30 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 581 | 3294 |
| 31 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 579 | 3609 |
| 32 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3958 |
| 33 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 571 | 5159 |
| 34 | 東北師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 566 | 6352 |
| 35 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 581 | 3294 |
| 36 | 江南大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 566 | 6100 |
| 37 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 575 | 4150 |
| 38 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 582 | 3138 |
| 39 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 580 | 3451 |
| 40 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 573 | 4713 |
| 41 | 中央戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 568 | 5830 |
| 42 | 鄭州大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 567 | 6099 |
| 43 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 578 | 3783 |
| 44 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 582 | 3138 |
| 45 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 572 | 4934 |
| 46 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 576 | 4149 |
| 47 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3958 |
| 48 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 579 | 3609 |
| 49 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3958 |
| 50 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 557 | 9039 |
| 51 | 西南大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 570 | 5373 |
| 52 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 571 | 5159 |
| 53 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 567 | 6099 |
| 54 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 565 | 6625 |
| 55 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 570 | 5160 |
| 56 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 575 | 4339 |
| 57 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 564 | 6902 |
| 58 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 578 | 3610 |
| 59 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3784 |
| 60 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3958 |
| 61 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 574 | 4515 |
| 62 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 563 | 7157 |
| 63 | 南京審計大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 562 | 7464 |
| 64 | 南京審計大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 572 | 4934 |
| 65 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 573 | 4713 |
| 66 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3958 |
| 67 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 575 | 4339 |
| 68 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 573 | 4713 |
| 69 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 569 | 5617 |
| 70 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 569 | 5617 |
| 71 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 564 | 6902 |
| 72 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 567 | 6099 |
| 73 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 557 | 9039 |
| 74 | 遼寧大學(xué)(單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 555 | 9721 |
| 75 | 遼寧大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 559 | 8379 |
| 76 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 575 | 4339 |
| 77 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 570 | 5373 |
| 78 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 572 | 4934 |
| 79 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 565 | 6625 |
| 80 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 559 | 8379 |
| 81 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 557 | 9039 |
| 82 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 558 | 8687 |
| 83 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 559 | 8056 |
| 84 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 571 | 5159 |
| 85 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 567 | 6099 |
| 86 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 558 | 8687 |
| 87 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 567 | 6099 |
| 88 | 汕頭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 559 | 8379 |
| 89 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 563 | 7157 |
| 90 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 570 | 5373 |
| 91 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 562 | 7464 |
| 92 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 560 | 8055 |
| 93 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 567 | 6099 |
| 94 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 566 | 6352 |
| 95 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 565 | 6625 |
| 96 | 揚州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 558 | 8687 |
| 97 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 560 | 8055 |
| 98 | 天津財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 560 | 8055 |
| 99 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 567 | 6099 |
| 100 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 557 | 9039 |
| 101 | 四川師范大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 555 | 9721 |
| 102 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 559 | 8379 |
| 103 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 561 | 7749 |
| 104 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 557 | 9039 |
| 105 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 567 | 6099 |
| 106 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 565 | 6625 |
| 107 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 566 | 6352 |
| 108 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 562 | 7464 |
| 109 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 559 | 8379 |
| 110 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 559 | 8379 |
| 111 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 565 | 6625 |
| 112 | 成都理工大學(xué)(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 557 | 9039 |
| 113 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 563 | 7157 |
| 114 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 564 | 6902 |
| 115 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 567 | 6099 |
| 116 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 558 | 8687 |
| 117 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 558 | 8687 |
| 118 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 571 | 5159 |
| 119 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 555 | 9721 |
| 120 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 563 | 7157 |
| 121 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 556 | 9040 |
| 122 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 559 | 8379 |
| 123 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 556 | 9374 |
| 124 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 559 | 8379 |
| 125 | 中國計量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 558 | 8687 |
| 126 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 557 | 9039 |
| 127 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 558 | 8687 |
| 128 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 558 | 8687 |
| 129 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 557 | 9039 |
| 130 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 565 | 6625 |
| 131 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 556 | 9374 |
| 132 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 558 | 8687 |
| 133 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 561 | 7749 |
| 134 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 559 | 8379 |
| 135 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 557 | 9039 |
| 136 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 560 | 8055 |
| 137 | 濟南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 557 | 9039 |
| 138 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 559 | 8379 |
| 139 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 559 | 8379 |
| 140 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 555 | 9721 |
| 141 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 557 | 9039 |
| 142 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 555 | 9721 |
| 143 | 上海體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 556 | 9374 |
| 144 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 557 | 9039 |
| 145 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 560 | 8055 |
錄取流程1:模擬投檔
每批次正式投檔之前,省級招辦按照高校確定的投檔比例進行模擬投檔。
錄取流程2:確定投檔比例
模擬投檔后省級招辦及時向高校報送生源分?jǐn)?shù)段分布情況,高校根據(jù)模擬結(jié)果決定是否追加計劃,是否調(diào)整投檔比例。
錄取流程3:正式投檔
省級招辦按照高校調(diào)檔的要求和考生填報的志愿,將符合高校調(diào)檔條件的考生的電子檔案在網(wǎng)上投遞給高校。行志愿按考生成績從高到低只進行一次投檔。
錄取流程4:閱檔
招生高校在規(guī)定時間內(nèi)從網(wǎng)上下載考生的電子檔案數(shù)據(jù)進行審閱,審閱內(nèi)容包閱括考生的成績、專業(yè)志愿、是否服從調(diào)劑選項、體檢表以及誠信記錄等。
錄取流程5:預(yù)錄取
招生高校按照相關(guān)規(guī)定和招生章程等,將符合錄取條件的考生進行預(yù)錄取,并將預(yù)錄取和退檔的結(jié)果上傳至省級招辦。
錄取流程6:錄取檢查
省級招辦對高校欲退檔考生的情況進行審核,如無異議,則錄取結(jié)束。
錄取流程7:打印錄取名單
省級招辦根據(jù)招生高校的錄取結(jié)果打印錄取新生名冊,加蓋省級招辦錄取專用章后寄送招生高校。
錄取流程8:填發(fā)錄取通知書
招生院校根據(jù)錄取考生名冊填寫錄取通知書,加蓋該校公章后連同入學(xué)報到須知、資助政策辦法等相關(guān)材料一并寄送被錄取考生。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 581 | 3294 | |
| 2 | 北京師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 582 | 3138 | |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 569 | 5617 | |
| 4 | 廈門大學(xué)(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 570 | 5373 | |
| 5 | 四川大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 581 | 3294 | |
| 6 | 山東大學(xué)(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 574 | 4515 | |
| 7 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3958 | |
| 8 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 564 | 6902 | |
| 9 | 吉林大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 583 | 2997 | |
| 10 | 上海大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 572 | 4934 | |
| 11 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 574 | 4515 | |
| 12 | 西南財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 578 | 3783 | |
| 13 | 中國人民公安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 | |
| 14 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 | |
| 15 | 西南政法大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 | |
| 16 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 | |
| 17 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 | |
| 18 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 574 | 4515 | |
| 19 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 573 | 4713 | |
| 20 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 574 | 4515 | |
| 21 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 578 | 3783 | |
| 22 | 中國海洋大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 584 | 2836 | |
| 23 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 571 | 5159 | |
| 24 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 580 | 3451 | |
| 25 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 579 | 3609 | |
| 26 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 573 | 4713 | |
| 27 | 武漢理工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 573 | 4713 | |
| 28 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3958 | |
| 29 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 580 | 3451 | |
| 30 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 581 | 3294 | |
| 31 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 579 | 3609 | |
| 32 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3958 | |
| 33 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 571 | 5159 | |
| 34 | 東北師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 566 | 6352 | |
| 35 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 581 | 3294 | |
| 36 | 江南大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 566 | 6100 | |
| 37 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 575 | 4150 | |
| 38 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 582 | 3138 | |
| 39 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 580 | 3451 | |
| 40 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 573 | 4713 | |
| 41 | 中央戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 568 | 5830 | |
| 42 | 鄭州大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 567 | 6099 | |
| 43 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 578 | 3783 | |
| 44 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 582 | 3138 | |
| 45 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 572 | 4934 | |
| 46 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 576 | 4149 | |
| 47 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3958 | |
| 48 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 579 | 3609 | |
| 49 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3958 | |
| 50 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 557 | 9039 | |
| 51 | 西南大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 570 | 5373 | |
| 52 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 571 | 5159 | |
| 53 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 567 | 6099 | |
| 54 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 565 | 6625 | |
| 55 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 570 | 5160 | |
| 56 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 575 | 4339 | |
| 57 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 564 | 6902 | |
| 58 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 578 | 3610 | |
| 59 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3784 | |
| 60 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3958 | |
| 61 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 574 | 4515 | |
| 62 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 563 | 7157 | |
| 63 | 南京審計大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 562 | 7464 | |
| 64 | 南京審計大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 572 | 4934 | |
| 65 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 573 | 4713 | |
| 66 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 577 | 3958 | |
| 67 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 575 | 4339 | |
| 68 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 573 | 4713 | |
| 69 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 569 | 5617 | |
| 70 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 569 | 5617 | |
| 71 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 564 | 6902 | |
| 72 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 567 | 6099 | |
| 73 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 557 | 9039 | |
| 74 | 遼寧大學(xué)(單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 河南 | 555 | 9721 | |
