當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南省大學(xué)排名 > 正文
![河南理科公辦大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2020] 河南理科公辦大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2020]](http://imaegs.creditsailing.com/article/597/139164939692955953.jpg)
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 704 | 87 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 703 | 107 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 699 | 197 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 696 | 298 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 696 | 298 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 695 | 335 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(單列專業(yè)其它) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 693 | 443 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 693 | 443 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 691 | 556 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 690 | 627 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 689 | 705 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 687 | 848 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 687 | 848 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 684 | 1159 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 681 | 1521 |
| 同濟大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 681 | 1521 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 678 | 1919 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 678 | 1919 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 677 | 2065 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 674 | 2546 |
| 同濟大學(xué)(較高收費其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 671 | 3152 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 670 | 3375 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 669 | 3612 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 667 | 4082 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 666 | 4347 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 666 | 4347 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 665 | 4594 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 665 | 4594 |
| 國防科技大學(xué) | 軍事 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 664 | 4878 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 662 | 5463 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 662 | 5463 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 661 | 5753 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 661 | 5753 |
| 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 660 | 6046 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 660 | 6046 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 659 | 6356 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 659 | 6356 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 659 | 6356 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 657 | 7026 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 657 | 7026 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 656 | 7373 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 655 | 7724 |
| 中國政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 655 | 7724 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 654 | 8089 |
| 武漢大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 653 | 8491 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 653 | 8491 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 652 | 8900 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 651 | 9274 |
| 南開大學(xué)(較高收費其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 650 | 9653 |
| 吉林大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 650 | 9653 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 650 | 9653 |
| 北京外國語大學(xué) | 語言 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 650 | 9653 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 650 | 9653 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 649 | 10081 |
| 廈門大學(xué)(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 647 | 10957 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 646 | 11437 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 646 | 11437 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 646 | 11437 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 645 | 11903 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 645 | 11903 |
| 上海外國語大學(xué) | 語言 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 645 | 11903 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 643 | 12897 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 643 | 12897 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 643 | 12897 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 643 | 12897 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 643 | 12897 |
| 重慶大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 641 | 13884 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 641 | 13884 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 640 | 14443 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 640 | 14443 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 640 | 14443 |
| 中山大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 |
| 大連理工大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 |
| 北京外國語大學(xué)(較高收費) | 語言 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 |
| 四川大學(xué)(較高收費其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 638 | 15517 |
| 大連理工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 638 | 15517 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 638 | 15517 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 638 | 15517 |
| 中南大學(xué)(較高收費其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 |
| 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 636 | 16698 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 636 | 16698 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 |
| 北京交通大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 |
| 華東理工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 634 | 17857 |
| 深圳大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 634 | 17857 |
| 南京郵電大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 634 | 17857 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 633 | 18475 |
| 西安電子科技大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 633 | 18475 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 633 | 18475 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 633 | 18475 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 632 | 19083 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 632 | 19083 |
| 中國醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 632 | 19083 |
| 東南大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 631 | 19649 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 631 | 19649 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 631 | 19649 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 631 | 19649 |
| 武漢理工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 630 | 20308 |
| 暨南大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 630 | 20308 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 630 | 20308 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 630 | 20308 |
| 吉林大學(xué)(物理類較高收費其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 629 | 20922 |
| 西北工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 629 | 20922 |
| 山東大學(xué)威海分校(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 |
| 上海大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 |
| 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 627 | 22276 |
| 北京工業(yè)大學(xué)(較高收費其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 627 | 22276 |
| 首都師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 627 | 22276 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué)(較高收費其它) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 627 | 22276 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 |
| 西南政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 |
| 西南政法大學(xué)(較高收費) | 政法 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 |
| 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 |
| 蘇州大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 625 | 23684 |
| 蘭州大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 24312 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 24312 |
| 西南交通大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 24312 |
| 暨南大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 |
| 華東政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 |
| 西北政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 |
| 武漢大學(xué)(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 |
| 長安大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 |
| 廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 |
| 杭州電子科技大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 |
| 河海大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 620 | 27221 |
| 上海理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 620 | 27221 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 620 | 27221 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 619 | 27959 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 619 | 27959 |
| 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 619 | 27959 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 618 | 28686 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 618 | 28686 |
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 618 | 28686 |
| 重慶郵電大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 618 | 28686 |
| 吉林大學(xué)(農(nóng)林礦類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校(較高收費其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
| 南昌大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
| 成都理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
| 西安郵電大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
| 中央民族大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 民族 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 30260 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 30260 |
| 廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 30260 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 |
| 西南交通大學(xué)(異地校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 |
| 福州大學(xué)(較高收費其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 |
| 寧波大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 |
| 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 |
| 中國海洋大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 |
| 北京化工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 |
| 東北師范大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 |
| 東北財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 |
| 上海電力大學(xué)(較高收費其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 |
| 山東大學(xué)(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 |
| 武漢理工大學(xué)(醫(yī)藥類較高收費其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 |
| 江南大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 |
| 江西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 |
| 北京語言大學(xué) | 語言 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 |
| 浙江理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 |
| 西安理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 |
| 中國計量大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 |
| 南京財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 |
| 南京審計大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 |
| 上海電力大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 |
| 西安外國語大學(xué) | 語言 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 |
| 深圳技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué)(異地校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 |
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
| 西北大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
| 江蘇大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
| 武漢科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
| 海南大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
| 杭州師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
| 浙江財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
| 上海立信會計金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
| 西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 610 | 35130 |
| 天津財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 610 | 35130 |
| 中山大學(xué)(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 |
| 西南財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 |
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 語言 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 |
| 上海師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 |
| 廣州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 |
| 長沙理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 |
| 重慶郵電大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 |
| 西安科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 608 | 36876 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 608 | 36876 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 608 | 36876 |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 608 | 36876 |
| 河南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 607 | 37744 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 607 | 37744 |
| 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 607 | 37744 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 607 | 37744 |
| 湖北大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 607 | 37744 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 607 | 37744 |
| 上海海事大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 607 | 37744 |
| 鄭州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 |
| 浙江工商大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 |
| 上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 |
