當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
2023年黑龍江高考理科本一A批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為427分;理科本一B批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為428分;理科本二A批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為309分;理科本二B批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為310分;文科本一A批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為464分;文科本一B批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為460分;文科本二A批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為368分;文科本二B批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為370分。

1、2023年黑龍江高考文科?婆畏?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為160分;
2、2023年黑龍江高考理科?婆畏?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為163分;
3、2023年黑龍江高考理科本二B批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為310分;
4、2023年黑龍江高考理科本二A批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為309分;
5、2023年黑龍江高考理科本一B批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為428分;
6、2023年黑龍江高考理科本一A批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為427分;
7、2023年黑龍江高考文科本二A批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為368分;
8、2023年黑龍江高考文科本一A批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為464分;
9、2023年黑龍江高考文科本一B批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為460分;
10、2023年黑龍江高考文科本二B批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為370分;
| 預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 2023 | 文科 | ? | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:160分 |
| 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:163分 |
| 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:310分 |
| 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:309分 |
| 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:428分 |
| 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:427分 |
| 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:368分 |
| 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:464分 |
| 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:460分 |
| 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:370分 |
| 招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科提前批 | - | - | - |
| ?铺崆芭 | - | - | - | |
| 本科二批A段 | 365 | 308 | - | |
| 本科二批B段 | 365 | 308 | - | |
| 本科一批A段 | 463 | 429 | - | |
| 本科一批B段 | 463 | 429 | - | |
| 高職專科批A段 | 160 | 160 | - |
| 招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科提前批 | - | - | - |
| ?铺崆芭 | - | - | - | |
| 本科二批A段 | 354 | 280 | - | |
| 本科二批B段 | 354 | 280 | - | |
| 本科一批A段 | 472 | 415 | - | |
| 本科一批B段 | 472 | 415 | - | |
| 高職?婆鶤段 | 160 | 160 | - |
| 招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 本科提前批 | - | - | - |
| ?铺崆芭 | - | - | - | |
| 本科二批A段 | 356 | 301 | - | |
| 本科二批B段 | 356 | 301 | - | |
| 本科一批A段 | 483 | 455 | - | |
| 本科一批B段 | 483 | 455 | - | |
| 高職?婆鶤段 | 160 | 160 | - |
| 招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 本科提前批 | - | - | - |
| 專科提前批 | - | - | - | |
| 本科二批A段 | 424 | 372 | - | |
| 本科二批B段 | 424 | 372 | - | |
| 本科三批A段 | 296 | 284 | - | |
| 本科一批A段 | 500 | 477 | - | |
| 本科一批B段 | 500 | 477 | - | |
| 高職?婆鶤段 | 160 | 160 | - |
| 學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 591/2062 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 583/2633 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 564/4490 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 551/6114 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 549/6421 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 535/8722 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 534/8901 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 522/11145 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 510/13772 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 509/13985 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 494/17525 |
| 黑龍江大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 483/20491 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 478/21916 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 473/23357 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 468/24958 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 466/25568 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 464/26198 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 460/27397 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 459/27726 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 451/30236 |
| 東北石油大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 450/30538 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 440/33897 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 440/33897 |
| 綏化學(xué)院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 437/34927 |
| 黑龍江大學(xué) | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 435/35595 |
| 黑龍江大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 432/36692 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 429/37717 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 429/37717 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 429/37717 |
| 東北石油大學(xué) | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 429/37717 |
| 佳木斯大學(xué) | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 429/37717 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 429/37717 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 429/37717 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 429/37717 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 426/38844 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 420/41074 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 411/44527 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 410/44920 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 406/46401 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 403/47544 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 400/48681 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 400/48681 |
| 佳木斯大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 398/49473 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 395/50633 |
| 東北石油大學(xué) | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 395/50633 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 393/51426 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 392/51817 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 390/52622 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 380/56405 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 377/57567 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 375/58363 |
| 哈爾濱學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 373/59210 |
| 哈爾濱體育學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 371/60039 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 371/60039 |
| 佳木斯大學(xué) | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 368/61235 |
| 黑河學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 365/62418 |
| 大慶師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 363/63172 |
| 綏化學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 362/63546 |
| 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 360/64319 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 358/65090 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 354/66736 |
| 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 343/71091 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 340/72274 |
| 黑龍江東方學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 339/72659 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 339/72659 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 334/74648 |
| 大慶師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 333/75023 |
| 黑龍江外國(guó)語學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 328/76877 |
| 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 327/77218 |
| 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 327/77218 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 325/78011 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 324/78411 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 321/79559 |
| 哈爾濱華德學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 320/79962 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 318/80675 |
| 哈爾濱石油學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 315/81777 |
| 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 314/82143 |
| 黑龍江工商學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 312/82827 |
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 310/83537 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 309/83911 |
| 黑河學(xué)院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 309/83911 |
| 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 308/84254 |
| 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 308/84254 |
| 綏化學(xué)院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 308/84254 |
| 佳木斯大學(xué) | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 304/85647 |
| 東北石油大學(xué) | 理科 | ?婆鶤段 | 普通類 | 300/87034 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 297/88090 |
多少分可以上齊齊哈爾大學(xué)2
時(shí)間:2025-05-20 01:0:34黑龍江高考?xì)v史326分能上什
時(shí)間:2025-05-18 23:0:01黑龍江高考物理256分能上什
時(shí)間:2025-05-14 09:0:56多少分可以上哈爾濱金融學(xué)
時(shí)間:2025-05-04 10:0:54
黑龍江高考成績(jī)一分一段表2025理科(位次排名表)2023-09-13 16:46:44
黑龍江高考成績(jī)一分一段表2025文科(位次排名表) 2023-09-16 06:31:51
黑龍江高考多少分可以上本科大學(xué)20252023-09-17 02:49:16
黑龍江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2025年本科專科多少分2023-09-19 00:12:28
預(yù)估黑龍江2025年高考本科分?jǐn)?shù)線多少分2023-09-18 01:47:24
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分2025,預(yù)測(cè)多少名錄取2023-09-13 20:38:10
黑龍江大學(xué)預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分2025,預(yù)測(cè)多少名錄取2023-09-21 23:13:43
黑龍江工程學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分2025,預(yù)測(cè)多少名錄取2023-09-13 17:18:14
黑龍江科技大學(xué)預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分2025,預(yù)測(cè)多少名錄取2023-09-21 07:28:18
黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分2025,預(yù)測(cè)多少名錄取2023-09-16 02:12:49
黑龍江東方學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分2025,預(yù)測(cè)多少名錄取2023-09-17 18:43:15
黑龍江外國(guó)語學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少分2025,預(yù)測(cè)多少名錄取2023-09-22 01:28:34
長(zhǎng)春師范大學(xué)和白城師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:14:33
皖南醫(yī)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
濰坊工程職業(yè)學(xué)院的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
安徽高考排名在89350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
陜西高考排名在33800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:04:53
天津外國(guó)語大學(xué)和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
重慶三峽學(xué)院屬于211大學(xué)嗎2023-09-13 08:06:15
海南醫(yī)學(xué)院屬于211大學(xué)嗎2023-09-13 16:56:46 


