新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的湖南第一師范學院市場營銷專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年湖南第一師范學院市場營銷專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在遼寧省份2019年的湖南第一師范學院市場營銷專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是561分,對應的最低錄取位次在7377名;
2、在吉林省份2019年的湖南第一師范學院市場營銷專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是501分,對應的最低錄取位次在7600名;
3、在湖北省份2020年的湖南第一師范學院市場營銷專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是521分,對應的最低錄取位次在54896名;
4、在廣西省份2019年的湖南第一師范學院市場營銷專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是517分,對應的最低錄取位次在9781名;
5、在云南省份2019年的湖南第一師范學院市場營銷專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是530分,對應的最低錄取位次在35713名;
6、在甘肅省份2020年的湖南第一師范學院市場營銷專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是514分,對應的最低錄取位次在9262名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 546 | 14483 |
| 2 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 555 | 14510 |
| 3 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 548 | 19205 |
| 4 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 508 | 82538 |
| 5 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 531 | 18111 |
| 6 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 517 | 11094 |
| 7 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 504 | 14793 |
| 8 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 479 | 70050 |
| 9 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 10 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 11 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 554 | 8888 |
| 12 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 561 | 7377 |
| 13 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 513 | 39275 |
| 14 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 533 | 7846 |
| 15 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 498 | 5280 |
| 16 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 529 | 4468 |
| 17 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 479 | 26269 |
| 18 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 501 | 7600 |
| 19 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 490 | 26884 |
| 20 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 499 | 4845 |
| 21 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 485 | 6622 |
| 22 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 23 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 535 | 21593 |
| 24 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 340 | 21426 |
| 25 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 347 | 83058 |
| 26 | 在東方紅校區(qū)學習市場營銷專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 329 | 24762 |
| 27 | 在東方紅校區(qū)學習市場營銷專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 339 | 87977 |
| 28 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 29 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 30 | (東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 31 | (東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 569 | 80941 |
| 32 | (東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 581 | 69915 |
| 33 | (5000元/年)市場營銷專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 564 | 19942 |
| 34 | (5000元/年)市場營銷專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 545 | 17954 |
| 35 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 554 | 16569 |
| 36 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 497 | 75815 |
| 37 | (5000元/年)市場營銷專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 38 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 39 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 566 | 11207 |
| 40 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 559 | 9320 |
| 41 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 521 | 41275 |
| 42 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 43 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 498 | 155037 |
| 44 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 503 | 164624 |
| 45 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 504 | 140150 |
| 46 | (辦學就讀地點:東方紅校區(qū)。)市場營銷專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 537 | 21573 |
| 47 | (辦學就讀地點:東方紅校區(qū)。)市場營銷專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 503 | 105793 |
| 48 | (5000元/年)市場營銷專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 49 | (辦學地點東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 561 | 12724 |
| 50 | (辦學地點東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 530 | 51772 |
| 51 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 532 | 12340 |
| 52 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 521 | 54896 |
| 53 | (東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 541 | 12236 |
| 54 | (東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 502 | 54913 |
| 55 | (辦學地點東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 56 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 546 | 12129 |
| 57 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 540 | 14270 |
| 58 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 545 | 12483 |
| 59 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 534 | 51542 |
| 60 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 525 | 58987 |
| 61 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 49937 |
| 62 | (辦學地點東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 570 | 11505 |
| 63 | (辦學地點東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 567 | 12561 |
| 64 | (辦學地點東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 541 | 47566 |
| 65 | (辦學地點東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 533 | 53332 |
| 66 | (辦學地點:東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 562 | 12032 |
| 67 | (辦學地點:東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 512 | 48920 |
| 68 | (辦學地點:東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 527 | 14242 |
| 69 | (辦學地點:東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 70 | (辦學地點:東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 71 | (辦學地點:東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 503 | 68704 |
| 72 | (辦學地點:東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 73 | (辦學地點:東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 74 | (文史類,4年,5000元/年,在東方紅校區(qū)辦學)市場營銷專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 532 | 9729 |
| 75 | (在東方紅校區(qū)辦學)市場營銷專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 517 | 9781 |
| 76 | (在東方紅校區(qū)辦學)市場營銷專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 509 | 37699 |
| 77 | (文史類,4年,5000元/年,在東方紅校區(qū)辦學)市場營銷專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 78 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 595 | 10591 |
| 79 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 577 | 13035 |
| 80 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 653 | 2852 |
| 81 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 599 | 9900 |
| 82 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 83 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 539 | 13620 |
| 84 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 537 | 10888 |
| 85 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 518 | 33632 |
| 86 | (辦學地點:東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 535 | 11964 |
| 87 | (辦學地點:東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 520 | 42649 |
| 88 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 509 | 11555 |
| 89 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 542 | 17054 |
| 90 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 548 | 76753 |
| 91 | (東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 479 | 123174 |
| 92 | (東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 534 | 21152 |
| 93 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 529 | 12945 |
| 94 | 市場營銷專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 468 | 45882 |
| 95 | (語種:不限)市場營銷專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 96 | (語種:不限)市場營銷專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 97 | (東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 550 | 12269 |
| 98 | (東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 530 | 35713 |
| 99 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 514 | 40796 |
| 100 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 574 | 12339 |
| 101 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 494 | 15422 |
| 102 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 438 | 63162 |
| 103 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 509 | 15779 |
| 104 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 448 | 64749 |
| 105 | (教學地點:湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林三路1015號東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 512 | 16459 |
| 106 | (教學地點:湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林三路1015號東方紅校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 462 | 67845 |
| 107 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 419 | 82242 |
| 108 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 481 | 15698 |
| 109 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 501 | 8235 |
| 110 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 435 | 37123 |
| 111 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 514 | 9262 |
| 112 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 113 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
湖南第一師范學院素有“千年學府、百年師范”的美譽,是湖湘文化的發(fā)祥地和中國現(xiàn)代師范教育的搖籃之一,是中國共產主義運動和新民主主義革命的策源地之一,更是毛澤東的萌芽地和馬克思主義中國化的發(fā)源地之一。學校前身為南宋著名理學家張栻于公元1161年創(chuàng)辦的長沙城南書院,1903年始立為湖南師范館,舉辦現(xiàn)代師范教育,1912年更名湖南公立第一師范學校,1949年改名湖南省第一師范學校,2008年升格為本科,2018年批準為湖南省立項建設碩士學位授予單位,2019年列為湖南省本科第一批招生高校, 2021年與湖南師范大學開展聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生工作。學校具有光榮的革命傳統(tǒng)。培養(yǎng)了毛澤東、何叔衡、蔡和森、李維漢、任弼時、張國基等一批國家棟梁,涌現(xiàn)了段德昌、劉疇西、袁國、郭亮、羅學瓚、方維夏等280余名革命烈士。一代偉人毛澤東在此求學、工作八個春秋,并在此從事中國共產黨的創(chuàng)建等一系列革命活動,實現(xiàn)了由青年學生到職業(yè)革命家的轉變、由激進的民主主義者到偉大的馬克思主義者的轉變。學校具有優(yōu)良的教育傳統(tǒng)。學校歷史上匯聚了徐特立、楊昌濟、謝覺哉、李達、易培基、周谷城、田漢、黎錦熙、楊樹達、辛樹幟等一批教育名師大家,曾國藩、左宗棠、胡林翼、郭嵩燾、張百熙、陳天華、黃興等湖湘英才也曾在此求學。學,F(xiàn)有城南書院和東方紅兩個校區(qū),占地1346畝。教職工1300余人,在校生2萬余人,32個本科專業(yè)覆蓋了教育學、文學、理學、工學、管理學、經濟學、法學、藝術學等八大學科門類。新中國成立以來,黨和國家領導十分關心學校的建設和發(fā)展。毛澤東稱贊“一師是個好學校”,親筆題寫了“第一師范” 校名,并題詞“要做人民的先生,先做人民的學生”作為校訓。徐特立6次來校視察,并題詞“實事求是,不自以為是”作為校風。年來,黨和國家栗戰(zhàn)書、陳希、楊潔篪等來校視察。學校始終堅持師范教育主責主業(yè)和小學教師教育優(yōu)勢,形成了以小學教育為主,多學科協(xié)調發(fā)展的辦學,師范專業(yè)與非師范專業(yè)健康協(xié)調發(fā)展的辦學格局。馬克思主義理論、教育學、數(shù)學、藝術學四個一級學科入選湖南省一流應用學科,學校現(xiàn)有小學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、政治教育等3個國家級一流本科專業(yè)建設點,12個省級一流本科專業(yè)建設點。小學教育專業(yè)作為湖南省首批師范類試點認證專業(yè)順利通過教育部二級認證,政治理論課教師團隊入選教育部首批“全國黃大年式教師團隊”;兩項教育教學成果分別于2018年榮獲國家級高等教育教學成果獎、2019年榮獲湖南省高等教育教學成果特等獎。建校以來,學校共培養(yǎng)了12萬余名優(yōu)秀教師和其他各類人才,成為全省基礎教育和地方經濟社會發(fā)展的骨干力量。學,F(xiàn)為全國重點文物保護單位、全國愛國主義教育示范基地、全國紅色旅游經典景區(qū)、全國社會科學普及基地、全國中小學生研學實踐教育基地、國家教育體制改革試點單位、國家卓越小學教師培
湖南科技學院的生物技術專
時間:2025-05-23 03:0:17湖南軟件職業(yè)技術大學的工
時間:2025-05-22 13:0:04衡陽師范學院的編輯出版學
時間:2025-05-22 11:0:28湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院
時間:2025-05-22 11:0:12
湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院的機械設計與制造專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低2023-12-03 02:40:34
湖南工業(yè)職業(yè)技術學院的模具設計與制造專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排2023-12-02 04:35:10
上海電力大學河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:15:36
上海外國語大學賢達經濟人文學院和寧夏理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:14:14
西北師范大學和昆明學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:12:56
邯鄲科技職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:11:43
江西高考排名在249900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:10:11
吉首大學在吉林錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:08:57
山東高考排名在78350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:07:36
山東高考排名在139600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:06:25
黑龍江高考歷史類247分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 13:05:13
甘肅政法大學和武漢城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:04:05
四川高考排名在128050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:02:46
海南高考排名在53350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:01:33
營口職業(yè)技術學院在內蒙古高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2023-12-03 23:36:36
金華職業(yè)技術學院的生物制藥技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2023-12-03 23:34:40 


