當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
淮陰工學(xué)院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于江蘇淮安市,是江蘇公辦本科理工類型大學(xué),關(guān)于院校呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級別檔次的學(xué)校!

| 淮陰工學(xué)院 | 淮陰工學(xué)院院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1958年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類型 | 理工 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | 本科 | |
| 省/市 | 江蘇 | |
| 碩士點(diǎn) | 碩士點(diǎn):3 | |
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.hyit.edu.cn/ | |
| 招生電話 | ["0517-83591026"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://zsw.hyit.edu.cn/ | |
淮陰工學(xué)院坐落于周恩來總理故鄉(xiāng)、全國歷史文化名城——江蘇省淮安市,始建于1958年,是一所應(yīng)用鮮明的省屬本科院校,F(xiàn)為碩士學(xué)位授予單位、國家“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校、教育部首批和第二批“新工科”研究與實(shí)踐項(xiàng)目試點(diǎn)高校,中國高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育聯(lián)盟“百城千!庇(jì)劃首批試點(diǎn)高校,中國產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新示范基地,全國大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐聯(lián)盟副理事長單位,中國教育國際交流協(xié)會應(yīng)用本科分會副理事長單位,蘇臺青年創(chuàng)新,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級,一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的淮陰工學(xué)院的全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 487 | 116830 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 476 | 119752 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 484 | 102507 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 518 | 99755 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 520 | 29253 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 山西 | 413 | 83195 | 理科 | 本二B |
| 2022 | 山西 | 438 | 77068 | 理科 | 本二B |
| 2021 | 山西 | 439 | 74647 | 理科 | 本二B |
| 2020 | 山西 | 465 | 79981 | 理科 | 本二B |
| 2023 | 山西 | 441 | 18567 | 文科 | 本二B |
| 2022 | 山西 | 450 | 25733 | 文科 | 本二B |
| 2021 | 山西 | 498 | 15686 | 文科 | 本二B |
| 2020 | 山西 | 490 | 19374 | 文科 | 本二B |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 340 | 57968 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 349 | 52011 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 341 | 49115 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 369 | 48309 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 遼寧 | 446 | 68791 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 446 | 69784 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 442 | 66289 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 448 | 65063 | 理科 | 本科 |
| 2023 | 吉林 | 376 | 41171 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 399 | 44416 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 376 | 43230 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 428 | 39445 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 吉林 | 418 | 11360 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 373 | 21999 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 471 | 7902 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 357 | 57271 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 381 | 56035 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 380 | 50151 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 421 | 50377 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 400 | 12172 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 403 | 17700 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 451 | 10500 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 江蘇 | 511 | 35365 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 512 | 34879 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 501 | 36587 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 502 | 36011 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 505 | 38007 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 509 | 35616 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 465 | 160211 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 497 | 130481 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 498 | 129552 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 501 | 126588 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 502 | 125541 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 457 | 145832 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 476 | 130100 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 482 | 124813 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 484 | 122922 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 485 | 122007 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 433 | 143159 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 468 | 117776 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 470 | 115899 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 470 | 115899 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 471 | 114984 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 江蘇 | 315 | 147897 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | 326 | 128783 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | 332 | 116556 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | 302 | 43702 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | 325 | 30788 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 浙江 | 563 | 91751 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 560 | 94453 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 555 | 92087 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 561 | 89642 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 安徽 | 476 | 107656 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 488 | 99315 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 484 | 93561 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 512 | 85668 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 安徽 | 492 | 26569 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 516 | 25991 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 551 | 27946 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 537 | 22184 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 福建 | 494 | 14522 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 509 | 16142 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 513 | 15215 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 487 | 63399 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 487 | 63399 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 489 | 62162 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 483 | 61904 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 483 | 61904 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 483 | 61904 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 463 | 71648 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 496 | 55191 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 507 | 49724 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2020 | 福建 | 484 | 50805 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 福建 | 517 | 13266 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 江西 | 496 | 73703 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 479 | 83345 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 445 | 113473 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 515 | 58862 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 山東 | 492 | 186435 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 山東 | 481 | 193611 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 山東 | 490 | 173622 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 山東 | 495 | 180412 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 河南 | 495 | 158506 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 486 | 159996 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 492 | 154848 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 536 | 122058 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 519 | 44191 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 495 | 48113 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 468 | 94296 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 544 | 29350 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖北 | 498 | 80722 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 502 | 78152 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 509 | 73535 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 471 | 83612 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 472 | 82900 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 475 | 80757 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 485 | 75165 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 489 | 73136 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 499 | 68158 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖北 | 487 | 73721 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 湖南 | 464 | 116762 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 465 | 115700 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 467 | 113610 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 457 | 116456 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 459 | 114187 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 461 | 111979 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 488 | 93058 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 489 | 92096 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 493 | 88331 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 502 | 79900 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖南 | 498 | 81542 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖南 | 541 | 24084 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 廣東 | 504 | 136136 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 505 | 134318 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 506 | 133092 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 507 | 131836 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 500 | 142379 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 501 | 141500 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 501 | 141294 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 505 | 135194 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 483 | 157028 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 490 | 147814 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 495 | 141217 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 496 | 139287 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 525 | 100732 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 477 | 134499 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 493 | 47420 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 廣西 | 422 | 85700 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 375 | 117808 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 426 | 79238 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 429 | 77694 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 廣西 | 480 | 28687 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 452 | 38804 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 483 | 22448 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 454 | 20957 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 海南 | 561 | 19375 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 562 | 19166 | 綜合(物) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 567 | 18046 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 548 | 20645 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 549 | 20445 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 553 | 19535 | 綜合(物) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 537 | 21815 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 537 | 20889 | 綜合(物) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 543 | 19576 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 471 | 17253 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 479 | 18726 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 459 | 61147 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 466 | 59863 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 497 | 60482 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 重慶 | 462 | 60540 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 重慶 | 510 | 17508 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 480 | 130991 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 426 | 186000 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 486 | 119673 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 496 | 115094 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 509 | 32293 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 514 | 34130 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 506 | 41095 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 502 | 31795 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 419 | 84468 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 397 | 94230 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 371 | 123928 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 431 | 81593 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 509 | 23922 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 502 | 26598 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 484 | 40120 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 509 | 20960 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 421 | 90796 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 447 | 72049 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 453 | 80760 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 463 | 73391 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 453 | 80481 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 468 | 70277 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 464 | 75758 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 479 | 65959 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 487 | 32527 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 503 | 24406 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 532 | 29912 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 540 | 26061 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 516 | 32447 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 524 | 28352 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 507 | 28560 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 517 | 23761 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 412 | 83101 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 418 | 83344 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 395 | 91720 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 436 | 73082 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 398 | 50772 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 404 | 53180 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 386 | 61976 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 428 | 52029 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 457 | 14907 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 443 | 19879 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 474 | 14499 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 478 | 19012 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 青海 | 332 | 15653 | 理科 | 本一 |
| 2022 | 青海 | 341 | 15698 | 理科 | 本一 |
| 2021 | 青海 | 345 | 14892 | 理科 | 本一 |
| 2020 | 青海 | 362 | 13411 | 理科 | 本一 |
| 2023 | 青海 | 410 | 4454 | 文科 | 本一 |
| 2022 | 青海 | 410 | 4882 | 文科 | 本一 |
| 2021 | 青海 | 416 | 3981 | 文科 | 本一 |
| 2020 | 青海 | 453 | 3020 | 文科 | 本一 |
| 2023 | 寧夏 | 376 | 18142 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 寧夏 | 392 | 17520 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 寧夏 | 377 | 19140 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 寧夏 | 467 | 4969 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 寧夏 | 472 | 4723 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 寧夏 | 478 | 5673 | 文科 | 本二 |
江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么
時(shí)間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 11:0:36北京物資學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業(yè)學(xué)院江蘇錄取
時(shí)間:2025-05-21 08:0:20
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)2024-05-16 16:38:59
連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2024-05-16 16:19:22
吉林城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院是985還是211大學(xué)?是985211嗎2025-05-23 23:17:13
北京聯(lián)合大學(xué)和甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 23:16:01
萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:14:34
宜賓學(xué)院在遼寧預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:13:18
青島科技大學(xué)和湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 23:11:59
海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:10:26
紹興文理學(xué)院和太原科技大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 23:09:01
西北工業(yè)大學(xué)的信息安全專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:07:41
贛南科技學(xué)院和南寧學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 23:06:31
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院的港口與航運(yùn)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:05:17
上海工程技術(shù)大學(xué)在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:03:50
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)和北京語言大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 23:02:40
2025年湖南高考一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測是多少2024-05-16 16:47:28
珠?萍紝W(xué)院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)2024-05-16 16:46:25 


