當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的無錫太湖學院護理學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年無錫太湖學院護理學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2020年的無錫太湖學院護理學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是431分,對應的最低錄取位次在13699名;
2、在江蘇省份2019年的無錫太湖學院護理學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是323分,對應的最低錄取位次在121981名;
3、在浙江省份2021年的無錫太湖學院護理學專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是539分,對應的最低錄取位次在111110名;
4、在安徽省份2019年的無錫太湖學院護理學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是519分,對應的最低錄取位次在41173名;
5、在河南省份2020年的無錫太湖學院護理學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是488分,對應的最低錄取位次在75350名;
6、在廣東省份2021年的無錫太湖學院護理學專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是481分,對應的最低錄取位次在160509名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 護理學專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 458 | 142250 |
| 2 | 護理學專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 472 | 49817 |
| 3 | 護理學專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 477 | 51602 |
| 4 | 護理學專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 444 | 138829 |
| 5 | 護理學專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 493 | 43211 |
| 6 | 護理學專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 467 | 146417 |
| 7 | 護理學專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 492 | 45197 |
| 8 | 護理學專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 438 | 146067 |
| 9 | 護理學專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 437 | 6766 |
| 10 | 護理學專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 372 | 25658 |
| 11 | 護理學專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 431 | 13699 |
| 12 | 護理學專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 404 | 34036 |
| 13 | 護理學專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 14 | 護理學專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 15 | 護理學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 489 | 47697 |
| 16 | 護理學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 471 | 114984 |
| 17 | 護理學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 306 | 41726 |
| 18 | 護理學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 331 | 118696 |
| 19 | 護理學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 304 | 41435 |
| 20 | 護理學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 323 | 121981 |
| 21 | 護理學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 22 | 護理學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 23 | 護理學專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 546 | 112157 |
| 24 | 護理學專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 539 | 111110 |
| 25 | 護理學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 26 | 護理學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 538 | 114465 |
| 27 | 護理學專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | - | - |
| 28 | 護理學專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | 532 | 121256 |
| 29 | (20000元/年)護理學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 534 | 40221 |
| 30 | (20000元/年)護理學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 441 | 134855 |
| 31 | (20000元/年)護理學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 512 | 40954 |
| 32 | (20000元/年)護理學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 461 | 132588 |
| 33 | 護理學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 519 | 41173 |
| 34 | 護理學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 448 | 128781 |
| 35 | (20000元/年)護理學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 36 | (20000元/年)護理學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 37 | 護理學專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 478 | 25784 |
| 38 | 護理學專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 454 | 75889 |
| 39 | 護理學專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 467 | 26848 |
| 40 | 護理學專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 420 | 79821 |
| 41 | 護理學專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 475 | 26660 |
| 42 | 護理學專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 413 | 75686 |
| 43 | 護理學專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 44 | 護理學專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 45 | 護理學專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 517 | 35157 |
| 46 | 護理學專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 464 | 97041 |
| 47 | 護理學專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 501 | 34267 |
| 48 | 護理學專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 469 | 98629 |
| 49 | 護理學專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 516 | 30718 |
| 50 | 護理學專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 466 | 85502 |
| 51 | 護理學專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 52 | 護理學專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 53 | (20000元/年)護理學專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 496 | 68472 |
| 54 | (20000元/年)護理學專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 447 | 225988 |
| 55 | (20000元/年)護理學專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 488 | 75350 |
| 56 | (20000元/年)護理學專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 457 | 234014 |
| 57 | 護理學專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 468 | 78368 |
| 58 | 護理學專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 425 | 222067 |
| 59 | (20000元/年)護理學專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 60 | (20000元/年)護理學專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 61 | (不招色盲色弱)護理學專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 487 | 60729 |
| 62 | (不招色盲色弱)護理學專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 481 | 160509 |
| 63 | (不招色盲色弱)護理學專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 473 | 63619 |
| 64 | (不招色盲色弱)護理學專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 448 | 170965 |
| 65 | 護理學專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 489 | 68252 |
| 66 | 護理學專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 416 | 176608 |
| 67 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部護理學專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 68 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部護理學專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 69 | (文史類,4年,20000元/年)護理學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 413 | 50575 |
| 70 | (理工類,4年,20000元/年)護理學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 366 | 120666 |
| 71 | (文史類,4年,20000元/年)護理學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 382 | 50497 |
| 72 | (理工類,4年,20000元/年)護理學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 353 | 129794 |
| 73 | 護理學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 375 | 57593 |
| 74 | 護理學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 327 | 138509 |
| 75 | (理工類,4年,20000元/年)護理學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 76 | (文史類,4年,20000元/年)護理學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 77 | 護理學專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 489 | 54979 |
| 78 | 護理學專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 449 | 158733 |
| 79 | 護理學專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 466 | 60261 |
| 80 | 護理學專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 451 | 163179 |
| 81 | 護理學專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 440 | 170241 |
| 82 | 護理學專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 486 | 57297 |
| 83 | (語種:不限)護理學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 486 | 38958 |
| 84 | (語種:不限)護理學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 381 | 114286 |
| 85 | (語種不限)護理學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 468 | 44875 |
| 86 | (語種不限)護理學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 394 | 120024 |
| 87 | 護理學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 454 | 47654 |
| 88 | 護理學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 380 | 118492 |
| 89 | (語種:不限)護理學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 90 | (語種:不限)護理學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 91 | 護理學專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 508 | 36754 |
| 92 | 護理學專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 446 | 85439 |
| 93 | 護理學專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 480 | 43805 |
| 94 | 護理學專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 440 | 92035 |
| 95 | 護理學專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 480 | 42974 |
| 96 | 護理學專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 419 | 98811 |
| 97 | 護理學專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 440 | 90328 |
| 98 | 護理學專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 516 | 38396 |
無錫太湖學院是經(jīng)教育部批準建立的全日制、多學科應用型本科高校,位于無錫市區(qū)、國家級森林公園內(nèi),占地 2000 畝,師生 20000 多人,被譽為“花園中的大學”,毗鄰上海,交通便利,風景秀麗。學校源于百年傳承的“雙一流”大學——江南大學,創(chuàng)建于 2002 年,2017 年被批準為碩士學位授予權(quán)立項建設單位。在 2019 年中國校友會大學排名中,無錫太湖學院位居江蘇省同類高校榜首。2021 年軟科中國大學排名中,無錫太湖學院位列全國第六名,江蘇省同類高校第一名。師資雄厚 教授治學學校高度重視師資隊伍建設,專任教師中具有博士碩士學位占 95% 以上,其中國務院政府特殊津貼專家、全國教學名師、江蘇省中青年突出貢獻專家、江蘇省優(yōu)秀教師、江蘇省“333 工程”和高!扒嗨{工程”培養(yǎng)對象、特聘國外名校兼職教授、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)教授等優(yōu)秀人才300人。聘請徐芑南、繆昌文等 10 名中國工程院院士擔任學校特聘教授。教師承擔國家自然科學基金、社科基金項目和省部級縱向及橫向課題 655 項;發(fā)表論文 2800 余篇,國內(nèi)外SCI、EI、SSCI、CSSCI、CSCD 等高水期刊錄用 680 多篇;獲國家授權(quán)發(fā)明專利、實用新型專利等 268 件;獲國家、省、市優(yōu)秀教學科研成果獎 100 多項。熱門專業(yè) 鮮明學校設有物聯(lián)網(wǎng)工程學院、智能裝備工程學院、智能建造學院、商學院、會計學院、藝術(shù)學院、外國語學院、健康與護理學院、蘇格蘭學院等 18 個教學單位,學校物聯(lián)網(wǎng)工程、機械工程、會計學專業(yè)入選 2019 年度國家級一流本科專業(yè),《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐》《品牌形象設計》2 門課程入選國家級一流課程,入選數(shù)居全國同類高校之首;擁有設計學、應用經(jīng)濟學、計算機科學與技術(shù)等江蘇省“十三五”重點建設學科、江蘇省高校 A 類品牌項目“會計學”專業(yè);商務英語、視覺傳達設計、工程管理、物聯(lián)網(wǎng)工程、自動化、機械工程、會計學等 15 個專業(yè)入選江蘇高校一流本科專業(yè);物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)實驗室被評為江蘇省高校重點建設實驗室,蘇南資本市場研究中心入選江蘇高校人文社會科學校外研究基地,蘇南產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展研究中心入選江蘇高校哲學社會科學重點建設基地,信息技術(shù)實踐教育中心和經(jīng)濟管理實驗實訓中心入選省級教學示范中心。擁有國內(nèi)先進物聯(lián)網(wǎng)、機器人、智能制造等為的新型工科,數(shù)據(jù)金融、網(wǎng)絡會計為的經(jīng)管學科,視覺設計、三維動漫為的藝術(shù)學科,大數(shù)據(jù)、云計算為的計算機應用學科以及健康護理、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等實驗實訓臺,服務學生應用能力培養(yǎng)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。校企合作 質(zhì)量領先學校產(chǎn)教深度融合、校企協(xié)同育人,學校與阿里巴巴、羅克韋爾、中興通訊、國家超算中心、紅豆集團等龍頭企業(yè)共建教學基地 298 個,共建產(chǎn)業(yè)學院 10 個,聘請企業(yè)、科研院所的 300 多名高層管理者、專家擔任兼職教授。年來,學生在中國工
金陵科技學院的動物科學專
時間:2025-05-23 11:0:53蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院的商
時間:2025-05-23 11:0:58江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院的中藥學
時間:2025-05-23 09:0:17南京師范大學的公共事業(yè)管
時間:2025-05-22 21:0:47
鹽城工學院的輕化工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-12-15 12:55:03
南京師范大學泰州學院的行政管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2024-12-15 12:25:25
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42
上海民遠職業(yè)技術(shù)學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15
上海商學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42
天津職業(yè)大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 12:52:15
山東高考排名在455050的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:51:02
江西高考438分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 12:49:40
陽光學院和哈爾濱劍橋?qū)W院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:48:15
重慶高考排名在95100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:47:04
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院在吉林錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:45:36
成都紡織高等?茖W校的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:44:11
瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:42:58
華中師范大學在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:41:35
北京第二外國語學院和長沙理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-12-15 14:39:15
河北機電職業(yè)技術(shù)學院在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-12-15 14:37:50 


