當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的江蘇科技大學(xué)電子信息工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年江蘇科技大學(xué)電子信息工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在江蘇省份2022年的江蘇科技大學(xué)電子信息類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是540分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在65402名;
2、在廣西省份2020年的江蘇科技大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是544分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在21825名;
3、在廣西省份2022年的江蘇科技大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是507分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在30352名;
4、在重慶省份2020年的江蘇科技大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是532分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在27726名;
5、在遼寧省份2019年的江蘇科技大學(xué)電子信息工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是570分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在17658名;
6、在青海省份2019年的江蘇科技大學(xué)電子信息工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是468分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4401名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 32017 |
| 2 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 598 | 32799 |
| 3 | 含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程專業(yè);該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí)電子信息類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 30764 |
| 4 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 519 | 28123 |
| 5 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 541 | 30770 |
| 6 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(辦學(xué)地點(diǎn)鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 522 | 23740 |
| 7 | (辦學(xué)地點(diǎn)鎮(zhèn)江)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5800元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)(學(xué)制四年)電子信息類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 509 | 12094 |
| 8 | (辦學(xué)地點(diǎn)鎮(zhèn)江)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5800元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程(學(xué)制四年))電子信息類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 518 | 13529 |
| 9 | (該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí)。包含專業(yè):電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 514 | 10733 |
| 10 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 17206 |
| 11 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)(語種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 560 | 20327 |
| 12 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí))電子信息類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 17495 |
| 13 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 508 | 13211 |
| 14 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 525 | 16139 |
| 15 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí))電子信息類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 510 | 14578 |
| 16 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 510 | 14477 |
| 17 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 548 | 14706 |
| 18 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí))電子信息類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 503 | 15355 |
| 19 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 522 | 63868 |
| 20 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 355 | 64829 |
| 21 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(該專業(yè)類四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí))電子信息類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 65402 |
| 22 | (5800元/年;含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 573 | 26473 |
| 23 | (5800元/年;含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 592 | 26316 |
| 24 | (5800元/年;含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程;鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 571 | 24863 |
| 25 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程。)電子信息類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 573 | 19034 |
| 26 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 564 | 19228 |
| 27 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程。該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí)。)電子信息類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 562 | 21350 |
| 28 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 562 | 22969 |
| 29 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 578 | 19909 |
| 30 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 547 | 24714 |
| 31 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 569 | 38905 |
| 32 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 584 | 39604 |
| 33 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí))電子信息類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 567 | 39987 |
| 34 | (5800元/年;包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 579 | 43027 |
| 35 | (5800元/年;包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 597 | 47088 |
| 36 | (5800元/年;包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程;該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí))電子信息類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 568 | 39068 |
| 37 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程;辦學(xué)地點(diǎn)江蘇鎮(zhèn)江)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 30279 |
| 38 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 553 | 37627 |
| 39 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程;該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí);辦學(xué)地點(diǎn):江蘇鎮(zhèn)江)電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 35648 |
| 40 | (包含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 25089 |
| 41 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程;收費(fèi)5800元/年)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 581 | 24104 |
| 42 | (包含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程;該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí))電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 34869 |
| 43 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 60776 |
| 44 | (含電子信息工程、水聲工程電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 540 | 64024 |
| 45 | 含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):江蘇省鎮(zhèn)江市,電子信息類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 65008 |
| 46 | (理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 536 | 21008 |
| 47 | (理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 544 | 21825 |
| 48 | (理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程。該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí))電子信息類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 507 | 30352 |
| 49 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程。)電子信息類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 25553 |
| 50 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 532 | 27726 |
| 51 | (該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí)。包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程。辦學(xué)地點(diǎn)江蘇省鎮(zhèn)江。)電子信息類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 25443 |
| 52 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 564 | 44135 |
| 53 | (包含專業(yè):電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 575 | 42539 |
| 54 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)(語種:不限)電子信息類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 483 | 34052 |
| 55 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)(語種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 501 | 34429 |
| 56 | (電子信息工程.水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí))(語種:不限)電子信息類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 489 | 29798 |
| 57 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 553 | 22512 |
| 58 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 560 | 24199 |
| 59 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí)江蘇省鎮(zhèn)江電子信息類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 551 | 23365 |
| 60 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 493 | 32744 |
| 61 | (電子信息工程水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 510 | 29691 |
| 62 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí))電子信息類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 504 | 29792 |
| 63 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 483 | 18899 |
| 64 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 503 | 18013 |
| 65 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí))電子信息類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 484 | 17799 |
| 66 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 422 | 6321 |
| 67 | (一年收費(fèi)5800元包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 417 | 7222 |
| 68 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程,該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí))電子信息類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 411 | 6919 |
| 69 | (語種不限)電子信息類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 440 | 9050 |
| 70 | (語種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 454 | 9712 |
| 71 | (該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢(mèng)溪校區(qū)學(xué)習(xí))(語種不限)電子信息類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 446 | 8246 |
| 72 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 459 | 10674 |
| 73 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 483 | 10016 |
| 74 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 447 | 10481 |
| 75 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 570 | 33029 |
| 76 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 523 | 24643 |
| 77 | (辦學(xué)地點(diǎn):鎮(zhèn)江)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 550 | 10523 |
| 78 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 570 | 17658 |
| 79 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 555 | 12338 |
| 80 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 559 | 13930 |
| 81 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 351 | 60709 |
| 82 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 564 | 25345 |
| 83 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 531 | 20406 |
| 84 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 572 | 33560 |
| 85 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 520 | 44703 |
| 86 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 556 | 23029 |
| 87 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 503 | 68133 |
| 88 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 551 | 20913 |
| 89 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 625 | 7100 |
| 90 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 555 | 25707 |
| 91 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 600 | 33701 |
| 92 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 488 | 35373 |
| 93 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 562 | 22633 |
| 94 | (教學(xué)地點(diǎn):江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)夢(mèng)溪路2號(hào)鎮(zhèn)江)電子信息工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 530 | 28184 |
| 95 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 468 | 4401 |
| 96 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 481 | 8122 |
| 97 | 電子信息工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 505 | 9151 |
江蘇科技大學(xué)坐落在風(fēng)景秀麗的國(guó)家歷史文化名城——江蘇省鎮(zhèn)江市,是一所以工科為主,鮮明的普通高等學(xué)校,是江蘇高水大學(xué)建設(shè)高校,教育部本科教學(xué)工作水評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校,教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃高校。學(xué)校辦學(xué)歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng),多源合流,文化底蘊(yùn)深厚。學(xué)校源自1933年上海大公職業(yè)學(xué)校,1953年組建上海船舶工業(yè)學(xué)!轮袊(guó)第一所造船中等專業(yè)學(xué)校,1970年遷至鎮(zhèn)江,1971年更名為鎮(zhèn)江船舶工業(yè)學(xué)校,1978年升格為本科并更名為鎮(zhèn)江船舶學(xué)院,1993年更名為華東船舶工業(yè)學(xué)院。1999年學(xué)校從原中國(guó)船舶工業(yè)總公司劃轉(zhuǎn)江蘇省管理。1999年江蘇省江海貿(mào)易學(xué)校并入,2000年中國(guó)農(nóng)科院蠶業(yè)研究所與學(xué)校合并。2004年學(xué)校更名為江蘇科技大學(xué)。學(xué)校是江蘇省人民政府與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建高校,是江蘇省人民政府與中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司共建高校。學(xué)校1978年開始招收培養(yǎng)本科生,1993年取得碩士學(xué)位授予權(quán),2008年取得博士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)校在校普通本科生20000余人,博士、碩士研究生4700余人,本、碩、博學(xué)歷留學(xué)生600余人;另設(shè)有江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院,在校學(xué)生7800余人。現(xiàn)有鎮(zhèn)江長(zhǎng)山、夢(mèng)溪2個(gè)校區(qū)和張家港校區(qū)以及上海辦事處,占地3979畝。學(xué)校作為江蘇省唯一一所以船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)為主要服務(wù)面向的行業(yè)型大學(xué),是全國(guó)相關(guān)高校中船舶工業(yè)相關(guān)學(xué)科專業(yè)設(shè)置最全、具有船舶整體性和應(yīng)用性優(yōu)勢(shì)的高校之一。學(xué)校綜合實(shí)力在第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)USNews2022世界大學(xué)綜合排名位居中國(guó)內(nèi)地高校第120位,F(xiàn)有博士后科研流動(dòng)站3個(gè),一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)5個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)25個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位授予類別14個(gè),本科專業(yè)66個(gè)。工程學(xué)、材料科學(xué)、化學(xué)3個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI學(xué)科全球排名前1%,10個(gè)學(xué)科入選“2021軟科中國(guó)最好學(xué)科排名”,F(xiàn)有國(guó)家國(guó)防學(xué)科5個(gè),江蘇省高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科3個(gè),江蘇省“十三五”一級(jí)學(xué)科重點(diǎn)培育學(xué)科5個(gè);3個(gè)教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專業(yè),12個(gè)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),6個(gè)省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。學(xué)校重視師資隊(duì)伍建設(shè),深入推進(jìn)人才強(qiáng)校戰(zhàn)略,為學(xué)校改革、建設(shè)和發(fā)展提供有力的人力資源保障。現(xiàn)有教職工2290余人,其中專任教師1570余人。具有正高職稱人員240余人,副高職稱人員750余人,博士1020余人。擁有雙聘、特聘院士5人,國(guó)家級(jí)、省部級(jí)高層次人才170余人;擁有省高!扒嗨{(lán)工程”團(tuán)隊(duì)、優(yōu)秀科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、省“六大人才高峰”創(chuàng)新人才團(tuán)隊(duì)14個(gè)。學(xué)校擁有完備的教學(xué)、科研設(shè)備和研究臺(tái),有15個(gè)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,11個(gè)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和工程實(shí)驗(yàn)室,22個(gè)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)研究中心,1個(gè)江蘇省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)點(diǎn),1個(gè)江蘇省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐教育中心,1個(gè)江蘇省高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地和
金陵科技學(xué)院的動(dòng)物科學(xué)專
時(shí)間:2025-05-23 11:0:53蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的商
時(shí)間:2025-05-23 11:0:58江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院的中藥學(xué)
時(shí)間:2025-05-23 09:0:17南京師范大學(xué)的公共事業(yè)管
時(shí)間:2025-05-22 21:0:47
蘇州城市學(xué)院的應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-02-28 19:14:20
連云港師范高等?茖W(xué)校的商務(wù)日語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2025-02-28 06:48:46
攀枝花學(xué)院的測(cè)繪工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42
上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15
上海商學(xué)院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42
天津職業(yè)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 12:52:15
山東高考排名在455050的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:51:02
江西高考438分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 12:49:40
陽光學(xué)院和哈爾濱劍橋?qū)W院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:48:15
重慶高考排名在95100的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:47:04
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院在吉林錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:45:36
成都紡織高等專科學(xué)校的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:44:11
瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:42:58
華中師范大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:41:35
蘭州城市學(xué)院和贛南師范大學(xué)科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-02-28 19:48:53
河南高考排名在212450的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-02-28 19:47:39 


