當前位置:高考升學網(wǎng) > 江西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的東華理工大學給排水科學與工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年東華理工大學給排水科學與工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在內(nèi)蒙古省份2020年的東華理工大學土木類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是427分,對應(yīng)的最低錄取位次在33509名;
2、在內(nèi)蒙古省份2022年的東華理工大學土木類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是397分,對應(yīng)的最低錄取位次在38260名;
3、在江蘇省份2021年的東華理工大學土木類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是508分,對應(yīng)的最低錄取位次在78264名;
4、在浙江省份2022年的東華理工大學給排水科學與工程專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是569分,對應(yīng)的最低錄取位次在84084名;
5、在貴州省份2020年的東華理工大學給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是503分,對應(yīng)的最低錄取位次在33494名;
6、在陜西省份2020年的東華理工大學給排水科學與工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是474分,對應(yīng)的最低錄取位次在48077名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含土木工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 52338 |
| 2 | (含土木工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 579 | 46575 |
| 3 | (含土木工程、城市地下空間工程專業(yè);在南昌校區(qū)就讀)土木類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 554 | 44192 |
| 4 | 含土木工程、城市地下空間工程專業(yè)土木類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 527 | 61435 |
| 5 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)辦學地點南昌校區(qū)土木類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 495 | 39953 |
| 6 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)(辦學地點南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 518 | 43586 |
| 7 | (包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程)(辦學地點南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 494 | 39797 |
| 8 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)(辦學地點南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 9 | (辦學地點南昌校區(qū))(收費標準5220元/年)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)(學制四年)土木類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 411 | 31754 |
| 10 | (辦學地點南昌校區(qū))(收費標準5220元/年)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)(學制四年)土木類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 427 | 33509 |
| 11 | (辦學地點:南昌校區(qū))(包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 471 | 27356 |
| 12 | (包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程)(南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 397 | 38260 |
| 13 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 456 | 38868 |
| 14 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 480 | 36216 |
| 15 | 土木類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 508 | 78264 |
| 16 | 土木類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 353 | 69326 |
| 17 | 南昌校區(qū)土木類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 350 | 62963 |
| 18 | 土木類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 19 | (南昌校區(qū)。含土木工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 567 | 78794 |
| 20 | (南昌校區(qū)。含土木工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 567 | 86085 |
| 21 | (5220元/年;含土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 541 | 46566 |
| 22 | (5220元/年;含土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 40574 |
| 23 | (含土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 539 | 40774 |
| 24 | (5220元/年;含土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 25 | (含土木工程、城市地下空間工程。)土木類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 538 | 34452 |
| 26 | (含土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 515 | 37353 |
| 27 | (含土木工程城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 483 | 39725 |
| 28 | (含土木工程、城市地下空間工程。)土木類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 29 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 527 | 43128 |
| 30 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 536 | 43254 |
| 31 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 523 | 40016 |
| 32 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 33 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 523 | 103084 |
| 34 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 533 | 71114 |
| 35 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 513 | 121017 |
| 36 | (5220元/年;包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程;辦學地點南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 521 | 112446 |
| 37 | (5220元/年;包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程;辦學地點南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 593 | 51170 |
| 38 | (包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程;辦學地點:南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 550 | 52220 |
| 39 | (5220元/年;包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程;辦學地點南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 40 | (土木工程、城市地下空間工程;辦學地點南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 40910 |
| 41 | (含土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 548 | 40287 |
| 42 | (土木工程、城市地下空間工程)(辦學地點為南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 525 | 41943 |
| 43 | (土木工程、城市地下空間工程;辦學地點:南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 44 | (包含土木工程、城市地下空間工程;辦學地點南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 37165 |
| 45 | (含土木工程、城市地下空間工程;收費學地點南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 559 | 35979 |
| 46 | (含土木工程、城市地下空間工程專業(yè);辦學地點:南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 525 | 39958 |
| 47 | (包含土木工程、城市地下空間工程;辦學地點:南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 48 | (含土木工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 80790 |
| 49 | (含土木工程、城市地下空間工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 524 | 80554 |
| 50 | (含土木工程、城市地下空間工程專業(yè))(南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 492 | 80222 |
| 51 | 含土木工程、城市地下空間工程,住宿費:待定,辦學地點:南昌校區(qū)土木類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 52 | (理工類,4年,5220元/年,在南昌校區(qū)辦學,包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 513 | 31053 |
| 53 | (理工類,4年,5220元/年,在南昌校區(qū)辦學,包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 529 | 27523 |
| 54 | (在南昌校區(qū)辦學,包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 531 | 28411 |
| 55 | (理工類,4年,5220元/年,在南昌校區(qū)辦學,包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 56 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 610 | 8661 |
| 57 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程。)土木類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 543 | 39519 |
| 58 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 511 | 36814 |
| 59 | (包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程)(辦學地點:南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 517 | 44167 |
| 60 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程。辦學地點南昌校區(qū)。)土木類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 495 | 45111 |
| 61 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 523 | 80942 |
| 62 | (包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 555 | 58048 |
| 63 | (包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 573 | 54027 |
| 64 | (包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 521 | 76921 |
| 65 | (土木工程、城市地下空間工程)(南昌校區(qū))(語種:不限)土木類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 477 | 37070 |
| 66 | (土木工程、城市地下空間工程)(南昌校區(qū))(語種不限)土木類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 501 | 34429 |
| 67 | (土木工程、城市地下空間工程)(南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 489 | 34817 |
| 68 | (土木工程、城市地下空間工程)(南昌校區(qū))(語種:不限)土木類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 69 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 530 | 37092 |
| 70 | (土木工程、城市地下空間工程)(南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 527 | 37062 |
| 71 | (土木工程、城市地下空間工程)(教學地點江西省南昌市市轄區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)廣蘭大道418號南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 474 | 47946 |
| 72 | (土木工程、城市地下空間工程;教學地點:江西省南昌市市轄區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南昌校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 492 | 47636 |
| 73 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 469 | 23435 |
| 74 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 491 | 21970 |
| 75 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 508 | 20011 |
| 76 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 77 | (語種不限)土木類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 442 | 11452 |
| 78 | 土木類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 469 | 9712 |
| 79 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 438 | 13280 |
| 80 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 458 | 13206 |
| 81 | (土木工程城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 479 | 12425 |
| 82 | (土木工程、城市地下空間工程)土木類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 411 | 15793 |
| 83 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 523 | 31209 |
| 84 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 52338 |
| 85 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 573 | 51337 |
| 86 | (在南昌校區(qū)就讀)給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 549 | 47833 |
| 87 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 530 | 58518 |
| 88 | 辦學地點南昌校區(qū)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 495 | 39953 |
| 89 | (辦學地點南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 518 | 43586 |
| 90 | (辦學地點南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 91 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 509 | 77188 |
| 92 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 354 | 67096 |
| 93 | 南昌校區(qū)給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 350 | 62963 |
| 94 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 95 | (南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 567 | 78317 |
| 96 | (南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 97 | (南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 574 | 75396 |
| 98 | (南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
| 99 | (南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 582 | 66676 |
| 100 | (南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 569 | 84084 |
| 101 | (5220元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 540 | 47161 |
| 102 | (5220元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 568 | 40644 |
| 103 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 537 | 41577 |
| 104 | (5220元/年)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 105 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 531 | 40465 |
| 106 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 538 | 41906 |
| 107 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 522 | 40625 |
| 108 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 109 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 526 | 97100 |
| 110 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 544 | 89460 |
| 111 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 536 | 67931 |
| 112 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 515 | 117399 |
| 113 | (5220元/年;辦學地點南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 569 | 52925 |
| 114 | (5220元/年;辦學地點南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 592 | 52176 |
| 115 | (辦學地點:南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 551 | 51294 |
| 116 | (5220元/年;辦學地點南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 117 | (辦學地點南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 37635 |
| 118 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 548 | 40287 |
| 119 | (辦學地點為南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 525 | 41943 |
| 120 | (辦學地點:南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 121 | (辦學地點南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 557 | 37147 |
| 122 | (辦學地點:南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 524 | 40663 |
| 123 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 79522 |
| 124 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 527 | 77535 |
| 125 | (南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 490 | 81998 |
| 126 | 住宿費:待定,辦學地點:南昌校區(qū)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 127 | (理工類,4年,5220元/年,在南昌校區(qū)辦學)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 507 | 33951 |
| 128 | (理工類,4年,5220元/年,在南昌校區(qū)辦學)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 532 | 26313 |
| 129 | (在南昌校區(qū)辦學)給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 528 | 29577 |
| 130 | (理工類,4年,5220元/年,在南昌校區(qū)辦學)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 131 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 576 | 13776 |
| 132 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 578 | 12880 |
| 133 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 605 | 9210 |
| 134 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 135 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 40442 |
| 136 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 510 | 37276 |
| 137 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 529 | 38001 |
| 138 | (辦學地點南昌校區(qū)。)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 493 | 46109 |
| 139 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 523 | 80942 |
| 140 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 554 | 58849 |
| 141 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 571 | 55674 |
| 142 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 523 | 74956 |
| 143 | (南昌校區(qū))(語種:不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 478 | 36546 |
| 144 | (南昌校區(qū))(語種不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 503 | 33494 |
| 145 | (南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 494 | 32667 |
| 146 | (南昌校區(qū))(語種:不限)給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 147 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 533 | 31586 |
| 148 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 541 | 32078 |
| 149 | (南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 531 | 35286 |
| 150 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 530 | 32628 |
| 151 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 458 | 50911 |
| 152 | (江西省南昌市市轄區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)廣蘭大道418號南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 474 | 48077 |
| 153 | (教學地點:江西省南昌市市轄區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南昌校區(qū))給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 490 | 48913 |
| 154 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 455 | 56963 |
| 155 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 456 | 28265 |
| 156 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 481 | 25748 |
| 157 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 495 | 25084 |
| 158 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 159 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 458 | 13206 |
| 160 | 給排水科學與工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 478 | 12552 |
東華理工大學(原華東地質(zhì)學院),簡稱東華理工,創(chuàng)辦于1956年,是中國核工業(yè)第一所高等學校,是江西省人民政府與國家國防科技工業(yè)局、自然資源部、中國核工業(yè)集團有限公司共建的具有地學和核科學,以理工為主,經(jīng)、管、文、法、教、藝兼?zhèn)涞亩嗫菩源髮W,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點高校、教育部“111計劃”入選高校、“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”支持高校、“新工科”研究與實踐項目和“新文科”研究與改革實踐項目、全國國防教育學校、國家語言文化推廣基地,中國人民海軍士官選拔培訓(xùn)基地,中國核工業(yè)集團有限公司人才培養(yǎng)基地。學校始終堅持辦學方向,堅持國家利益至上、民族利益至上的宗旨,牢記服務(wù)國防軍工的歷史使命,堅持“為核成立、因核成名、以核成勢”的發(fā)展思路,高擎“核學”“地學”兩桿大旗,加速內(nèi)涵發(fā)展、強化學科,不斷提升核心競爭力,為我國核大國地位的確立、為國防科技工業(yè)發(fā)展和地方經(jīng)濟建設(shè)作出了重要貢獻,被譽為“中國核地學人才搖籃”和“世界原子能事業(yè)的寶貴財富”,為國防軍工事業(yè)和江西省經(jīng)濟社會發(fā)展輸送了24萬余名各級各類專門人才,其中包括中國科學院院士、中國工程院院士和一大批政府部門領(lǐng)導(dǎo)、商界精英、科技領(lǐng)軍人才和高級技術(shù)專家。學,F(xiàn)有南昌、撫州兩個校區(qū),校園總面積2500余畝。設(shè)有地球科學學院、地球物理與測控技術(shù)學院、水資源與環(huán)境工程學院、測繪工程學院、化學生物與材料科學學院、核科學與工程學院、機械與電子工程學院、信息工程學院、理學院、土木與建筑工程學院、軟件學院、經(jīng)濟與管理學院、文法學院、外國語學院、撫州師范學院、馬克思主義學院、體育學院、藝術(shù)學院、研究生院、國防教育學院、國防科技學院(核能學院)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學院(人工智能學院)、國際教育學院、高等職業(yè)技術(shù)學院、繼續(xù)教育學院等20余個教學單位。學,F(xiàn)有1個博士后科研流動站,1個博士后科研工作站,1個院士工作站,3個博士學位授權(quán)一級學科,19個碩士學位授權(quán)一級學科,15種碩士專業(yè)學位授權(quán)類別。現(xiàn)有69個本科專業(yè),其中59個本科專業(yè)面向全國招生,擁有國家級專業(yè)、國家卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè)、中外合作辦學項目,具有來華留學生招收資格。擁有“十三五”國家國防學科5個,“十三五”江西省高校一流學科3個,化學學科進入ESI全球排名前1%。13個本科專業(yè)入選國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,23個本科專業(yè)入選省級一流本科專業(yè)建設(shè)點。測繪工程、資源勘查工程、勘查技術(shù)與工程、核工程與核技術(shù)、環(huán)境工程在內(nèi)的5個專業(yè)通過工程教育專業(yè)認證,進入全球工程教育“第一方陣”。學,F(xiàn)有教職工2400余人,其中專任教師1630余人(正副教授620余人),國家級人才29人,省級人才150余人。學校聘請了諾貝爾獎獲得者、美國科學院院士、俄羅斯科學院院士、俄羅斯總統(tǒng)顧問等200余名國內(nèi)外知名專家、學者為學校的兼職或客座教授。
南昌大學共青學院是幾本大
時間:2025-05-23 08:0:53宜春職業(yè)技術(shù)學院的康復(fù)治
時間:2025-05-23 07:0:11江西科技學院的計算機科學
時間:2025-05-23 01:0:31井岡山大學的機械設(shè)計制造
時間:2025-05-22 12:0:13
江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院的酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022024-03-12 14:47:54
江西應(yīng)用科技學院的模具設(shè)計與制造專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎2024-03-12 10:55:47
長春科技學院的朝鮮語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:31:09
洛陽師范學院和邯鄲學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:29:58
江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:28:33
湖北高考排名在50500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:27:16
山東傳媒職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 13:26:03
淮南聯(lián)合大學的應(yīng)用英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:24:34
吉林醫(yī)藥學院和江西科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:23:15
亳州學院和山西工商學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:21:58
張家口學院和新疆工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:20:38
長沙師范學院和陜西學前師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:19:26
安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院河北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:17:55
銅仁幼兒師范高等?茖W校在甘肅錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:16:44
大連大學和新疆財經(jīng)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-03-13 01:10:22
福建省高考志愿在哪填報 填報步驟有哪些2024-03-13 01:09:46 


