當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
根據(jù)工作安排,內(nèi)蒙古2018年高考成績(jī)于6月23日公布,考生可登陸內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)查詢成績(jī)。
目前,內(nèi)蒙古2018年高考理科分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表也已公布。
注:分?jǐn)?shù)含照顧分
| 676及以上 | 120 |
| 675及以上 | 130 |
| 674及以上 | 141 |
| 673及以上 | 160 |
| 672及以上 | 177 |
| 671及以上 | 190 |
| 670及以上 | 207 |
| 669及以上 | 219 |
| 668及以上 | 230 |
| 667及以上 | 242 |
| 666及以上 | 260 |
| 665及以上 | 288 |
| 664及以上 | 312 |
| 663及以上 | 337 |
| 662及以上 | 359 |
| 661及以上 | 389 |
| 660及以上 | 419 |
| 659及以上 | 454 |
| 658及以上 | 484 |
| 657及以上 | 521 |
| 656及以上 | 548 |
| 655及以上 | 580 |
| 654及以上 | 611 |
| 653及以上 | 645 |
| 652及以上 | 675 |
| 651及以上 | 711 |
| 650及以上 | 746 |
| 649及以上 | 783 |
| 648及以上 | 841 |
| 647及以上 | 886 |
| 646及以上 | 927 |
| 645及以上 | 975 |
| 644及以上 | 1013 |
| 643及以上 | 1068 |
| 642及以上 | 1121 |
| 641及以上 | 1171 |
| 640及以上 | 1220 |
| 639及以上 | 1262 |
| 638及以上 | 1310 |
| 637及以上 | 1378 |
| 636及以上 | 1437 |
| 635及以上 | 1479 |
| 634及以上 | 1534 |
| 633及以上 | 1598 |
| 632及以上 | 1649 |
| 631及以上 | 1710 |
| 630及以上 | 1767 |
| 629及以上 | 1830 |
| 628及以上 | 1890 |
| 627及以上 | 1960 |
| 626及以上 | 2041 |
| 625及以上 | 2119 |
| 624及以上 | 2189 |
| 623及以上 | 2268 |
| 622及以上 | 2341 |
| 621及以上 | 2420 |
| 620及以上 | 2489 |
| 619及以上 | 2559 |
| 618及以上 | 2631 |
| 617及以上 | 2717 |
| 616及以上 | 2790 |
| 615及以上 | 2862 |
| 614及以上 | 2958 |
| 613及以上 | 3051 |
| 612及以上 | 3133 |
| 611及以上 | 3214 |
| 610及以上 | 3297 |
| 609及以上 | 3381 |
| 608及以上 | 3475 |
| 607及以上 | 3569 |
| 606及以上 | 3659 |
| 605及以上 | 3754 |
| 604及以上 | 3860 |
| 603及以上 | 3946 |
| 602及以上 | 4034 |
| 601及以上 | 4119 |
| 600及以上 | 4213 |
| 599及以上 | 4335 |
| 598及以上 | 4432 |
| 597及以上 | 4535 |
| 596及以上 | 4664 |
| 595及以上 | 4770 |
| 594及以上 | 4884 |
| 593及以上 | 4984 |
| 592及以上 | 5089 |
| 591及以上 | 5195 |
| 590及以上 | 5312 |
| 589及以上 | 5417 |
| 588及以上 | 5525 |
| 587及以上 | 5637 |
| 586及以上 | 5752 |
| 585及以上 | 5867 |
| 584及以上 | 6003 |
| 583及以上 | 6129 |
| 582及以上 | 6239 |
| 581及以上 | 6365 |
| 580及以上 | 6479 |
| 579及以上 | 6597 |
| 578及以上 | 6712 |
| 577及以上 | 6833 |
| 576及以上 | 6967 |
| 575及以上 | 7119 |
| 574及以上 | 7243 |
| 573及以上 | 7376 |
| 572及以上 | 7499 |
| 571及以上 | 7645 |
| 570及以上 | 7777 |
| 569及以上 | 7914 |
| 568及以上 | 8046 |
| 567及以上 | 8199 |
| 566及以上 | 8341 |
| 565及以上 | 8467 |
| 564及以上 | 8612 |
| 563及以上 | 8741 |
| 562及以上 | 8895 |
| 561及以上 | 9035 |
| 560及以上 | 9191 |
| 559及以上 | 9329 |
| 558及以上 | 9483 |
| 557及以上 | 9648 |
| 556及以上 | 9798 |
| 555及以上 | 9948 |
| 554及以上 | 10085 |
| 553及以上 | 10265 |
| 552及以上 | 10428 |
| 551及以上 | 10614 |
| 550及以上 | 10791 |
| 549及以上 | 10940 |
| 548及以上 | 11083 |
| 547及以上 | 11242 |
| 546及以上 | 11392 |
| 545及以上 | 11574 |
| 544及以上 | 11758 |
| 543及以上 | 11940 |
| 542及以上 | 12114 |
| 541及以上 | 12304 |
| 540及以上 | 12470 |
| 539及以上 | 12652 |
| 538及以上 | 12809 |
| 537及以上 | 12990 |
| 536及以上 | 13167 |
| 535及以上 | 13333 |
| 534及以上 | 13519 |
| 533及以上 | 13682 |
| 532及以上 | 13841 |
| 531及以上 | 14042 |
| 530及以上 | 14233 |
| 529及以上 | 14394 |
| 528及以上 | 14576 |
| 527及以上 | 14766 |
| 526及以上 | 14943 |
| 525及以上 | 15147 |
| 524及以上 | 15339 |
| 523及以上 | 15506 |
| 522及以上 | 15683 |
| 521及以上 | 15866 |
| 520及以上 | 16058 |
| 519及以上 | 16271 |
| 518及以上 | 16453 |
| 517及以上 | 16612 |
| 516及以上 | 16787 |
| 515及以上 | 16983 |
| 514及以上 | 17194 |
| 513及以上 | 17381 |
| 512及以上 | 17596 |
| 511及以上 | 17797 |
| 510及以上 | 17983 |
| 509及以上 | 18160 |
| 508及以上 | 18362 |
| 507及以上 | 18567 |
| 506及以上 | 18765 |
| 505及以上 | 18968 |
| 504及以上 | 19168 |
| 503及以上 | 19358 |
| 502及以上 | 19554 |
| 501及以上 | 19767 |
| 500及以上 | 19962 |
| 499及以上 | 20158 |
| 498及以上 | 20381 |
| 497及以上 | 20581 |
| 496及以上 | 20763 |
| 495及以上 | 20984 |
| 494及以上 | 21192 |
| 493及以上 | 21429 |
| 492及以上 | 21644 |
| 491及以上 | 21861 |
| 490及以上 | 22070 |
| 489及以上 | 22293 |
| 488及以上 | 22507 |
| 487及以上 | 22709 |
| 486及以上 | 22917 |
| 485及以上 | 23124 |
| 484及以上 | 23318 |
| 483及以上 | 23566 |
| 482及以上 | 23792 |
| 481及以上 | 24012 |
| 480及以上 | 24228 |
| 479及以上 | 24457 |
| 478及以上 | 24653 |
| 477及以上 | 24877 |
| 476及以上 | 25095 |
| 475及以上 | 25305 |
| 474及以上 | 25507 |
| 473及以上 | 25709 |
| 472及以上 | 25935 |
| 471及以上 | 26189 |
| 470及以上 | 26414 |
| 469及以上 | 26630 |
| 468及以上 | 26860 |
| 467及以上 | 27083 |
| 466及以上 | 27300 |
| 465及以上 | 27541 |
| 464及以上 | 27767 |
| 463及以上 | 27977 |
| 462及以上 | 28193 |
| 461及以上 | 28430 |
| 460及以上 | 28669 |
| 459及以上 | 28876 |
| 458及以上 | 29099 |
| 457及以上 | 29342 |
| 456及以上 | 29556 |
| 455及以上 | 29767 |
| 454及以上 | 29985 |
| 453及以上 | 30208 |
| 452及以上 | 30440 |
| 451及以上 | 30665 |
| 450及以上 | 30874 |
| 449及以上 | 31094 |
| 448及以上 | 31316 |
| 447及以上 | 31546 |
| 446及以上 | 31784 |
| 445及以上 | 32024 |
| 444及以上 | 32230 |
| 443及以上 | 32472 |
| 442及以上 | 32696 |
| 441及以上 | 32951 |
| 440及以上 | 33158 |
| 439及以上 | 33384 |
| 438及以上 | 33628 |
| 437及以上 | 33858 |
| 436及以上 | 34093 |
| 435及以上 | 34320 |
| 434及以上 | 34546 |
| 433及以上 | 34775 |
| 432及以上 | 35038 |
| 431及以上 | 35256 |
| 430及以上 | 35505 |
| 429及以上 | 35731 |
| 428及以上 | 35973 |
| 427及以上 | 36201 |
| 426及以上 | 36453 |
| 425及以上 | 36687 |
| 424及以上 | 36912 |
| 423及以上 | 37143 |
| 422及以上 | 37387 |
| 421及以上 | 37615 |
| 420及以上 | 37844 |
| 419及以上 | 38114 |
| 418及以上 | 38358 |
| 417及以上 | 38589 |
| 416及以上 | 38831 |
| 415及以上 | 39060 |
| 414及以上 | 39267 |
| 413及以上 | 39497 |
| 412及以上 | 39715 |
| 411及以上 | 39971 |
| 410及以上 | 40190 |
| 409及以上 | 40428 |
| 408及以上 | 40655 |
| 407及以上 | 40896 |
| 406及以上 | 41132 |
| 405及以上 | 41357 |
| 404及以上 | 41587 |
| 403及以上 | 41826 |
| 402及以上 | 42064 |
| 401及以上 | 42274 |
| 400及以上 | 42535 |
| 399及以上 | 42801 |
| 398及以上 | 43044 |
| 397及以上 | 43259 |
| 396及以上 | 43508 |
| 395及以上 | 43738 |
| 394及以上 | 43991 |
| 393及以上 | 44228 |
| 392及以上 | 44465 |
| 391及以上 | 44738 |
| 390及以上 | 44977 |
| 389及以上 | 45209 |
| 388及以上 | 45440 |
| 387及以上 | 45692 |
韶關(guān)學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-23 06:0:09天津醫(yī)科大學(xué)內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-22 04:0:08江蘇理工學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-21 22:0:44廣州華立科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)蒙
時(shí)間:2025-05-21 10:0:06
2019年內(nèi)蒙古高考一分一段文理科成績(jī)排名查詢系統(tǒng) 2023-09-19 08:50:33
2019年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線成績(jī)查詢時(shí)間幾點(diǎn)可以查詢 公布時(shí)間為6月23日2023-09-15 10:17:10
內(nèi)蒙古理科二本大學(xué)排名2025,內(nèi)蒙古理科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2023-09-17 21:06:17
2019年內(nèi)蒙古高考本科一批錄取時(shí)間安排 錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布2023-09-15 07:16:21
2019年內(nèi)蒙古高考最高分是誰 內(nèi)蒙古文科理科狀元最高分多少分2023-09-22 00:14:52
2019年內(nèi)蒙古高考本科招生計(jì)劃 一本二本錄取人數(shù)計(jì)劃2023-09-19 11:07:57
2025年內(nèi)蒙古高考成績(jī)剛剛達(dá)線怎么辦 剛達(dá)二本線填志愿方法2023-09-18 21:05:38
2019年內(nèi)蒙古高考本科二批錄取時(shí)間安排 錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布2023-09-20 08:36:43
2025年內(nèi)蒙古所有大學(xué)代碼四位數(shù) 內(nèi)蒙古院校代碼查詢2025四位數(shù)2023-09-17 09:11:07
2019年內(nèi)蒙古一本錄取率 文理科錄取總?cè)藬?shù)2023-09-20 03:31:18
內(nèi)蒙古高考一分一檔表2019 內(nèi)蒙古高考成績(jī)一分一檔排名表2023-09-13 20:33:57
2025年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少2023-09-19 09:52:58
內(nèi)蒙古理科一本大學(xué)排名2025,內(nèi)蒙古理科一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2023-09-20 17:50:43
內(nèi)蒙古文科二本大學(xué)排名2025,內(nèi)蒙古文科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2023-09-18 18:31:01
2019年內(nèi)蒙古高考專科錄取時(shí)間安排 錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布2023-09-20 08:09:54
2019年內(nèi)蒙古高考成績(jī)今天幾點(diǎn)鐘可以查詢 短信電話查詢方式及網(wǎng)站入口2023-09-16 23:09:55
內(nèi)蒙古高考一本大學(xué)投檔線 2019年內(nèi)蒙古文科理科一本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排行2023-09-17 16:43:36
2025年內(nèi)蒙古高考狀元名單公布 今年內(nèi)蒙古高考狀元是誰資料和分?jǐn)?shù)2023-09-19 07:09:50
2019年內(nèi)蒙古高考二本錄取時(shí)間安排 錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布2023-09-17 06:18:30
2025年內(nèi)蒙古高考二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 二本線今年多少分2023-09-19 02:22:47
福建高考排名在53750的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國傳媒大學(xué)和山西晉中理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22
安陽工學(xué)院和陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:49:15
中南民族大學(xué)在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
山東理工職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 18:46:39
湖南高考排名在169400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:45:06
河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院的建筑工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:43:34
燕山大學(xué)和蘭州博文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:42:23
江西高考排名在5300的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:40:55
黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44
大連工業(yè)大學(xué)和西藏民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:38:32
2019年四川高考文科一分一段表第一時(shí)間公布 最新高考成績(jī)排名2023-09-16 04:34:06
2019年四川教育考試院公布一分一段排名統(tǒng)計(jì)表2023-09-21 21:23:20 


