當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 活動(dòng)總結(jié) > 正文

| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 684 | 272 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 683 | 304 |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 679 | 427 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 668 | 908 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 664 | 1150 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 664 | 1150 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 660 | 1421 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 658 | 1557 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 651 | 2149 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 645 | 2665 |
| 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 639 | 3244 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 638 | 3365 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 635 | 3664 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 632 | 3977 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 632 | 3977 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 630 | 4190 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 628 | 4415 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 627 | 4540 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 622 | 5111 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 622 | 5111 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 615 | 5971 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 613 | 6212 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 612 | 6353 |
| 中國(guó)人民公安大學(xué) | 政法 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 608 | 6880 |
| 北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 607 | 7025 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 606 | 7185 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 604 | 7475 |
| 北京語(yǔ)言大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 601 | 7892 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 591 | 9357 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 590 | 9507 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 589 | 9653 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 589 | 9653 |
| 首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 587 | 9963 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 572 | 12316 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 564 | 13576 |
| 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 551 | 15758 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 540 | 17575 |
| 北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 539 | 17770 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 538 | 17926 |
| 北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 527 | 19742 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 525 | 20111 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 507 | 23094 |
| 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 506 | 23257 |
| 北京物資學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 500 | 24173 |
| 中華女子學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 499 | 24338 |
| 北京印刷學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 493 | 25312 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 469 | 28918 |
| 首都體育學(xué)院 | 體育 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 465 | 29464 |
| 北京服裝學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 464 | 29598 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 458 | 30484 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 456 | 30746 |
| 北京城市學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 428 | 34083 |
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 |
| 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 173 | 41996 |
| 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 121 | 42031 |
| 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 120 | 42031 |
| 首鋼工學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京青年政治學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 體育 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2021 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
幼兒園中班戶外教學(xué)游戲活
時(shí)間:2023-09-16 22:0:42幼兒園中班戶外活動(dòng)總結(jié)與
時(shí)間:2023-09-14 13:0:37企業(yè)的安全生產(chǎn)建議書(shū)范文
時(shí)間:2023-09-18 17:0:07工廠車(chē)間安全生產(chǎn)建議和意
時(shí)間:2023-09-14 15:0:42
幼兒園消防演練總結(jié)報(bào)告范文(五篇)2023-09-13 12:54:14
幼兒園消防演練總結(jié)與反思范文(六篇)2023-09-13 19:29:17
北京工業(yè)大學(xué)在安徽招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-13 10:06:49
北京交通大學(xué)在安徽招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-20 11:28:36
北京科技大學(xué)在安徽招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-20 20:32:58
北京高考各高校錄取分?jǐn)?shù)線排名[綜合],含全國(guó)和本省院校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-18 21:51:20
2025年高考北京市錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少,試題簡(jiǎn)單分?jǐn)?shù)會(huì)上漲2023-09-16 18:43:07
2025年北京本科大學(xué)有哪些學(xué)校綜合 含在本省錄取分?jǐn)?shù)線排名2023-09-13 19:10:35
2025年北京專(zhuān)科大學(xué)有哪些學(xué)校綜合 含在本省錄取分?jǐn)?shù)線排名2023-09-20 22:07:12
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在安徽招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)2023-09-18 00:20:03
北京郵電大學(xué)在安徽招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-18 19:12:14
北京師范大學(xué)在安徽招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 21:49:43
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機(jī)械制造及自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:12:48
河南中醫(yī)藥大學(xué)和閩江學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 09:11:36
龍巖學(xué)院在江西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 09:10:04
廣東海洋大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 09:08:47
廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2025-05-22 09:07:16
湖北高考排名在58450的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 09:05:43
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院和重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 09:04:27
河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院和陜西警官職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 09:03:18
淮南師范學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 09:02:02
佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機(jī)械制造及自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:00:39
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院和張家口學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 08:59:19
安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 08:58:08
湖南科技大學(xué)和湖南工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線比較 師資力量哪個(gè)好2023-09-18 12:27:37
江西服裝學(xué)院多少名能報(bào)考,位次排名多少可以上 2023-09-18 14:07:50 


