當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考 > 正文
山東理科590分能上什么大學(xué)
高考590分能上什么大學(xué)一定是廣大山東理科考生十分關(guān)心的問題,根據(jù)各學(xué)校去年山東理科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的590分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取均分590分=省市分?jǐn)?shù)線572分+錄取線差18分,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取均分 |
| 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 本科第一批 | 27 | 572(第一批) | 599 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 99 | 489(第二批) | 588 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 本科第一批 | 11 | 572(第一批) | 583 |
| 北京林業(yè)大學(xué)211研 | 北京 | 本科提前批 | 591 | ||
| 北京物資學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 109 | 489(第二批) | 598 |
| 天津科技大學(xué) | 天津 | 本科提前批 | 593 | ||
| 天津科技大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 107 | 489(第二批) | 596 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 103 | 489(第二批) | 592 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 95 | 489(第二批) | 584 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 92 | 489(第二批) | 581 |
| 山西大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 103 | 489(第二批) | 592 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)211 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批 | 594 | ||
| 沈陽航空航天大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 94 | 489(第二批) | 583 |
| 沈陽理工大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 19 | 572(第一批) | 591 |
| 遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 21 | 572(第一批) | 593 |
| 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 15 | 572(第一批) | 587 |
| 大連交通大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 104 | 489(第二批) | 593 |
| 大連海事大學(xué)211 | 遼寧 | 本科提前批 | 600 | ||
| 沈陽建筑大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 98 | 489(第二批) | 587 |
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 13 | 572(第一批) | 585 |
| 大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 92 | 489(第二批) | 581 |
| 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 91 | 489(第二批) | 580 |
| 大連外國語大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 110 | 489(第二批) | 599 |
| 吉林大學(xué)985211研 | 吉林 | 本科提前批 | 593 | ||
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 102 | 489(第二批) | 591 |
| 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 13 | 572(第一批) | 585 |
| 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 94 | 489(第二批) | 583 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 98 | 489(第二批) | 587 |
| 上海海事大學(xué) | 上海 | 本科提前批 | 586 | ||
| 徐州醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 108 | 489(第二批) | 597 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 92 | 489(第二批) | 581 |
| 蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 本科第一批 | 26 | 572(第一批) | 598 |
| 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 91 | 489(第二批) | 580 |
| 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 27 | 572(第一批) | 599 |
| 溫州大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 94 | 489(第二批) | 583 |
| 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第一批 | 23 | 572(第一批) | 595 |
| 安徽理工大學(xué) | 安徽 | 本科第一批 | 28 | 572(第一批) | 600 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 本科第一批 | 23 | 572(第一批) | 595 |
| 集美大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 93 | 489(第二批) | 582 |
| 集美大學(xué) | 福建 | 本科第一批 | 28 | 572(第一批) | 600 |
| 福建師范大學(xué) | 福建 | 本科第一批 | 17 | 572(第一批) | 589 |
| 華東交通大學(xué) | 江西 | 本科提前批 | 598 | ||
| 南昌航空大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 26 | 572(第一批) | 598 |
| 江西理工大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 20 | 572(第一批) | 592 |
| 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 14 | 572(第一批) | 586 |
| 山東理工大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 16 | 572(第一批) | 588 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 16 | 572(第一批) | 588 |
| 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 本科第一批 | 14 | 572(第一批) | 586 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 25 | 572(第一批) | 597 |
| 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 12 | 572(第一批) | 584 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 91 | 489(第二批) | 580 |
| 長江大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 25 | 572(第一批) | 597 |
| 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 96 | 489(第二批) | 585 |
| 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 24 | 572(第一批) | 596 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)211研 | 湖北 | 本科提前批 | 598 | ||
| 武漢理工大學(xué)211 | 湖北 | 本科提前批 | 592 | ||
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)211 | 湖北 | 本科提前批 | 585 | ||
| 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 572(第一批) | 594 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 20 | 572(第一批) | 592 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 572(第一批) | 594 |
| 桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 本科提前批 | 584 | ||
| 四川大學(xué)985211研 | 四川 | 本科提前批 | 597 | ||
| 西南交通大學(xué)211研 | 四川 | 本科提前批 | 593 | ||
| 成都理工大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 101 | 489(第二批) | 590 |
| 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 98 | 489(第二批) | 587 |
| 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | 582 | ||
| 成都信息工程學(xué)院 | 四川 | 本科提前批 | 594 | ||
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 104 | 489(第二批) | 593 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 94 | 489(第二批) | 583 |
| 四川師范大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 21 | 572(第一批) | 593 |
| 四川外國語大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 91 | 489(第二批) | 580 |
| 西南政法大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | 599 | ||
| 云南大學(xué)211 | 云南 | 本科提前批 | 593 | ||
| 昆明理工大學(xué) | 云南 | 本科提前批 | 587 | ||
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 95 | 489(第二批) | 584 |
山東藥品食品職業(yè)學(xué)院屬于
時(shí)間:2025-05-23 05:0:43廣州大學(xué)山東錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-22 22:0:54上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院山東
時(shí)間:2025-05-22 21:0:44重慶醫(yī)科大學(xué)山東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 21:0:29
2025年高考理科600分能上什么大學(xué)【山東】2023-09-15 00:37:21
2025年高考文科530分能上什么大學(xué)【山東】2023-09-15 21:45:11
2025年高考文科590分能上什么大學(xué)【山東】2023-09-16 06:34:08
2025年高考理科590分能上什么大學(xué)【河南】2023-09-22 00:30:45
2025年高考文科590分能上什么大學(xué)【河南】2023-09-16 13:25:01
2025年高考文科590分能上什么大學(xué)【廣東】2023-09-18 05:13:10
2025年高考理科590分能上什么大學(xué)【廣東】2023-09-16 19:53:23
2025年高考理科590分能上什么大學(xué)【北京】2023-09-20 20:52:59
2025年高考文科590分能上什么大學(xué)【北京】2023-09-16 17:43:39
2025年廣東文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測:文科590分2023-09-15 13:31:17
高考590分能上什么一本大學(xué),浙江文科590分能上什么大學(xué)2023-09-21 13:56:14
山東高考590分可以報(bào)考什么大學(xué)排名比較好的2023-09-22 01:56:11
590分能上什么大學(xué),2025年北京理科高考590分能上什么大學(xué)名單2023-09-14 04:03:10
北京文科590分能上什么大學(xué),590分能上什么大學(xué)北京文科2025年2023-09-19 04:59:22
高考590分能上什么學(xué)校,590分能上什么大學(xué)2023-09-18 04:14:35
四川科技職業(yè)學(xué)院的新能源材料應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:20:04
西安工程大學(xué)和廣州新華學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:18:39
吉林城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院是985還是211大學(xué)?是985211嗎2025-05-23 23:17:13
北京聯(lián)合大學(xué)和甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:16:01
萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:14:34
宜賓學(xué)院在遼寧預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:13:18
青島科技大學(xué)和湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:11:59
海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:10:26
紹興文理學(xué)院和太原科技大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:09:01
西北工業(yè)大學(xué)的信息安全專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:07:41
贛南科技學(xué)院和南寧學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:06:31
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院的港口與航運(yùn)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:05:17
2020年輔導(dǎo)員講政治有信念發(fā)言提綱2023-09-14 14:03:48 


