當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
陜西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于陜西高考474分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

陜西高考474分理科可以上的公辦大學具體名單有天津師范大學、內(nèi)蒙古大學、天津外國語大學、浙江中醫(yī)藥大學、濟南大學、陜西科技大學、浙江農(nóng)林大學、海南師范大學(軟件類)、南華大學、川北醫(yī)學院、皖南醫(yī)學院、長江大學、中國人民警察大學、北京聯(lián)合大學、延安大學等,2023年陜西高考474分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 38920 |
| 2 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 465 | 50634 |
| 3 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 467 | 49364 |
| 4 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 479 | 42408 |
| 5 | 貴州大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 462 | 52420 |
| 6 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 43268 |
| 7 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 484 | 39928 |
| 8 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 467 | 49519 |
| 9 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 485 | 39492 |
| 10 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 479 | 42319 |
| 11 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 486 | 38887 |
| 12 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 460 | 53924 |
| 13 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 475 | 45070 |
| 14 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 459 | 54479 |
| 15 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 473 | 45896 |
| 16 | 西安理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 467 | 49523 |
| 17 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 464 | 51254 |
| 18 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 483 | 40065 |
| 19 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 482 | 40832 |
| 20 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 475 | 44907 |
| 21 | 西安郵電大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 487 | 38015 |
| 22 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 465 | 50535 |
| 23 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37521 |
| 24 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 471 | 47384 |
| 25 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 468 | 49001 |
| 26 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 43334 |
| 27 | 重慶交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 459 | 54446 |
| 28 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 467 | 49293 |
| 29 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 38530 |
| 30 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 476 | 44386 |
| 31 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 484 | 39718 |
| 32 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 464 | 51678 |
| 33 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37655 |
| 34 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 475 | 44728 |
| 35 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 472 | 46862 |
| 36 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 460 | 54165 |
| 37 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 43395 |
| 38 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 459 | 54687 |
| 39 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37666 |
| 40 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37595 |
| 41 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 461 | 53077 |
| 42 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 469 | 48452 |
| 43 | 桂林電子科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 461 | 53067 |
| 44 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 470 | 47532 |
| 45 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 42867 |
| 46 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 469 | 48198 |
| 47 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 481 | 41587 |
| 48 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 463 | 51928 |
| 49 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 462 | 52709 |
| 50 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 473 | 46080 |
| 51 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 468 | 48925 |
| 52 | 海南師范大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 462 | 52342 |
| 53 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 42991 |
| 54 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 473 | 45885 |
| 55 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 464 | 51576 |
| 56 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 463 | 51872 |
| 57 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 480 | 41958 |
| 58 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 468 | 48718 |
| 59 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 479 | 42286 |
| 60 | 皖南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 474 | 45328 |
| 61 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 465 | 50887 |
| 62 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 469 | 48130 |
| 63 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 459 | 54394 |
| 64 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 468 | 48719 |
| 65 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 463 | 51921 |
| 66 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 466 | 49949 |
| 67 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 460 | 53984 |
| 68 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 468 | 49220 |
| 69 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 465 | 50615 |
| 70 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 467 | 49569 |
| 71 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 461 | 53328 |
| 72 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 464 | 51648 |
| 73 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 463 | 52303 |
| 74 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 460 | 53855 |
| 75 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 464 | 51357 |
| 76 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 474 | 45235 |
| 77 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 460 | 53879 |
| 78 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 461 | 53216 |
剛過二本線的公辦大學有:上海師范大學天華學院(中外合作)、長春師范大學(藝術類)、廣西藝術學院、新疆科技學院、新疆工程學院、新疆農(nóng)業(yè)大學(較高收費)、唐山學院、中國民用航空飛行學院等。
分低適合報的二本公辦大學有山東農(nóng)業(yè)大學:
山東農(nóng)業(yè)大學位于山東省泰安市,山東農(nóng)業(yè)大學的優(yōu)勢學科是農(nóng)業(yè)科學,學科為生命科學,并且協(xié)調(diào)各學科共同發(fā)展的性大學。山東農(nóng)業(yè)大學是一所十分有實力的老牌本科院校,同學們要是可以以本科線的成績進入山東農(nóng)業(yè)大學,那可真就是“撿漏”了。
剛過二本分數(shù)線可以上二本大學,但是大多數(shù)只能上民辦院校,上不了公辦院校。要想讀個公辦二本,你必須要高出二本線幾十分,甚至好多不錯的二本要過了一本線才能上。
根據(jù)二本線劃定規(guī)定,一般高考試卷評卷工作結束后,文科和理科按高分到低分排序,然后根據(jù)當年二本招生人數(shù),包括外省和本省院校,按照1:1.2劃定二本分數(shù)線。
總結一下,一是劃定二本線的時候多出了20%的名額,二是二本和三本合并,現(xiàn)在的二本線就是以前的三本線。所以說剛過二本線離上一所公辦二本還差得不少,并不是說過了二本線就一定能上公辦二本了。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 38920 | |
| 2 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 465 | 50634 | |
| 3 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 467 | 49364 | |
| 4 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 479 | 42408 | |
| 5 | 貴州大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 462 | 52420 | |
| 6 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 43268 | |
| 7 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 484 | 39928 | |
| 8 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 467 | 49519 | |
| 9 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 485 | 39492 | |
| 10 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 479 | 42319 | |
| 11 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 486 | 38887 | |
| 12 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 460 | 53924 | |
| 13 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 475 | 45070 | |
| 14 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 459 | 54479 | |
| 15 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 473 | 45896 | |
| 16 | 西安理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 467 | 49523 | |
| 17 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 464 | 51254 | |
| 18 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 483 | 40065 | |
| 19 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 482 | 40832 | |
| 20 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 475 | 44907 | |
| 21 | 西安郵電大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 487 | 38015 | |
| 22 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 465 | 50535 | |
| 23 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37521 | |
| 24 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 471 | 47384 | |
| 25 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 468 | 49001 | |
| 26 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 43334 | |
| 27 | 重慶交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 459 | 54446 | |
| 28 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 467 | 49293 | |
| 29 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 38530 | |
| 30 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 476 | 44386 | |
| 31 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 484 | 39718 | |
| 32 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 464 | 51678 | |
| 33 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37655 | |
| 34 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 475 | 44728 | |
| 35 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 472 | 46862 | |
| 36 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 460 | 54165 | |
| 37 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 43395 | |
| 38 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 459 | 54687 | |
| 39 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37666 | |
| 40 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37595 | |
| 41 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 461 | 53077 | |
| 42 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 469 | 48452 | |
| 43 | 桂林電子科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 461 | 53067 | |
| 44 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 470 | 47532 | |
| 45 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 42867 | |
| 46 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 469 | 48198 | |
| 47 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 481 | 41587 | |
| 48 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 463 | 51928 | |
| 49 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 462 | 52709 | |
| 50 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 473 | 46080 | |
| 51 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 468 | 48925 | |
| 52 | 海南師范大學(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 462 | 52342 | |
| 53 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 42991 | |
| 54 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 473 | 45885 | |
| 55 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 464 | 51576 | |
| 56 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 463 | 51872 | |
| 57 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 480 | 41958 | |
| 58 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 468 | 48718 | |
| 59 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 479 | 42286 | |
| 60 | 皖南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 474 | 45328 | |
| 61 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 465 | 50887 | |
| 62 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 469 | 48130 | |
| 63 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 459 | 54394 | |
| 64 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 468 | 48719 | |
| 65 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 463 | 51921 | |
| 66 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 466 | 49949 | |
| 67 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 460 | 53984 | |
| 68 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 468 | 49220 | |
| 69 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 465 | 50615 | |
| 70 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 467 | 49569 | |
| 71 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 461 | 53328 | |
| 72 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 464 | 51648 | |
| 73 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 463 | 52303 | |
| 74 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 460 | 53855 | |
| 75 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 464 | 51357 | |
| 76 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 474 | 45235 | |
| 77 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 460 | 53879 | |
| 78 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 461 | 53216 | |
| 79 | 東南大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 460 | 49318 | |
| 80 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 469 | 44647 | |
| 81 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 472 | 42856 | |
| 82 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 473 | 42243 | |
| 83 | 云南大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 35879 | |
| 84 | 太原理工大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 482 | 37550 | |
| 85 | 貴州大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 461 | 49136 | |
| 86 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 487 | 35342 | |
| 87 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 468 | 45156 | |
| 88 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 陜西 | 466 | 46033 | |
| 89 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 460 | 49437 | |
| 90 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 463 | 47691 | |
| 91 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 467 | 45721 | |
| 92 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 479 | 39060 | |
| 93 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 487 | 35395 | |
| 94 | 西安郵電大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 472 | 42796 | |
| 95 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 陜西 | 471 | 43062 | |
| 96 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 陜西 | 461 | 48667 | |
| 97 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 39719 | |
| 98 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 489 | 34203 | |
| 99 | 青海大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 469 | 44354 | |
| 100 | 山西大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 471 | 43414 | |
| 101 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 470 | 44048 | |
| 102 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 468 | 45074 | |
| 103 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 487 | 35078 | |
| 104 | 新疆大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 477 | 39985 | |
| 105 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 483 | 37080 | |
| 106 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 35813 | |
| 107 | 山東科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 474 | 41466 | |
| 108 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 466 | 46198 | |
| 109 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 陜西 | 471 | 43432 | |
| 110 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 466 | 45868 | |
| 111 | 三峽大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 477 | 40073 | |
| 112 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 39567 | |
| 113 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 475 | 41003 | |
| 114 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 469 | 44246 | |
| 115 | 石河子大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 470 | 44100 | |
| 116 | 西華大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 473 | 42074 | |
| 117 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 472 | 42996 | |
| 118 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 487 | 35178 | |
| 119 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 487 | 35007 | |
| 120 | 中北大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 463 | 48014 | |
| 121 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 473 | 42494 | |
| 122 | 海南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 477 | 40134 | |
| 123 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 460 | 49646 | |
| 124 | 常州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 476 | 40602 | |
| 125 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 陜西 | 460 | 49556 | |
| 126 | 皖南醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 陜西 | 459 | 50059 | |
| 127 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 465 | 46610 | |
| 128 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 484 | 36490 | |
| 129 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 480 | 38595 | |
| 130 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 460 | 49692 | |
| 131 | 西北農(nóng)林科技大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 477 | 46020 | |
| 132 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 481 | 43662 | |
| 133 | 貴州大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 464 | 53844 | |
| 134 | 上海海事大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 462 | 55574 | |
| 135 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 陜西 | 461 | 55679 | |
| 136 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 陜西 | 469 | 50785 | |
| 137 | 青島大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 41057 | |
| 138 | 西安郵電大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 483 | 42765 | |
| 139 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 陜西 | 469 | 51030 | |
| 140 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 陜西 | 475 | 47141 | |
| 141 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 陜西 | 463 | 54678 | |
| 142 | 山西大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 489 | 39338 | |
| 143 | 重慶交通大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 484 | 42315 | |
| 144 | 西安科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 479 | 44877 | |
| 145 | 新疆大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 484 | 41877 | |
| 146 | 上海海關學院 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 陜西 | 463 | 54423 | |
| 147 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 陜西 | 460 | 56637 | |
| 148 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 陜西 | 459 | 56929 | |
| 149 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 475 | 47464 | |
| 150 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 464 | 54130 | |
| 151 | 三峽大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 40243 | |
| 152 | 集美大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 陜西 | 461 | 56167 | |
| 153 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 40119 | |
| 154 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 40086 | |
| 155 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 467 | 52152 | |
| 156 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 481 | 43656 | |
| 157 | 石河子大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 475 | 47473 | |
| 158 | 西華大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 41176 | |
| 159 | 西安石油大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 466 | 52559 | |
