當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
每年陜西高考都免不了談一個(gè)話題,那就是2020年陜西高考難度系數(shù)怎么樣、陜西今年高考難不難等相關(guān)問題,本文高考升學(xué)網(wǎng)為大家整理了關(guān)于陜西高考難度的相關(guān)解讀,高考難不難其實(shí)是一個(gè)相對的問題,你如果覺得難,大家都覺得難那就是試卷真的難,你如果覺得不難,大家都覺得難,那對于年來說就是簡單地。那么2020年陜西高考難不難,影響的因素主要有哪些呢?
1、陜西高考難不難主要取決于考生的知識(shí)掌握程度,考生成績好覺得試卷簡單,那么即使2020年高考試卷很難,相信你也可以對答如流,考出自己的好成績。
2、2020年高考難度還要取決于今年的陜西高考招生人數(shù)和高考報(bào)名人數(shù),如果2020年陜西高考招生人數(shù)相比上一年擴(kuò)招,報(bào)名總?cè)藬?shù)又降低了,那么從整體的概率上來說你上大學(xué)的概率增大,也就是相對來說高考變得容易了。
3、今年陜西高考試卷難度單單從試卷的試題本身來說,這個(gè)和每個(gè)人的知識(shí)點(diǎn)掌握程度和擅長的題目類型有關(guān)系,還和個(gè)人的臨場發(fā)揮有關(guān)聯(lián),所有高考考生現(xiàn)場狀態(tài)非常重要。
| 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|
| 陜西 | 理科 | 一本 | 473 |
| 陜西 | 理科 | 二本 | 366 |
| 陜西 | 理科 | 專科 | 152 |
| 陜西 | 文科 | 一本 | 514 |
| 陜西 | 文科 | 二本 | 400 |
| 陜西 | 文科 | ? | 145 |
| 西北大學(xué) | 4161010697 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 西安交通大學(xué) | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 4161010699 | 工業(yè)和信息化部 | 西安市 | 本科 |
| 西安理工大學(xué) | 4161010700 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 西安電子科技大學(xué) | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 4161010702 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 西安建筑科技大學(xué) | 4161010703 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 西安科技大學(xué) | 4161010704 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 西安石油大學(xué) | 4161010705 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 陜西科技大學(xué) | 4161010708 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 西安工程大學(xué) | 4161010709 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 長安大學(xué) | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 4161010712 | 教育部 | 咸陽市 | 本科 |
| 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 4161010716 | 陜西省 | 咸陽市 | 本科 |
| 陜西師范大學(xué) | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
| 延安大學(xué) | 4161010719 | 陜西省 | 延安市 | 本科 |
| 陜西理工大學(xué) | 4161010720 | 陜西省 | 漢中市 | 本科 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 4161010721 | 陜西省 | 寶雞市 | 本科 |
| 咸陽師范學(xué)院 | 4161010722 | 陜西省 | 咸陽市 | 本科 |
| 渭南師范學(xué)院 | 4161010723 | 陜西省 | 渭南市 | 本科 |
| 西安外國語大學(xué) | 4161010724 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 西北政法大學(xué) | 4161010726 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 西安體育學(xué)院 | 4161010727 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 西安音樂學(xué)院 | 4161010728 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 西安美術(shù)學(xué)院 | 4161010729 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 西安文理學(xué)院 | 4161011080 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 榆林學(xué)院 | 4161011395 | 陜西省 | 榆林市 | 本科 |
| 商洛學(xué)院 | 4161011396 | 陜西省 | 商洛市 | 本科 |
| 安康學(xué)院 | 4161011397 | 陜西省 | 安康市 | 本科 |
| 西安培華學(xué)院 | 4161011400 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4161011560 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 西安郵電大學(xué) | 4161011664 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 西安航空學(xué)院 | 4161011736 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 西安醫(yī)學(xué)院 | 4161011840 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 4161012712 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 西安外事學(xué)院 | 4161012713 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 西安翻譯學(xué)院 | 4161012714 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 西京學(xué)院 | 4161012715 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 西安思源學(xué)院 | 4161013121 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 4161013123 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 |
| 陜西服裝工程學(xué)院 | 4161013125 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 |
| 西安交通工程學(xué)院 | 4161013569 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 4161013677 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 4161013678 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 4161013679 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 4161013680 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 4161013681 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 |
| 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 4161013682 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 4161013683 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 西安電子科技大學(xué)長安學(xué)院 | 4161013685 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 4161013738 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 4161013894 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 西安信息職業(yè)大學(xué) | 4161014030 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 長安大學(xué)興華學(xué)院 | 4161014034 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 4161014041 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 4161014042 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 4161014390 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
| 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161010828 | 陜西省 | 咸陽市 | ? |
| 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161010966 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 |
| 西安電力高等?茖W(xué)校 | 4161011826 | 陜西省 | 西安市 | ? |
| 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012510 | 陜西省 | 咸陽市 | ? |
| 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012827 | 陜西省 | 西安市 | ? |
| 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012828 | 陜西省 | 西安市 | 專科 |
| 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012829 | 陜西省 | 咸陽市 | ? |
| 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012830 | 陜西省 | 西安市 | ? |
| 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012831 | 陜西省 | 西安市 | ? |
| 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 4161013122 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ? |
| 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 4161013124 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 |
| 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013566 | 陜西省 | 渭南市 | ? |
| 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013567 | 陜西省 | 寶雞市 | 專科 |
| 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013568 | 陜西省 | 漢中市 | ? |
| 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013570 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 |
| 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013736 | 陜西省 | 咸陽市 | ? |
| 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 4161013737 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ? |
| 西安健康工程職業(yè)學(xué)院 | 4161013739 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 |
| 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 4161013819 | 陜西省 | 西安市 | ? |
| 陜西經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013932 | 陜西省 | 西安市 | ? |
| 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013945 | 陜西省 | 西安市 | ? |
| 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013946 | 陜西省 | 咸陽市 | ? |
| 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013947 | 陜西省 | 西安市 | 專科 |
| 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013948 | 陜西省 | 商洛市 | ? |
| 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013949 | 陜西省 | 漢中市 | 專科 |
| 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013950 | 陜西省 | 延安市 | ? |
| 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013951 | 陜西省 | 渭南市 | ? |
| 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013952 | 陜西省 | 安康市 | ? |
| 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013953 | 陜西省 | 銅川市 | ? |
| 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 4161014028 | 陜西省 | 西安市 | 專科 |
| 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 4161014029 | 陜西省 | 西安市 | ? |
| 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 4161014031 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ? |
| 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4161014222 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ? |
| 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161014318 | 陜西省 | 榆林市 | 專科 |
| 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4161014488 | 陜西省 | 西安市 | ? |
| 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161014650 | 陜西省 | 神木市 | ? |
| 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | 4161014651 | 陜西省教育廳 | 寶雞市 | 專科 |
| 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4261050084 | 陜西省 | 寶雞市 | ? |
南京特殊教育師范學(xué)院陜西
時(shí)間:2025-05-23 16:0:55深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:18哈爾濱工程大學(xué)陜西錄取分
時(shí)間:2025-05-23 12:0:54合肥城市學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 16:0:49
2025年陜西高考450分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-18 20:46:31
2025陜西高考本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測,今年陜西本科分?jǐn)?shù)線預(yù)估多少2023-09-14 23:16:52
2025年陜西高考470分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-13 08:15:30
2025年陜西高考490分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-18 16:48:20
2025年陜西高考510分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-21 12:06:13
2025年陜西高考400分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-20 07:35:07
2025年陜西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分 今年預(yù)計(jì)是上升還是下降2023-09-14 00:52:00
2025年陜西高考420分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-20 16:49:25
2020陜西高考總分多少分 滿分是多少2023-09-17 13:31:18
2025年陜西高考440分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-16 23:44:52
2025年陜西高考460分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-21 19:17:42
2025年陜西高考480分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-19 14:35:16
2025年陜西高考520分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-16 10:19:17
陜西高考是全國幾卷 陜西高考是什么卷2023-09-13 19:53:38
2025年陜西高考500分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-14 08:11:22
2020年陜西高考時(shí)間推遲 部分考試時(shí)間說明2023-09-21 20:31:57
陜西高考總分2023-09-16 07:39:44
陜西理工大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-18 03:47:57
陜西師范大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-15 23:16:53
陜西中醫(yī)藥大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年)2023-09-18 17:42:46
紅河學(xué)院和營口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:17:47
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:16:35
復(fù)旦大學(xué)在甘肅高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
常熟理工學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:13:54
青海民族大學(xué)和天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:10:58
湖南高考排名在204400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:09:35
湖北高考排名在169800的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:08:10
廣東石油化工學(xué)院和營口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:06:46
江蘇海洋大學(xué)在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學(xué)院和赤峰學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學(xué)天津?qū)W院在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
2025年天津高考今年難不難 天津今年高考難度系數(shù)多少2023-09-15 12:56:03
2025年四川高考今年難不難 四川今年高考難度系數(shù)多少2023-09-13 18:38:43 


