當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
上海商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分,各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少,是每個(gè)填報(bào)上海商學(xué)院的考生最關(guān)注的問(wèn)題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開(kāi)始關(guān)心是否被錄取,本站小編整理相關(guān)信息供參考,僅供參考。
| 招生省市 | 錄取批次 | 最低錄取分 | 錄取專業(yè)查詢狀態(tài) |
| 上海 | 本科藝體類甲批行段 | 453.4133 | 可查詢 |
| 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃批 | 471 | 可查詢 | |
| 本科普通批 | |||
| 高職(專科)批 | |||
| 北京 | 本科批 | 508 | 可查詢 |
| 天津 | 本科批 | 587 | 可查詢 |
| 河北 | 本科批(文) | 568 | 可查詢 |
| 本科批(理) | 568 | 可查詢 | |
| 山西 | 本二批A(文) | ||
| 本二批A(理) | |||
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批(文) | ||
| 本科二批(理) | |||
| 本科預(yù)科(文) | |||
| 本科預(yù)科(理) | |||
| 遼寧 | 本科批(文) | 584 | 可查詢 |
| 本科批(理) | 545 | 可查詢 | |
| 吉林 | 本科二批A段(文) | ||
| 本科二批A段(理) | |||
| 黑龍江 | 二批本科(A)(文) | ||
| 二批本科(A)(理) | |||
| 江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 516 | 可查詢 |
| 本科二批(文) | 344 | ||
| 本科二批(理) | 350 | ||
| 浙江 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 558 | 可查詢 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 555 | 可查詢 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 599 | 可查詢 | |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 603 | 可查詢 | |
| 金融學(xué) | 600 | 可查詢 | |
| 稅收學(xué) | 596 | 可查詢 | |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 596 | 可查詢 | |
| 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 595 | 可查詢 | |
| 安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7<B段>) | 723.75 | 可查詢 |
| 本科二批(文) | |||
| 本科二批(理) | |||
| 福建 | 本科批(文) | ||
| 本科批(理) | |||
| 江西 | 藝術(shù)提前本科(一) | 532.85 | 可查詢 |
| 第二批本科(文) | |||
| 第二批本科(理) | |||
| 山東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 555.46 | 可查詢 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 554.85 | 可查詢 | |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 575 | 可查詢 | |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 572 | 可查詢 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 568 | 可查詢 | |
| 法學(xué) | 586 | 可查詢 | |
| 河南 | 藝術(shù)本科A段(文) | 70.73 | 可查詢 |
| 藝術(shù)本科A段(理) | 69.59 | 可查詢 | |
| 本科二批(文) | |||
| 本科二批(理) | |||
| 湖北 | 藝術(shù)本科(二) | ||
| 本科二批(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(文) | |||
| 本科二批(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(理) | |||
| 本科二批(文) | |||
| 本科二批(理) | |||
| 湖南 | 藝術(shù)本科二批(文) | ||
| 藝術(shù)本科二批(理) | |||
| 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批(文) | 570 | 可查詢 | |
| 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批(理) | 546 | 可查詢 | |
| 本科二批(文) | |||
| 本科二批(理) | |||
| 廣東 | 本科批(文) | 523 | 可查詢 |
| 本科批(理) | 535 | 可查詢 | |
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批(貧困專項(xiàng))(文) | 504 | 可查詢 |
| 專項(xiàng)計(jì)劃批(貧困專項(xiàng))(理) | 510 | 可查詢 | |
| 本科二批(文) | |||
| 本科二批(理) | |||
| 本科預(yù)科(文) | |||
| 本科預(yù)科(理) | |||
| 海南 | 本科批 | ||
| 重慶 | 本科二批(文) | ||
| 本科二批(理) | |||
| 四川 | 藝術(shù)本科二批 | ||
| 本科二批(文) | |||
| 本科二批(理) | |||
| 本科預(yù)科(文) | |||
| 本科預(yù)科(理) | |||
| 貴州 | 本科二批(文) | ||
| 本科二批(理) | |||
| 本科預(yù)科(文) | |||
| 本科預(yù)科(理) | |||
| 云南 | 本科二批(文) | ||
| 本科二批(理) | |||
| 本科預(yù)科(文) | |||
| 本科預(yù)科(理) | |||
| 西藏 | 本科二批(文) | ||
| 本科二批(理) | |||
| 陜西 | 本科二批(文) | ||
| 本科二批(理) | |||
| 甘肅 | 本科提前批(貧困專項(xiàng))(理) | 474 | 可查詢 |
| 本科一批(文) | 533 | 可查詢 | |
| 本科一批(理) | 482 | 可查詢 | |
| 本科二批(文) | |||
| 本科二批(理) | |||
| 青海 | 第一批本科(文) | 482 | 可查詢 |
| 第一批本科(理) | 417 | 可查詢 | |
| 寧夏 | 本科二批(文) | ||
| 本科二批(理) | |||
| 新疆 | 南疆單列本科二批(普通類)(文) | ||
| 定向本科二批(普通類)(文) | |||
| 定向本科二批(普通類)(理) | |||
| 本科二批(普通類)(文) | |||
| 本科二批(普通類)(理) | |||
| 南疆單列預(yù)科(單列類)-本科二批(文) | |||
| 本科預(yù)科(單列類)-本科二批(文) | |||
| 本科預(yù)科(單列類)-本科二批(理) | |||
| 內(nèi)地新疆班 | 本科二批次(普通類)(文) | ||
| 本科二批次(普通類)(理) | |||
| 本科二批次(單列類)(文) | |||
| 本科二批次(單列類)(理) | |||
| 本科二批次(單列類四年)(文) | |||
| 本科二批次(單列類四年)(理) | |||
| 內(nèi)地西藏班 | 本科二批(文) | ||
| 本科二批(理) |
上海商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、上海商學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批564分,最低錄取位次為11971名、理科錄取批次本二批521分,最低錄取位次為54118名;
2、上海商學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批537分,最低錄取位次為2812名、理科錄取批次本二批455分,最低錄取位次為11877名;
3、上海商學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批544分,最低錄取位次為16131名、理科錄取批次本二批548分,最低錄取位次為76753名;
4、上海商學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批340分,最低錄取位次為16961名、理科錄取批次本二批348分,最低錄取位次為67450名;
5、上海商學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批516分,最低錄取位次為9960名、理科錄取批次本二批497分,最低錄取位次為43077名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 484 | 34966 | 508 | 6692 |
| 2 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 519 | 43140 | 543 | 9941 |
| 3 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 561 | 21023 | 579 | 4630 |
| 4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 521 | 54118 | 564 | 11971 |
| 5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 536 | 31930 | 567 | 7201 |
| 6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 516 | 75244 | 560 | 14653 |
| 7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 489 | 36974 | 550 | 7248 |
| 8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 525 | 37983 | 552 | 11725 |
| 9 | 2019 | 青海 | 本一批 | 440 | 6489 | 496 | 1569 |
| 10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 523 | 81012 | 543 | 18264 |
| 11 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 472 | 35903 | 530 | 5824 |
| 12 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 459 | 51188 | 538 | 10669 |
| 13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 507 | 52025 | 549 | 10144 |
| 14 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 432 | 36827 | 496 | 10527 |
| 15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 607 | 8974 | 668 | 2236 |
| 16 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 455 | 11877 | 537 | 2812 |
| 17 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 473 | 59855 | 520 | 13889 |
| 18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 548 | 76753 | 544 | 16131 |
| 19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 519 | 19830 | 536 | 3988 |
| 20 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 516 | 46075 | 564 | 11316 |
| 21 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 506 | 65236 | 551 | 17446 |
| 22 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 465 | - | 517 | - |
| 23 | 2019 | 山西 | 本二批 | 492 | 41041 | 537 | 6746 |
| 24 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 348 | 67450 | 340 | 16961 |
| 25 | 2019 | 山東 | 本科批 | 555 | 48044 | 568 | 10494 |
| 26 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 497 | 43077 | 516 | 9960 |
2018年上海商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、上海商學(xué)院2018年在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批564分,最低錄取位次為5070名、理科錄取批次本科批560分,最低錄取位次為23804名;
2、上海商學(xué)院2018年在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批568分,最低錄取位次為11657名、理科錄取批次本二批522分,最低錄取位次為59146名;
3、上海商學(xué)院2018年在湖南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批585分,最低錄取位次為9027名、理科錄取批次本二批533分,最低錄取位次為41710名;
4、上海商學(xué)院2018年在福建錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批549分,最低錄取位次為7718名、理科錄取批次本二批485分,最低錄取位次為36522名;
5、上海商學(xué)院2018年在山東錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批578分,最低錄取位次為11426名、理科錄取批次本科批561分,最低錄取位次為48023名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 474 | 53160 | 517 | 11038 |
| 2 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 491 | 13148 | 512 | 3097 |
| 3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 520 | 77679 | 560 | 16337 |
| 4 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 504 | 37719 | 539 | 9289 |
| 5 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 495 | 28224 | 500 | 6011 |
| 6 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 560 | 23804 | 564 | 5070 |
| 7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 522 | 59146 | 568 | 11657 |
| 8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 533 | 41710 | 585 | 9027 |
| 9 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 494 | 27854 | 506 | 6307 |
| 10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 530 | 31804 | 578 | 8549 |
| 11 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 400 | 42275 | 457 | 12378 |
| 12 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 508 | 62427 | 553 | 16179 |
| 13 | 2018 | 四川 | 本二批 | 551 | 70134 | 557 | 15727 |
| 14 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 511 | 44285 | 519 | 10533 |
| 15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 612 | 8378 | 653 | 2633 |
| 16 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 509 | 53291 | 565 | 10980 |
| 17 | 2018 | 山西 | 本二批 | 505 | 37089 | 540 | 6817 |
| 18 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 485 | 41598 | 572 | 10147 |
| 19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 542 | 29611 | 578 | 7080 |
| 20 | 2018 | 河北 | 本二批 | 522 | 73070 | 567 | 15220 |
| 21 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 338 | 62874 | 338 | 15887 |
| 22 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 493 | 25119 | 533 | 3922 |
| 23 | 2018 | 福建 | 本二批 | 485 | 36522 | 549 | 7718 |
| 24 | 2018 | 山東 | 本科批 | 561 | 48023 | 578 | 11426 |
| 25 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 459 | 11548 | 529 | 2673 |
2016年上海商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、上海商學(xué)院2016年在浙江錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批547分,最低錄取位次為2433名、理科錄取批次本二批542分,最低錄取位次為6909名;
2、上海商學(xué)院2016年在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次第二批529分,最低錄取位次為6015名、理科錄取批次第二批520分,最低錄取位次為30007名;
3、上海商學(xué)院2016年在吉林錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批513分,最低錄取位次為4200名、理科錄取批次本二批473分,最低錄取位次為28129名;
4、上海商學(xué)院2016年在江西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批528分,最低錄取位次為6424名、理科錄取批次本二批537分,最低錄取位次為26339名;
5、上海商學(xué)院2016年在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批531分,最低錄取位次為10730名、理科錄取批次本二批534分,最低錄取位次為47088名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 重慶 | 本二批 | 518 | 37837 | 521 | 10256 |
| 2 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 542 | 6909 | 547 | 2433 |
| 2 | 2016 | 浙江 | ?婆 | 372 | 2262 | 369 | 2761 |
| 3 | 2016 | 河南 | 本二批 | 538 | 56631 | 524 | 12161 |
| 4 | 2016 | 遼寧 | 第二批 | 520 | 30007 | 529 | 6015 |
| 5 | 2016 | 山東 | 本二批 | 552 | 68681 | 530 | 19632 |
| 6 | 2016 | 廣東 | 本二批 | 503 | 64499 | 511 | 18704 |
| 7 | 2016 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 388 | 46453 | 431 | 12983 |
| 7 | 2016 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 343 | 58280 | 345 | 27050 |
| 8 | 2016 | 山西 | 本二批 | 504 | 35050 | 511 | 6703 |
| 9 | 2016 | 吉林 | 本二批 | 473 | 28129 | 513 | 4200 |
| 10 | 2016 | 江蘇 | 本二批 | 352 | 39484 | 352 | 10490 |
| 11 | 2016 | 江西 | 本二批 | 537 | 26339 | 528 | 6424 |
| 12 | 2016 | 甘肅 | 本二批 | 488 | 26340 | 500 | 6053 |
| 13 | 2016 | 上海 | 本科批 | 422 | - | 419 | - |
| 13 | 2016 | 上海 | ?婆 | 280 | - | 258 | - |
| 14 | 2016 | 陜西 | 本二批 | 461 | 56902 | 504 | 11336 |
| 15 | 2016 | 福建 | 本二批 | 467 | 33973 | 497 | 8186 |
| 15 | 2016 | 福建 | ?婆 | 331 | 85345 | 381 | 35214 |
| 16 | 2016 | 云南 | 本二批 | 520 | 27538 | 558 | 7719 |
| 17 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 508 | 52982 | 521 | 11156 |
| 18 | 2016 | 湖南 | 本二批 | 520 | 35734 | 531 | 8857 |
| 19 | 2016 | 安徽 | 本二批 | 534 | 47088 | 531 | 10730 |
| 20 | 2016 | 黑龍江 | 本二批 | 492 | 28982 | 466 | 8857 |
| 20 | 2016 | 黑龍江 | 專科批 | 368 | 70016 | 363 | 27772 |
| 21 | 2016 | 貴州 | 本二批 | 475 | 36411 | 553 | 8700 |
| 22 | 2016 | 河北 | 本二批 | 529 | 66578 | 540 | 13918 |
| 23 | 2016 | 寧夏 | 本二批 | 458 | 11074 | 515 | 2494 |
| 24 | 2016 | 新疆 | 本二批 | 477 | 12394 | 493 | 2893 |
| 25 | 2016 | 四川 | 本二批 | 542 | 58012 | 541 | 16257 |
| 26 | 2016 | 廣西 | 本二批 | 471 | 40048 | 522 | 10820 |
| 27 | 2016 | 海南 | 本一批 | 598 | 10094 | 651 | 2743 |
| 27 | 2016 | 海南 | 本三批 | 494 | - | 474 | - |
上海商學(xué)院有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
上海商學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)入口https://jwc.sbs.edu.cn/
2020年上海商學(xué)院錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址入口及錄取結(jié)果公布時(shí)間
2021年上海商學(xué)院專業(yè)排行榜,哪個(gè)專業(yè)就業(yè)比較好
上海商學(xué)院可以轉(zhuǎn)專業(yè)嗎,上海商學(xué)院新生轉(zhuǎn)專業(yè)政策
上海商學(xué)院宿舍條件怎么樣,有獨(dú)立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎
2020年上海商學(xué)院錄取查詢?nèi)肟?高考錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址登錄
2020年上海商學(xué)院高考錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放,附EMS快遞查詢方法
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:53上海商學(xué)院是本科還是?(
時(shí)間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學(xué)屬于什么級(jí)別
時(shí)間:2025-05-23 02:0:37云南警官學(xué)院上海錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-19 19:0:41
上海第二工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線)2023-09-19 22:07:40
上海政法學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線)2023-09-19 22:34:46
上海商學(xué)院有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些2023-09-19 16:43:09
上海商學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)入口https://jwc.sbs.edu.cn/2023-09-17 09:39:20
2025年上海商學(xué)院錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址入口及錄取結(jié)果公布時(shí)間 2023-09-18 23:43:31
2025年上海商學(xué)院專業(yè)排行榜,哪個(gè)專業(yè)就業(yè)比較好2023-09-15 05:18:32
上海商學(xué)院可以轉(zhuǎn)專業(yè)嗎,上海商學(xué)院新生轉(zhuǎn)專業(yè)政策2023-09-14 07:49:50
上海商學(xué)院宿舍條件怎么樣,有獨(dú)立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎 2023-09-17 02:22:12
2025年上海商學(xué)院錄取查詢?nèi)肟?高考錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址登錄2023-09-20 01:04:47
2025年上海商學(xué)院高考錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放,附EMS快遞查詢方法2023-09-21 20:03:41
2025年上海商學(xué)院高考錄取結(jié)果什么時(shí)候出來(lái)及查詢系統(tǒng)入口2023-09-19 13:33:30
上海商學(xué)院招生簡(jiǎn)章及招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-15 13:02:59
上海商學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 上海商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 09:47:54
上海商學(xué)院最新排名 2025年全國(guó)排名多少2023-09-17 16:58:22
上海商學(xué)院是民辦的嗎 是公辦還是民辦2023-09-21 07:42:50
2025年上海商學(xué)院招生專業(yè)目錄 附各學(xué)院專業(yè)設(shè)置 2023-09-14 23:42:57
上海商學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次2023-09-20 17:41:02
上海商學(xué)院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-19 16:09:07
上海商學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-20 19:57:08
上海商學(xué)院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-13 17:19:15
上海商學(xué)院在哪個(gè)區(qū)2023-09-19 02:59:59
2025年上海商學(xué)院最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名2023-09-21 05:23:47
蘭州博文科技學(xué)院的車輛工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學(xué)院在廣東高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽(yáng)師范學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19 


