當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考 > 正文
四川本科壓線可以選擇往年壓線錄取的公辦本科院校,名單有:成都師范學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它)、四川旅游學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它)、西昌學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它)、四川輕化工大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它)、成都工業(yè)學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它)、西華大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它)、四川民族學(xué)院等,請參考以下完整表格。

| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都師范學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 149714 |
| 四川旅游學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 |
| 西昌學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 140206 |
| 四川輕化工大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 |
| 成都工業(yè)學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 |
| 西華大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 |
| 四川民族學(xué)院 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 |
| 成都大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 |
| 攀枝花學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 |
| 成都工業(yè)學(xué)院(宜賓校區(qū)) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
| 西昌學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
| 阿壩師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
| 四川旅游學(xué)院 | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 |
| 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 |
| 四川文理學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 |
| 宜賓學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 |
| 成都體育學(xué)院 | 體育 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 |
| 樂山師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 |
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 |
| 綿陽師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 500 | 104717 |
| 成都理工大學(xué)(其它)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 |
| 四川音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 |
| 西南民族大學(xué) | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 |
| 四川輕化工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 |
| 成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 |
| 川北醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 510 | 94154 |
| 西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 |
| 西華師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 |
| 成都師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 |
| 西南科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 517 | 87003 |
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 |
| 四川師范大學(xué)(定向) | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 83978 |
| 西南石油大學(xué)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
| 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
| 成都信息工程大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
| 四川警察學(xué)院 | 政法 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 521 | 82994 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 |
| 四川師范大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 |
| 成都大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 523 | 80942 |
| 四川輕化工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 |
| 西南石油大學(xué)(管理類專業(yè)) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 |
| 西南科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 |
| 成都信息工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 528 | 76005 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 530 | 74118 |
| 西華師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 72135 |
| 西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 |
| 成都體育學(xué)院 | 體育 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 |
| 西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 |
| 攀枝花學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 |
| 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 |
| 成都大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 |
| 成都信息工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 61894 |
| 川北醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 56555 |
| 成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 54834 |
| 西南民族大學(xué) | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 50606 |
| 四川師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 560 | 47298 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 46500 |
| 西南交通大學(xué)(生物類)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 43390 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 41781 |
| 西南石油大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 41781 |
| 西南交通大學(xué)(安全類)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 38829 |
| 成都理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 33876 |
| 西南交通大學(xué)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 23903 |
| 四川大學(xué)(護(hù)理類其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
| 西南財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
| 四川大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 15628 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 12291 |
| 四川大學(xué)(工科類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 10430 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 6204 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 5700 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 3189 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | |||||||
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川
時間:2025-05-23 16:0:01徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時間:2025-05-23 08:0:06黑龍江東方學(xué)院四川錄取分
時間:2025-05-23 07:0:44湖南理工學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 05:0:02
四川高考難度系數(shù)是今年難還是去年難,今年高考難度怎么樣2023-09-13 13:11:59
四川高考英語口語考試內(nèi)容和時間 附注意事項2023-09-19 22:01:44
四川分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué)有哪些 附具體名單2023-09-19 07:24:33
2025年四川高考志愿本科可以填幾個學(xué)校,可以填報幾個專業(yè)2023-09-17 17:00:44
2025年四川高考本科?品?jǐn)?shù)線各多少分,附批次預(yù)測分一覽表(原創(chuàng))2023-09-16 15:12:25
2025年四川省內(nèi)公辦本科院校排名,附往年分?jǐn)?shù)線排行榜2023-09-18 21:48:51
今年四川高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測2025年,本科?祁A(yù)估多少分2023-09-17 17:36:51
四川二本院校有哪些,2025年四川招生本科二批的院校名單2023-09-18 13:52:25
2025年四川最低多少分可以上本科大學(xué) 附四川所有本科分?jǐn)?shù)線排名2023-09-15 03:42:28
2025年四川高考多少分可以上一本,附本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測2023-09-21 16:34:50
2025年四川文科分?jǐn)?shù)線預(yù)測,本科文科線預(yù)估多少2023-09-16 02:45:38
2025年四川理科分?jǐn)?shù)線預(yù)測,本科理科線預(yù)估多少2023-09-16 10:00:56
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:32:43
天津商業(yè)大學(xué)和吉林師范大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:31:12
漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:29:46
山東高考排名在536600的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:28:37
廣東高考排名在2250的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:27:08
四川高考排名在53550的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:25:38
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院和上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:24:32
昆明理工大學(xué)和大連海洋大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:23:03
西安航空學(xué)院和黑龍江科技大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:21:49
石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院的健康管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:20:17
武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:18:54
紅河學(xué)院和營口理工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:17:47
2025安徽高考589分能報考上什么大學(xué) 近三年589分學(xué)校名單2023-09-19 08:12:24
湖北本科壓線可以選什么學(xué)校,能選什么公辦本科院校2023-09-17 23:29:23 


