很多人問高考升學網高老師西南醫(yī)科大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么西南醫(yī)科大學屬于哪一種呢,從最新西南醫(yī)科大學的招生計劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學,也就是我們說的是一本大學,另外高老師也為大家整理了西南醫(yī)科大學的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((本碩銜接創(chuàng)新班)) | - | 18 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 01 | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((卓越醫(yī)生班)) | - | 60 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 02 | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 | - | 493 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 03 | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 | - | 90 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 04 | 理科 |
| 麻醉學 | - | 96 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 05 | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 | - | 99 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 06 | 理科 |
| 兒科學 | - | 89 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 07 | 理科 |
| 精神醫(yī)學 | - | 59 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 08 | 理科 |
| 中醫(yī)學 | - | 23 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 09 | 理科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | - | 79 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 10 | 理科 |
| 預防醫(yī)學 | - | 118 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 11 | 理科 |
| 基礎醫(yī)學 | - | 59 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 12 | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 | - | 53 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 13 | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | - | 92 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 14 | 理科 |
| 生物醫(yī)學工程 | - | 51 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 15 | 理科 |
| 康復治療學 | - | 92 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 16 | 理科 |
| 中藥學 | - | 63 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 17 | 理科 |
| 藥學 | - | 98 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 18 | 理科 |
| 臨床藥學 | - | 120 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 19 | 理科 |
| 中醫(yī)學 | - | 43 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 09 | 文科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | - | 116 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 10 | 文科 |
| 法學 | - | 39 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 20 | 理科 |
| 智能醫(yī)學工程 ((專業(yè)備注不招色弱色盲考生;不招視900度及以上考生)) | - | 48 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 21 | 理科 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((專業(yè)備注不招色弱色盲考生;不招視900度及以上考生)) | - | 61 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 22 | 理科 |
| 眼視光學 ((專業(yè)備注不招色弱色盲考生;不招視900度及以上考生)) | - | 59 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 23 | 理科 |
| 健康服務與管理 | - | 13 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 24 | 理科 |
| 護理學 ((專業(yè)備注不招色弱色盲考生;不招視900度及以上考生)) | - | 190 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 25 | 理科 |
| 應用心理學 ((專業(yè)備注不招色弱色盲考生;不招視900度及以上考生)) | - | 32 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 26 | 理科 |
| 英語 | - | 33 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 27 | 理科 |
| 運動康復 ((專業(yè)備注不招色弱色盲考生;不招視900度及以上考生)) | - | 79 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 28 | 理科 |
| 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 ((專業(yè)備注不招色弱色盲考生;不招視900度及以上考生)) | - | 34 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 29 | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 | - | 28 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 30 | 理科 |
| 市場營銷 | - | 34 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 31 | 理科 |
| 勞動與社會保障 | - | 48 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 32 | 理科 |
| 護理學 ((專業(yè)備注與雅安職業(yè)技術學院聯合培養(yǎng),一年在本科院校就讀,三年在專科院校就讀)) | - | 15 | 四川 | 2023 | 本二批次 | C6 | 理科 |
| 法學 | - | 51 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 20 | 文科 |
| 健康服務與管理 | - | 13 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 24 | 文科 |
| 護理學 ((專業(yè)備注不招色弱色盲考生;不招視900度及以上考生)) | - | 139 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 25 | 文科 |
| 應用心理學 ((專業(yè)備注不招色弱色盲考生;不招視900度及以上考生)) | - | 38 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 26 | 文科 |
| 英語 | - | 29 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 27 | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 | - | 39 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 30 | 文科 |
| 市場營銷 | - | 51 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 31 | 文科 |
| 勞動與社會保障 | - | 51 | 四川 | 2023 | 本二批次 | 32 | 文科 |
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)
時間:2025-05-23 12:0:42成都紡織高等?茖W校的大
時間:2025-05-23 12:0:11四川大學錦江學院的建筑裝
時間:2025-05-23 09:0:47綿陽師范學院的生物科學專
時間:2025-05-23 08:0:29
廣安職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-05-08 20:32:26
四川外國語大學成都學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-05-08 20:09:10
山東高考排名在78350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:07:36
山東高考排名在139600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:06:25
黑龍江高考歷史類247分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 13:05:13
甘肅政法大學和武漢城市學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:04:05
四川高考排名在128050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:02:46
海南高考排名在53350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:01:33
江西高考排名在175900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:00:14
長春工業(yè)大學在天津錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院江西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:57:57
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42
上海民遠職業(yè)技術學院貴州錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15
上海商學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42
北京交通大學(威海校區(qū))是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-05-08 20:40:22
武漢紡織大學是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-05-08 20:38:47 

