當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
山西高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于山西高考420分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

山西高考420分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院、貴州黔南科技學(xué)院、山西工商學(xué)院、晉中信息學(xué)院、南通理工學(xué)院、青島工學(xué)院、廣州新華學(xué)院、廣州華立學(xué)院、廣東理工學(xué)院、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院、大連東軟信息學(xué)院、青島電影學(xué)院、陜西服裝工程學(xué)院、銀川科技學(xué)院、黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院等,2023年山西高考420分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫(kù)專業(yè)庫(kù)和職業(yè)庫(kù)的查詢功能,院校庫(kù)內(nèi)包含全國(guó)30個(gè)省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫(kù)內(nèi)包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫(kù)內(nèi)包含中國(guó)中華人民共和國(guó)職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過(guò)篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 434 | 6415 |
| 2 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 435 | 6117 |
| 3 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 431 | 7405 |
| 4 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 431 | 7405 |
| 5 | 湘潭理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 411 | 13835 |
| 6 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 418 | 11623 |
| 7 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 432 | 7078 |
| 8 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 419 | 11283 |
| 9 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 10 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 433 | 6744 |
| 11 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 414 | 12877 |
| 12 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 430 | 7728 |
| 13 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 435 | 6117 |
| 14 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 435 | 6117 |
| 15 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 432 | 7078 |
| 16 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 424 | 9635 |
| 17 | 南寧學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 427 | 8685 |
| 18 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 428 | 8365 |
| 19 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 435 | 6117 |
| 20 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 413 | 13221 |
| 21 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 431 | 7405 |
| 22 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 427 | 8685 |
| 23 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 24 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 432 | 7078 |
| 25 | 山西工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 424 | 9635 |
| 26 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 27 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 432 | 7078 |
| 28 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 433 | 6744 |
| 29 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 435 | 6117 |
| 30 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 410 | 14133 |
| 31 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 424 | 9635 |
| 32 | 廈門工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 33 | 閩南科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 34 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 432 | 7078 |
| 35 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 420 | 10936 |
| 36 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 37 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 426 | 9010 |
| 38 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 420 | 10936 |
| 39 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 40 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 429 | 8034 |
| 41 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 428 | 8365 |
| 42 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 430 | 7728 |
| 43 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 424 | 9635 |
| 44 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 45 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 413 | 13221 |
| 46 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 47 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 416 | 12242 |
| 48 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 432 | 7078 |
| 49 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 435 | 6117 |
| 50 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 421 | 10601 |
| 51 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 428 | 8365 |
| 52 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 427 | 8685 |
| 53 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 413 | 13221 |
| 54 | 湖南交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 419 | 11283 |
| 55 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 429 | 8034 |
| 56 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 422 | 10309 |
| 57 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 435 | 6117 |
| 58 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 423 | 9939 |
| 59 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 432 | 7078 |
| 60 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 430 | 7728 |
| 61 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 415 | 12565 |
| 62 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 410 | 14133 |
| 63 | 南通理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 415 | 12565 |
| 64 | 合肥城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 418 | 11623 |
| 65 | 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 428 | 8365 |
| 66 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 433 | 6744 |
| 67 | 青島城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 417 | 11929 |
| 68 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 419 | 11283 |
| 69 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 419 | 11283 |
| 70 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 426 | 9010 |
| 71 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 411 | 13835 |
| 72 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 433 | 6744 |
| 73 | 閩南理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 74 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 418 | 11623 |
| 75 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 76 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 415 | 12565 |
| 77 | 吉利學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 432 | 7078 |
| 78 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 423 | 9939 |
| 79 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 416 | 12242 |
| 80 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 429 | 8034 |
| 81 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 420 | 10936 |
| 82 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 83 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 410 | 14133 |
| 84 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 85 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 414 | 12877 |
| 86 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 429 | 8034 |
| 87 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 420 | 10936 |
| 88 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 432 | 7078 |
| 89 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 413 | 13221 |
| 90 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 429 | 8034 |
| 91 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 422 | 10309 |
| 92 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 416 | 12242 |
| 93 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 423 | 9939 |
| 94 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 417 | 11929 |
| 95 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 96 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 418 | 11623 |
| 97 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 413 | 13221 |
| 98 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 430 | 7728 |
| 99 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 100 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 101 | 廣州華立學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 102 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 414 | 12877 |
| 103 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 422 | 10309 |
| 104 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 424 | 9635 |
| 105 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 419 | 11283 |
| 106 | 柳州工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 410 | 14133 |
| 107 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 108 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 411 | 13835 |
| 109 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 421 | 10601 |
| 110 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 111 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 411 | 13835 |
| 112 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 113 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 419 | 11283 |
| 114 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 435 | 6117 |
| 115 | 廣東科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 116 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 410 | 14133 |
| 117 | 廣東理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 118 | 桂林信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 119 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 120 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 411 | 13835 |
| 121 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 122 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 433 | 6744 |
| 123 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 124 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 408 | 14738 |
| 125 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 126 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 412 | 13529 |
| 127 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 128 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 129 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 130 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 420 | 10936 |
| 131 | 青島電影學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 132 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 413 | 13221 |
| 133 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 412 | 13529 |
| 134 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 135 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 136 | 黑龍江東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 137 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 138 | 廣州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 139 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 140 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 141 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 142 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 143 | 福州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 144 | 銀川能源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 145 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 408 | 14738 |
| 146 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 147 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 148 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 149 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 150 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 151 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 418 | 11623 |
| 152 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 153 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 154 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 155 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 156 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 157 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 158 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 159 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 160 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 410 | 14133 |
| 161 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 162 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 163 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 164 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 165 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 166 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 167 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 168 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 169 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 170 | 山東華宇工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 171 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
| 172 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 |
首次志愿投檔錄取結(jié)束后,可能會(huì)有一些招夠人數(shù)的院校,考試院就會(huì)公布缺額院校及專業(yè)名單,這時(shí)候沒(méi)有被錄取的考生就可以網(wǎng)上填報(bào)征集志愿了。也就是說(shuō),征集志愿填報(bào)的都是首次志愿錄取結(jié)束后的缺額院校及專業(yè)。
在填報(bào)時(shí)應(yīng)注意對(duì)比一下高校的補(bǔ)錄計(jì)劃數(shù)和該批次的考生人數(shù),以減少競(jìng)爭(zhēng)性;對(duì)要報(bào)讀的學(xué)校須慎重研究,雖然很多優(yōu)質(zhì)的外地院校由于生源嚴(yán)重不足而參加補(bǔ)錄,但也有不少是外地高校通過(guò)新辦、合辦、調(diào)整等方式擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,個(gè)別存在名過(guò)其實(shí)的現(xiàn)象;不要相信招生中介而去花錢買分,更不要因此錯(cuò)過(guò)補(bǔ)錄機(jī)會(huì),誤了學(xué)業(yè)。
什么是征集志愿“征集志愿”是指對(duì)于第一批至第四批第一志愿錄不滿額的院校,在每批次第一志愿錄取完成后,由省教育考試院向社會(huì)公布院校招生缺額計(jì)劃,考生再根據(jù)缺額計(jì)劃在當(dāng)?shù)卣猩k填報(bào)“征集志愿”,這樣使得第一志愿錄取時(shí)落選的考生有第二次重新填報(bào)志愿的機(jī)會(huì)。
征集志愿是在統(tǒng)一招生完之后就進(jìn)行的,時(shí)間一般在統(tǒng)招之后補(bǔ)錄之前。征集志愿表是根據(jù)各個(gè)省各個(gè)地方的具體情況而定。征集志愿是給掉檔同學(xué)的又一次機(jī)會(huì),凡是參加高考的同學(xué)應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注這些信息。
征集志愿也要認(rèn)真對(duì)待,填報(bào)第一志愿也應(yīng)慎重考慮,有的省份的征集志愿都是行志愿,同樣也應(yīng)該把最好的選擇填在第一個(gè)。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 434 | 6415 | |
| 2 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 435 | 6117 | |
| 3 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 431 | 7405 | |
| 4 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 431 | 7405 | |
| 5 | 湘潭理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 411 | 13835 | |
| 6 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 418 | 11623 | |
| 7 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 432 | 7078 | |
| 8 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 419 | 11283 | |
| 9 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 | |
| 10 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 433 | 6744 | |
| 11 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 414 | 12877 | |
| 12 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 430 | 7728 | |
| 13 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 435 | 6117 | |
| 14 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 435 | 6117 | |
| 15 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 432 | 7078 | |
| 16 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 424 | 9635 | |
| 17 | 南寧學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 427 | 8685 | |
| 18 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 428 | 8365 | |
| 19 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 435 | 6117 | |
| 20 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 413 | 13221 | |
| 21 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 431 | 7405 | |
| 22 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 427 | 8685 | |
| 23 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 | |
| 24 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 432 | 7078 | |
| 25 | 山西工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 424 | 9635 | |
| 26 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 409 | 14438 | |
| 27 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 432 | 7078 | |
| 28 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 433 | 6744 | |
| 29 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 435 | 6117 | |
| 30 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二C | 山西 | 410 | 14133 | |
