當前位置:高考升學網(wǎng) > 廈門中考 > 正文
廈門中考錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,華當教育為考生收集并整理了關(guān)于廈門中考錄取分數(shù)線的文章,希望對大家?guī)韼椭?/p>
廈門中考錄取分數(shù)線
學校名稱 | 最低投檔分數(shù)及全市最低位次 |
廈門一中 | 思湖片區(qū)最低投檔分602分,最低位次為全市604位;集海同翔片區(qū)最低投檔分605分,最低位次為全市435位。 |
廈門二中 | 面向全市最低投檔分560分,最低位次為全市5414位。 |
廈門六中 | 思湖片區(qū)最低投檔分575分,最低位次為全市3516位;集海同翔片區(qū)最低投檔分583分,最低位次為全市2569位;特長生最低投檔分557分,最低位次為全市5797位。 |
外國語學校 | 面向全市最低投檔分603分,最低位次為全市565位;小語種最低投檔分594分,最低位次為全市1374位。 |
雙十中學 | 思湖片區(qū)最低投檔分600分,最低位次為全市799位;集海同翔片區(qū)最低投檔分606分,最低位次為全市379位。 |
科技中學 | 面向全市最低投檔分573分,最低位次為全市3826位。 |
湖濱中學 | 思湖片區(qū)最低投檔分541分,最低位次為全市7519位。 |
松柏中學 | 思湖片區(qū)最低投檔分554分,最低位次為全市6088位。 |
集美中學 | 面向全市最低投檔分566分,最低位次為全市4667位。 |
廈門十中 | 集海片區(qū)最低投檔分537分,最低位次為全市8020位;思湖片區(qū)最低投檔分537分,最低位次為全市7982位。 |
海滄實驗中學 | 集海片區(qū)最低投檔分535分,最低位次為全市8232位;思湖片區(qū)最低投檔分548分,最低位次為全市6766位。 |
學校名稱 | 最低投檔分數(shù)及全市最低位次 |
同安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分587分,最低位次為全市2194位;思湖集海片區(qū)最低投檔分為585分,最低位次為全市2416位;特長生最低投檔分572分,最低位次為全市3985位。 |
啟悟中學 | 同翔片區(qū)最低投檔分483分,最低位次為全市12543位。 |
第二外國語 | 同翔片區(qū)最低投檔分503分,最低位次為全市10974位。 |
實驗中學 | 面向全市最低投檔分536分,最低位次為全市8133位。 |
翔安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分503分,最低位次為全市10966位;思湖集海片區(qū)最低投檔分為551分,最低位次為全市6469位。 |
各學籍校定向生錄取的最低投檔分和全市最低位次如下表:
招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市最低位次 |
廈門一中 | 廈門一中 | 596 | 1137 |
廈門一中 | 廈門二中 | 570 | 4116 |
廈門一中 | 華僑中學 | 591 | 1654 |
廈門一中 | 大同中學 | 595 | 1259 |
廈門一中 | 廈門五中 | 593 | 1490 |
廈門一中 | 廈門六中 | 580 | 2928 |
廈門一中 | 雙十中學 | 592 | 1580 |
廈門一中 | 廈門九中 | 595 | 1258 |
廈門一中 | 科技中學 | 560 | 5413 |
廈門一中 | 廈門十一中 | 593 | 1438 |
廈門一中 | 湖濱中學 | 590 | 1823 |
廈門一中 | 檳榔中學 | 594 | 1318 |
廈門一中 | 蓮花中學 | 593 | 1470 |
廈門一中 | 松柏中學 | 594 | 1361 |
招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市最低位次 |
廈門一中 | 金雞亭中學 | 577 | 3262 |
廈門一中 | 逸夫中學 | 566 | 4723 |
廈門一中 | 大同中學(前埔校區(qū)) | 590 | 1774 |
廈門一中 | 音樂學校 | 596 | 1187 |
廈門一中 | 觀音山音樂學校 | 590 | 1809 |
廈門一中 | 廈門三中 | 577 | 3358 |
廈門一中 | 禾山中學 | 571 | 4085 |
廈門一中 | 湖里中學 | 589 | 1874 |
廈門一中 | 金尚中學 | 584 | 2454 |
廈門一中 | 蔡塘學校 | 586 | 2247 |
廈門一中 | 五緣實驗學校 | 598 | 980 |
| 3869 廈門一中 | 外國語湖里分校 | 579 | 3090 |
廈門一中 | 湖里實驗中學 | 589 | 1934 |
雙十中學 | 廈門一中 | 593 | 1465 |
雙十中學 | 華僑中學 | 588 | 1995 |
雙十中學 | 大同中學 | 586 | 2236 |
雙十中學 | 廈門五中 | 591 | 1702 |
雙十中學 | 廈門六中 | 573 | 3812 |
雙十中學 | 雙十中學 | 594 | 1327 |
雙十中學 | 廈門九中 | 594 | 1422 |
雙十中學 | 科技中學 | 563 | 5048 |
雙十中學 | 廈門十一中 | 591 | 1659 |
雙十中學 | 湖濱中學 | 590 | 1740 |
雙十中學 | 檳榔中學 | 594 | 1358 |
雙十中學 | 蓮花中學 | 591 | 1673 |
雙十中學 | 松柏中學 | 592 | 1579 |
雙十中學 | 金雞亭中學 | 581 | 2910 |
雙十中學 | 逸夫中學 | 566 | 4725 |
第二批錄取學校包括一級達標校普高擇校生,雙十中學、集美中學中澳班,廈門一中、外國語學校中美班,全部面向全市招生。在符合各考試科目等級、綜合素質(zhì)評價畢業(yè)總評等方面的前提下,各校普高擇校生及中澳、中美班錄取的最低投檔分數(shù)及全市最低位次如下:
學校名稱 | 最低投檔分數(shù)及全市最低位次 |
廈門一中 | 擇校生最低投檔分590分,最低位次為全市1793位;中美班最低投檔分585分,最低位次為全市2330位。 |
廈門二中 | 擇校生最低投檔分557分,最低位次為全市5829位。 |
廈門六中 | 擇校生最低投檔分572分,最低位次為全市3952位。 |
外國語學校 | 擇校生最低投檔分588分,最低位次為全市1991位;中美班最低投檔分584分,最低位次為全市2445位。 |
雙十中學 | 擇校生最低投檔分589分,最低位次為全市1871位;中澳班最低投檔分584分,最低位次為全市2443位。 |
科技中學 | 擇校生最低投檔分571分,最低位次為全市4114位。 |
湖濱中學 | 擇校生最低投檔分548分,最低位次為全市6842位。 |
松柏中學 | 擇校生最低投檔分553分,最低位次為全市6219位。 |
集美中學 | 擇校生最低投檔分559分,最低位次為全市5570位;中澳班最低投檔分540分,最低位次為全市7699位。 |
廈門十中 | 擇校生最低投檔分536分,最低位次為全市8155位。 |
海滄實驗中學 | 擇校生最低投檔分544分,最低位次為全市7246位。 |
同安一中 | 擇校生最低投檔分572分,最低位次為全市3956位。 |
翔安一中 | 擇校生最低投檔分529分,最低位次為全市8765位。 |
考生還可通過廈門中考錄取分數(shù)線欄目了解到更多關(guān)于廈門中考錄取分數(shù)線最新信息!
廈門高中學校有哪些 附2025
時間:2024-04-29 01:0:18廈門高中學校排名一覽表202
時間:2024-04-26 01:0:36廈門中考高中學校錄取分數(shù)
時間:2024-04-25 01:0:40廈門中考多少分可以上高中2
時間:2024-04-24 01:0:29
廈門2019年中考錄取分數(shù)線確定2023-09-13 07:53:29
2019年廈門市康橋中學中考分數(shù)線2023-09-13 20:40:35
蘭州博文科技學院的車輛工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學院在廣東高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽師范學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國計量大學現(xiàn)代科技學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學在北京錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學和常熟理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學和首都體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學和防災科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣東財經(jīng)大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19 


