當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
新疆高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于新疆高考478分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

新疆高考478分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有東南大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、西南大學(xué)(榮昌校區(qū))、杭州電子科技大學(xué)、浙江師范大學(xué)、廣州大學(xué)、河南大學(xué)、四川師范大學(xué)、湖北大學(xué)、上海海洋大學(xué)、大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、成都信息工程大學(xué)、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)、成都大學(xué)等,2023年新疆高考478分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專(zhuān)業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長(zhǎng)節(jié)約篩選時(shí)間,通過(guò)高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 479 | 1920 |
| 2 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 474 | 2122 |
| 3 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 470 | 2265 |
| 4 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 491 | 1481 |
| 5 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 489 | 1556 |
| 6 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 476 | 2034 |
| 7 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 479 | 1920 |
| 8 | 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 |
| 9 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 465 | 2480 |
| 10 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 466 | 2449 |
| 11 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 469 | 2309 |
| 12 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 |
| 13 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
| 14 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 |
| 15 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 |
| 16 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 467 | 2401 |
| 17 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 476 | 2034 |
| 18 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
| 19 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 483 | 1767 |
| 20 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 |
| 21 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
| 22 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 481 | 1840 |
| 23 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
| 24 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 487 | 1627 |
| 25 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 |
| 26 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 |
| 27 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 484 | 1736 |
| 28 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 476 | 2034 |
| 29 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 |
| 30 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 1806 |
| 31 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 |
| 32 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 1806 |
| 33 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 |
| 34 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 467 | 2401 |
| 35 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 465 | 2480 |
| 36 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 |
| 37 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 478 | 1960 |
| 38 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 |
| 39 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 488 | 1598 |
| 40 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 |
| 41 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 |
| 42 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 475 | 2086 |
| 43 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 |
| 44 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 |
| 45 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 |
| 46 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 486 | 1666 |
| 47 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 468 | 2364 |
| 48 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 470 | 2265 |
| 49 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 470 | 2265 |
| 50 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 475 | 2086 |
| 51 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 463 | 2567 |
| 52 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 469 | 2309 |
| 53 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 467 | 2401 |
| 54 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 491 | 1481 |
| 55 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 |
| 56 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 469 | 2309 |
| 57 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 |
| 58 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 464 | 2522 |
| 59 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 |
| 60 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 477 | 1997 |
| 61 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 469 | 2309 |
| 62 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 466 | 2449 |
| 63 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 469 | 2309 |
| 64 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 |
| 65 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 471 | 2235 |
| 66 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 463 | 2567 |
| 67 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 467 | 2401 |
| 68 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 466 | 2449 |
| 69 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 470 | 2265 |
| 70 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 |
| 71 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 467 | 2401 |
| 72 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 |
| 73 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 466 | 2449 |
| 74 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 472 | 2203 |
| 75 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 |
| 76 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 471 | 2235 |
| 77 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 466 | 2449 |
1.要特別注意填好第一志愿第一專(zhuān)業(yè),每個(gè)志愿專(zhuān)業(yè)之間要有合理梯度,同時(shí)不能放棄第二、第三志愿,三個(gè)志愿之間層次要適當(dāng)拉開(kāi)。避免一旦落選直接掉入下一批次錄取。根據(jù)自己的所估分?jǐn)?shù)和錄取線差,去廣泛定位學(xué)校,利用出分前的這段時(shí)間去深入了解每一所學(xué)校。
2.要考慮重點(diǎn)院校及其專(zhuān)業(yè)。選擇聲望高、教學(xué)條件好、師資力量強(qiáng)的重點(diǎn)院校,這些院校和專(zhuān)業(yè)的實(shí)力、畢業(yè)后的就業(yè)前景也是比較好的。
3.要兼顧好學(xué)校和專(zhuān)業(yè)。這部分考生填報(bào)志愿的選擇范圍較廣,但因人數(shù)相對(duì)較多,填報(bào)的志愿容易“扎堆”?忌獙(duì)自己做評(píng)估分析,找出興趣和愛(ài)好點(diǎn)去匹配專(zhuān)業(yè),并詳細(xì)了解專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容和發(fā)展方向,以及行業(yè)前景。
4.建議選擇外省院校
對(duì)于二本及以下批次的“壓線生”,選擇外省院校,這樣既可以保住一個(gè)可以進(jìn)入的院校,又可以選擇一個(gè)相對(duì)理想的專(zhuān)業(yè)。從年來(lái)的錄取數(shù)據(jù)來(lái)看,位于外省的一些院校,錄取分?jǐn)?shù)線相對(duì)穩(wěn)定,考生還可以根據(jù)自己的興趣愛(ài)好選擇有潛力的專(zhuān)業(yè),為未來(lái)升學(xué)和就業(yè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 479 | 1920 | |
| 2 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 474 | 2122 | |
| 3 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 470 | 2265 | |
| 4 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 491 | 1481 | |
| 5 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 489 | 1556 | |
| 6 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 476 | 2034 | |
| 7 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 479 | 1920 | |
| 8 | 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 | |
| 9 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 465 | 2480 | |
| 10 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 466 | 2449 | |
| 11 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 469 | 2309 | |
| 12 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 | |
| 13 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
| 14 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 | |
| 15 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 | |
| 16 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 467 | 2401 | |
| 17 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 476 | 2034 | |
| 18 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
| 19 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 483 | 1767 | |
| 20 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 | |
| 21 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
| 22 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 481 | 1840 | |
| 23 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
| 24 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 487 | 1627 | |
| 25 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 | |
| 26 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 | |
| 27 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 484 | 1736 | |
| 28 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 476 | 2034 | |
| 29 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 | |
| 30 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 1806 | |
| 31 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 | |
| 32 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 1806 | |
| 33 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 | |
| 34 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 467 | 2401 | |
| 35 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 465 | 2480 | |
| 36 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 | |
| 37 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 478 | 1960 | |
| 38 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 | |
| 39 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 488 | 1598 | |
| 40 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 | |
| 41 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 | |
| 42 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 475 | 2086 | |
| 43 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 | |
| 44 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 | |
| 45 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 | |
| 46 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 486 | 1666 | |
| 47 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 468 | 2364 | |
| 48 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 470 | 2265 | |
| 49 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 470 | 2265 | |
| 50 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 475 | 2086 | |
| 51 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 463 | 2567 | |
| 52 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 469 | 2309 | |
| 53 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 467 | 2401 | |
| 54 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 491 | 1481 | |
| 55 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 | |
| 56 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 469 | 2309 | |
| 57 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 | |
| 58 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 464 | 2522 | |
| 59 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 | |
| 60 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 477 | 1997 | |
| 61 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 469 | 2309 | |
| 62 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 466 | 2449 | |
| 63 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 469 | 2309 | |
| 64 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 | |
| 65 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 471 | 2235 | |
| 66 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 463 | 2567 | |
| 67 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 467 | 2401 | |
| 68 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 466 | 2449 | |
| 69 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 470 | 2265 | |
| 70 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 | |
| 71 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 467 | 2401 | |
| 72 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 | |
| 73 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 466 | 2449 | |
| 74 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 472 | 2203 | |
| 75 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 | |
| 76 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 471 | 2235 | |
| 77 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 466 | 2449 | |
| 78 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 463 | 345 | |
| 79 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 471 | 304 | |
| 80 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 468 | 317 | |
| 81 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 475 | 289 | |
| 82 | 中央民族大學(xué)(定向預(yù)科) | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 463 | 345 | |
| 83 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 493 | 221 | |
| 84 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 新疆 | 470 | 310 | |
| 85 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 478 | 3292 | |
| 86 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 2990 | |
| 87 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 471 | 3629 | |
| 88 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 479 | 3235 | |
| 89 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 491 | 2741 | |
| 90 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 487 | 2900 | |
| 91 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 2990 | |
| 92 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 481 | 3158 | |
| 93 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 486 | 2947 | |
| 94 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 470 | 3672 | |
| 95 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 480 | 3194 | |
| 96 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 484 | 3033 | |
| 97 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 479 | 3235 | |
| 98 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 477 | 3356 | |
| 99 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 477 | 3356 | |
| 100 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 478 | 3292 | |
| 101 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 488 | 2870 | |
| 102 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 474 | 3481 | |
| 103 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 2707 | |
| 104 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 3533 | |
| 105 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 464 | 3968 | |
| 106 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 3533 | |
| 107 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
| 108 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 476 | 3407 | |
| 109 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 473 | 3533 | |
| 110 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 487 | 2900 | |
| 111 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 469 | 3727 | |
| 112 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 469 | 3727 | |
| 113 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 477 | 3356 | |
| 114 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 478 | 3292 | |
| 115 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 465 | 3926 | |
| 116 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 481 | 3158 | |
| 117 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 487 | 2900 | |
| 118 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
| 119 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 468 | 3770 | |
| 120 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 488 | 2870 | |
| 121 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 486 | 2947 | |
| 122 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 473 | 3533 | |
| 123 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 466 | 3869 | |
| 124 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 465 | 3926 | |
| 125 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 463 | 4014 | |
| 126 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 472 | 3572 | |
| 127 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 477 | 3356 | |
| 128 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
| 129 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 472 | 3572 | |
| 130 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
| 131 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 3235 | |
