當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考 > 正文
很多家長對于孩子剛好壓批次線不知道如何填志愿,分數(shù)剛好達到二本線填報志愿選擇學校確實是一件很困難的事情,不過現(xiàn)在很多大數(shù)據(jù)臺提供智能數(shù)據(jù)查詢,為這些考生提供了很好的解決辦法,市面上做的最后的就是聚志愿網(wǎng)站了,家長和考生可以去免費查詢。

| 本省排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 類型 |
| 10 | 云南中醫(yī)學院 | 493 | 醫(yī)藥 |
| 11 | 曲靖師范學院 | 518 | 師范 |
| 12 | 昆明學院 | 552 | 綜合 |
| 13 | 玉溪師范學院 | 570 | 師范 |
| 14 | 楚雄師范學院 | 607 | 師范 |
| 15 | 紅河學院 | 644 | 綜合 |
| 16 | 文山學院 | 678 | 綜合 |
| 17 | 保山學院 | 687 | 綜合 |
| 18 | 普洱學院 | 692 | 師范 |
| 19 | 滇西科技師范學院 | 706 | 師范 |
| 20 | 昭通學院 | 713 | 師范 |
| 21 | 滇西應用技術大學 | 719 | 綜合 |
| 云南警官學院 | 政法 | ||
| 云南藝術學院 | 藝術 |
1、滇西應用技術大學歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年滇西應用技術大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 449 | 66567 | 493 | 19301 |
| 2 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 470 | 143480 | 495 | 46125 |
| 3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 494 | 181490 | 521 | 45874 |
| 4 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 377 | 46272 | 466 | 14448 |
| 5 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 402 | 57052 | 435 | 15227 |
| 6 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 416 | 85893 | 448 | 22896 |
| 7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 400 | 46938 | 459 | 12540 |
| 8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 485 | 126960 | 498 | 34480 |
| 9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 486 | 129480 | 509 | 34740 |
| 10 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 448 | 67064 | 500 | 20148 |
| 11 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 422 | 90868 | 503 | 23690 |
| 12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 465 | 75108 | 508 | 28066 |
| 12 | 2020 | 云南 | 高職? | 205 | 159211 | 402 | 94433 |
| 13 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 440 | 68699 | 522 | 15062 |
滇西應用技術大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 439 | 72010 | 514 | 17068 |
| 2 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 410 | 59920 | 446 | 15608 |
| 3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 492 | 134474 | 502 | 42471 |
| 4 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 431 | 156106 | 510 | 48395 |
| 5 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 385 | 48768 | 468 | 14694 |
| 6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 420 | 71810 | 489 | 22385 |
| 7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 437 | 203316 | 491 | 56263 |
| 8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 442 | 142596 | 503 | 39750 |
| 9 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 394 | 97691 | 425 | 36326 |
| 10 | 2019 | 山東 | 本科批 | 459 | 167737 | 514 | 45998 |
| 11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 457 | 75438 | 507 | 28411 |
| 11 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 246 | 153476 | 388 | 97404 |
| 12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 404 | 49904 | 435 | 16007 |
2017年滇西應用技術大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 云南 | 本二批 | 410 | 86578 | 479 | 36226 |
2、昭通學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年昭通學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 468 | 125854 | 518 | 36036 |
| 2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 478 | 98508 | 533 | 28299 |
| 3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 474 | 69194 | 513 | 25671 |
| 4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 489 | 122749 | 497 | 35204 |
| 5 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 429 | 84040 | 504 | 23234 |
| 6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 498 | 175789 | 518 | 48340 |
| 7 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 424 | 81445 | 483 | 24121 |
| 8 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 469 | 57168 | 512 | 16984 |
| 9 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 421 | 82743 | 447 | 23244 |
昭通學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 451 | 181267 | 497 | 50809 |
| 2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 451 | 126028 | 525 | 36625 |
| 3 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 410 | 88153 | 445 | 29188 |
| 4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 468 | 68608 | 512 | 26099 |
| 5 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 438 | 84529 | 490 | 23634 |
| 6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 552 | 16058 | 609 | 5346 |
| 7 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 410 | 88950 | 495 | 24509 |
| 8 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 487 | 59128 | 516 | 17306 |
| 9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | 510 | 36338 |
| 10 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 526 | 28869 |
2018年昭通學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 434 | 79352 | 471 | 24441 |
| 2 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 129678 | 502 | 44858 |
| 3 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 412 | 94607 | 514 | 29391 |
| 4 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 380 | 97100 | 440 | 34822 |
| 5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 428 | 194502 | 489 | 56804 |
| 6 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 473 | 61283 | 488 | 19037 |
| 7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 495 | 129390 | 523 | 40925 |
| 8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 464 | 66068 | 525 | 25386 |
| 8 | 2018 | 云南 | 高職? | 386 | 110627 | 477 | 48204 |
| 9 | 2018 | 海南 | 本一批 | 547 | 16719 | 585 | 6501 |
| 10 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 452 | 98878 | 526 | 29679 |
3、滇西科技師范學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年滇西科技師范學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 510 | 27122 |
| 1 | 2020 | 云南 | 高職? | 433 | 96759 | 474 | 47553 |
| 2 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 463 | 60029 | 509 | 17770 |
| 2 | 2020 | 重慶 | ?婆 | 406 | 84267 | 451 | 35064 |
| 3 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 428 | 85036 | 506 | 22501 |
| 3 | 2020 | 貴州 | 高職? | 383 | 131326 | 467 | 44911 |
| 4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 486 | 125837 | 495 | 36651 |
| 4 | 2020 | 四川 | 專科批 | 440 | 173765 | 458 | 67167 |
滇西科技師范學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 439 | 200217 | 495 | 52623 |
| 2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 460 | 126370 | - | - |
| 3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 499 | 127176 | 509 | 37057 |
| 3 | 2019 | 四川 | ?婆 | 441 | 181768 | 464 | 74535 |
| 4 | 2019 | 山東 | 本科批 | 463 | 162433 | 519 | 42011 |
| 5 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 412 | 86517 | 491 | 26516 |
| 5 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 363 | 135545 | 448 | 51256 |
| 6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 464 | 71034 | 510 | 27033 |
| 6 | 2019 | 云南 | 高職? | 420 | 98221 | 470 | 48947 |
| 7 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 476 | 64457 | 499 | 22522 |
| 7 | 2019 | 重慶 | ?婆 | 409 | 90276 | 436 | 41987 |
| 8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 526 | 28869 |
2018年滇西科技師范學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 495 | 129390 | 524 | 40025 |
| 1 | 2018 | 四川 | ?婆 | 427 | 189807 | 487 | 72666 |
| 2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 460 | 68415 | 522 | 26661 |
| 2 | 2018 | 云南 | 高職? | 395 | 106120 | 468 | 53089 |
| 3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 437 | 181968 | 494 | 53320 |
| 4 | 2018 | 廣西 | 高職? | 281 | 147425 | 360 | 65449 |
| 5 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 471 | 62108 | 491 | 18225 |
| 5 | 2018 | 重慶 | ?婆 | 259 | 85168 | 259 | 42609 |
| 6 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 419 | 87926 | 515 | 28562 |
| 6 | 2018 | 貴州 | 高職? | 377 | 127499 | 468 | 54223 |
| 7 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 451 | 99628 | 528 | 28850 |
| 8 | 2018 | 山東 | 本科批 | 459 | 157267 | 519 | 43411 |
| 8 | 2018 | 山東 | 高職專科 | - | - | 466 | 76002 |
大連航運職業(yè)技術學院云南
時間:2025-05-23 14:0:36武漢工程科技學院云南錄取
時間:2025-05-23 10:0:55南京師范大學泰州學院云南
時間:2025-05-23 08:0:43上海交通大學云南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 05:0:14
云南高考志愿報考時間安排,2025年云南高考結(jié)束后多久填報志愿2023-09-16 01:55:54
高考450分能上什么學校2025年云南考生2023-09-14 09:15:40
云南二本大學有哪些學校比較好,2025云南二本大學名單及分數(shù)線2023-09-17 20:05:17
2025年云南高考二本及本科二批大學什么時候錄取及錄取時間2023-09-14 09:36:18
2020年云南高考二本即本科二批什么時候填報志愿及填報時間安排2023-09-15 01:26:00
2025年云南二本大學排名前十所,云南二本大學排名及投檔錄取分數(shù)線2023-09-20 11:06:16
云南多少分能上二本大學,云南二本大學最低分數(shù)線2023-09-13 15:28:35
云南高考二本分數(shù)線預測,2025年云南高考二本分數(shù)線預測多少分2023-09-20 08:05:23
云南二本大學排名,2025年云南二本大學分數(shù)線排名2023-09-15 20:04:45
2025云南高考二本分數(shù)線預測,預計二本分數(shù)線多少2023-09-21 16:02:51
云南分數(shù)線最低的二本大學,2025云南最低二本大學名單2023-09-15 18:58:15
云南高考錄取比例人數(shù),一本二本錄取人數(shù)多少人2023-09-13 10:42:03
廈門興才職業(yè)技術學院在浙江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 20:11:35
山西農(nóng)業(yè)大學和黑河學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:10:08
普洱學院和茅臺學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:08:45
云南財經(jīng)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:07:14
曲阜遠東職業(yè)技術學院在山東高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:05:57
廈門大學和滄州師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:04:30
西安文理學院在甘肅預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 20:03:02
燕山大學里仁學院和四川工業(yè)科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:01:32
紅河職業(yè)技術學院在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:00:04
中國地質(zhì)大學(武漢)湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 19:58:41
重慶移通學院在上海預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:57:14
山東第一醫(yī)科大學在新疆預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:55:50
廣西最差的公辦二本有哪些,2025年廣西最差的二本大學名單2023-09-16 05:39:11
山西最差的公辦二本有哪些,2025年山西最差的二本大學名單2023-09-15 08:17:58 


