當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考 > 正文
2021年大理大學(xué)錄取結(jié)果發(fā)布后,很多被錄取的同學(xué)很想要了解今年的通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,以及通知書(shū)如何查詢等相關(guān)信息,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了2021年大理大學(xué)錄取通知書(shū)發(fā)放的相關(guān)知識(shí),可供參考!

根據(jù)往年大理大學(xué)錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間預(yù)測(cè),2021年大理大學(xué)錄取通知書(shū)時(shí)間預(yù)計(jì)在錄取結(jié)果公布后的一周,通知書(shū)會(huì)以EMS快遞的方式郵寄到你預(yù)留的地址或者學(xué)校。大理大學(xué)錄取通知書(shū)都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書(shū)EMS郵政查詢?nèi)肟冢?/p>
https://www.ems.com.cn/queryList
學(xué)生宿舍
大理大學(xué)古城校區(qū)共有16棟學(xué)生宿舍。有4人間和人間。http://www.zhicheng1788.com
學(xué)生食堂
茶花苑位于商貿(mào)街學(xué)生超市北側(cè),是理大人流量較大的食堂,共有三層。一樓為綜合食堂,二樓為清真食堂,三樓為風(fēng)味餐廳。
櫻花苑地理位置較高,所以也被同學(xué)們稱為“山頂食堂”。山頂食堂距離較遠(yuǎn),可菜品口味很不錯(cuò),因此也很受同學(xué)們歡迎。
蘭花苑位于學(xué)校正大門(mén)北側(cè),屬于教職工食堂。
大理大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 云南 | 本一批 | 548 | 27989 | 565 | 8653 |
| 1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 498 | 51276 | 533 | 17494 |
| 2 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 489 | 46740 | 495 | 14550 |
| 3 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 339 | 87977 | 320 | 31311 |
| 4 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 501 | 17788 | 480 | 6487 |
| 5 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 463 | 41925 | 477 | 10728 |
| 6 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 482 | 91572 | 534 | 28603 |
| 7 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 466 | 39176 | 512 | 9227 |
| 8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 494 | 62716 | 550 | 16765 |
| 9 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 471 | 43942 | 531 | 12356 |
| 10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 536 | 88731 | 533 | 21480 |
| 11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 502 | 71429 | 547 | 20715 |
| 12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 588 | 11270 | 639 | 3542 |
| 13 | 2019 | 北京 | 本科批 | 476 | 23233 | - | - |
| 14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 482 | 66526 | 527 | 16189 |
| 15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 449 | 37962 | 477 | 10576 |
| 16 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 464 | 65884 | 511 | 16543 |
| 17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 506 | 51833 | 550 | 12602 |
| 18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 441 | 18190 | 492 | 4579 |
| 19 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 416 | 40968 | 491 | 11218 |
| 20 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 438 | 14634 | 526 | 3640 |
| 21 | 2019 | 河北 | 本二批 | 493 | 96338 | 543 | 21201 |
| 22 | 2019 | 福建 | 本二批 | 448 | 56972 | 523 | 13058 |
| 23 | 2019 | 山東 | 本科批 | 500 | 112171 | 536 | 29006 |
| 24 | 2019 | 河南 | 本二批 | 501 | 108397 | 529 | 26327 |
| 25 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 502 | 44019 | 539 | 11707 |
| 26 | 2019 | 青海 | 本二批 | 398 | 10746 | - | - |
| 27 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 503 | 51271 | 531 | 13067 |
2018年大理大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 459 | 62454 | 498 | 15922 |
| 2 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 475 | 37124 | 489 | 9641 |
| 3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 505 | 85728 | 550 | 20245 |
| 4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 483 | 66218 | 543 | 16081 |
| 5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 507 | 49966 | 555 | 13460 |
| 6 | 2018 | 山東 | 本科批 | 501 | 110530 | 542 | 28551 |
| 7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 511 | 69846 | 543 | 21803 |
| 8 | 2018 | 云南 | 本一批 | 539 | 28094 | 580 | 8096 |
| 8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 492 | 50271 | 550 | 16155 |
| 9 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 516 | 41926 | 509 | 13109 |
| 10 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 418 | 43352 | 438 | 13595 |
| 11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 547 | 74130 | 546 | 22530 |
| 12 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 493 | 19736 | 499 | 6379 |
| 13 | 2018 | 青海 | 本二批 | 405 | 8530 | - | - |
| 14 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 458 | 17921 | 481 | 4990 |
| 15 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 324 | 90569 | 318 | 30245 |
| 16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 464 | 44862 | 516 | 13451 |
| 17 | 2018 | 海南 | 本一批 | 582 | 11948 | 631 | 3666 |
| 18 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 484 | 42187 | 564 | 12176 |
| 19 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 458 | 38839 | 460 | 10828 |
| 20 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 474 | 94723 | 526 | 30906 |
| 21 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 438 | 14796 | 510 | 4011 |
| 22 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 483 | 46595 | 525 | 12113 |
| 23 | 2018 | 河南 | 本二批 | 495 | 105524 | 533 | 28913 |
| 24 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 499 | 46218 | 523 | 12104 |
| 25 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 503 | 60959 | 561 | 16018 |
| 26 | 2018 | 北京 | 本二批 | 489 | 22302 | - | - |
| 27 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 429 | 35506 | 471 | 10527 |
2020年大理大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 377 | 46272 | 488 | 11132 |
| 2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 499 | 80687 | 549 | 20101 |
| 3 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 451 | 39347 | 516 | 8828 |
| 4 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 495 | 44418 | 531 | 12304 |
| 5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 422 | - | 465 | - |
| 6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 414 | 7538 | - | - |
| 7 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 333 | 114430 | 326 | 30214 |
| 8 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 498 | 43130 | 536 | 12337 |
| 9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 488 | 49022 | 525 | 11525 |
| 10 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 493 | 116193 | 520 | 29477 |
| 11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 524 | 86175 | 522 | 20076 |
| 12 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 482 | 44190 | 538 | 11530 |
| 13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 463 | 30247 | 478 | 9918 |
| 14 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 444 | 67238 | 500 | 18589 |
| 15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 500 | 66555 | 515 | 16769 |
| 16 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 423 | 14516 | 516 | 3749 |
| 17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 526 | 50223 | 541 | 13186 |
| 18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 534 | 66845 | 541 | 20208 |
| 19 | 2020 | 河南 | 本二批 | 544 | 110870 | 551 | 25030 |
| 20 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 448 | 41449 | 462 | 11108 |
| 21 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 491 | 44159 | 480 | 14042 |
| 22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 528 | 90612 | 545 | 18242 |
| 23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 552 | 27373 | 566 | 8028 |
| 23 | 2020 | 云南 | 本二批 | 501 | 52444 | 531 | 18021 |
大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院云南
時(shí)間:2025-05-23 14:0:36武漢工程科技學(xué)院云南錄取
時(shí)間:2025-05-23 10:0:55南京師范大學(xué)泰州學(xué)院云南
時(shí)間:2025-05-23 08:0:43上海交通大學(xué)云南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:14
2025年昆明醫(yī)科大學(xué)錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,發(fā)放時(shí)間及查詢網(wǎng)址入口 2023-09-19 12:36:33
2025年西南林業(yè)大學(xué)錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,發(fā)放時(shí)間及查詢網(wǎng)址入口 2023-09-17 17:07:02
2025年大理大學(xué)錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間 2023-09-18 11:14:02
大理大學(xué)在湖南省2020年最低錄取分是多少2023-09-21 04:44:40
大理大學(xué)在湖北省2020年最低錄取分是多少2023-09-18 06:11:25
大理大學(xué)在黑龍江省2020年最低錄取分是多少2023-09-15 23:15:08
大理大學(xué)在河南省2020年最低錄取分是多少2023-09-22 03:12:24
大理大學(xué)在河北省2020年最低錄取分是多少2023-09-21 04:06:38
大理大學(xué)在海南省2020年最低錄取分是多少2023-09-20 12:17:55
大理大學(xué)在貴州省2020年最低錄取分是多少2023-09-19 17:38:39
大理大學(xué)在廣西省2020年最低錄取分是多少2023-09-21 15:49:26
大理大學(xué)在廣東省2020年最低錄取分是多少2023-09-16 03:00:30
廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:11:35
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)和黑河學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:10:08
普洱學(xué)院和茅臺(tái)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:08:45
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:07:14
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:05:57
廈門(mén)大學(xué)和滄州師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:04:30
西安文理學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:03:02
燕山大學(xué)里仁學(xué)院和四川工業(yè)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:01:32
紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:00:04
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 19:58:41
重慶移通學(xué)院在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:57:14
山東第一醫(yī)科大學(xué)在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:55:50 


