當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考 > 正文
滇西科技師范學(xué)院在云南是本科批批次招生,即本科大學(xué),在其他省份有本科二批批次、專科批批次招生。

| 滇西科技師范學(xué)院2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 |
| 2 | 畜牧獸醫(yī) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
| 3 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 |
| 4 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 |
| 5 | 空中乘務(wù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 |
| 6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
| 7 | 工商企業(yè)管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 20 |
| 8 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
| 9 | 新聞采編與制作 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 31 |
| 10 | 學(xué)前教育(師范類) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 60 |
| 11 | 應(yīng)用外語(yǔ)(緬甸語(yǔ)) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
| 12 | 應(yīng)用泰語(yǔ) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
| 13 | 法律事務(wù) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 10 |
| 14 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 60 |
| 15 | 少數(shù)民族預(yù)科班(貧困專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 15 |
| 16 | 金融數(shù)學(xué) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 30 |
| 17 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 18 |
| 18 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 19 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 10 |
| 20 | 政治教育(師范類) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 9 |
| 21 | 學(xué)前教育(師范類) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 33 |
| 22 | 學(xué)前教育(師范類)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 3 |
| 23 | 小學(xué)教育(師范類) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 22 |
| 24 | 小學(xué)教育(師范類)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 7 |
| 25 | 英語(yǔ)(加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 10 |
| 26 | 緬甸語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 10 |
| 27 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 5 |
| 28 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 65 |
| 29 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 5 |
| 30 | 能源與動(dòng)力工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 99 |
| 31 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 75 |
| 32 | 機(jī)器人工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 70 |
| 33 | 機(jī)器人工程(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 34 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 74 |
| 35 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 36 |
| 36 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 74 |
| 37 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 28 |
| 38 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 5 |
| 39 | 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 78 |
| 40 | 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 41 | 食品質(zhì)量與安全 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 20 |
| 42 | 茶學(xué) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 25 |
| 43 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 30 |
| 44 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 32 |
| 45 | 會(huì)計(jì)學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 46 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 14 |
| 47 | 財(cái)務(wù)管理(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 48 | 國(guó)際商務(wù) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 25 |
| 49 | 審計(jì)學(xué) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 70 |
| 50 | 審計(jì)學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 51 | 物流管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 15 |
| 52 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
| 53 | 畜牧獸醫(yī) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
| 54 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 50 |
| 55 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 55 |
| 56 | 空中乘務(wù) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 50 |
| 57 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 25 |
| 58 | 工商企業(yè)管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 22 |
| 59 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 22 |
| 60 | 新聞采編與制作 | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 65 |
| 61 | 學(xué)前教育(師范類) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 120 |
| 62 | 應(yīng)用外語(yǔ)(緬甸語(yǔ)) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
| 63 | 應(yīng)用泰語(yǔ) | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 20 |
| 64 | 法律事務(wù) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
| 65 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 60 |
| 66 | 少數(shù)民族預(yù)科班(貧困專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 15 |
| 67 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 20 |
| 68 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 8 |
| 69 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 26 |
| 70 | 政治學(xué)與行政學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 71 | 政治教育(師范類) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 20 |
| 72 | 政治教育(師范類)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 5 |
| 73 | 學(xué)前教育(師范類) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 150 |
| 74 | 學(xué)前教育(師范類)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 10 |
| 75 | 小學(xué)教育(師范類) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 34 |
| 76 | 小學(xué)教育(師范類)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 7 |
| 77 | 特殊教育(師范類) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 27 |
| 78 | 特殊教育(師范類)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 79 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 49 |
| 80 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 10 |
| 81 | 英語(yǔ)(加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 10 |
| 82 | 英語(yǔ)(加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 3 |
| 83 | 緬甸語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 29 |
| 84 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 5 |
| 85 | 食品質(zhì)量與安全 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 10 |
| 86 | 茶學(xué) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 15 |
| 87 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 35 |
| 88 | 會(huì)計(jì)學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 8 |
| 89 | 財(cái)務(wù)管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 15 |
| 90 | 財(cái)務(wù)管理(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 8 |
| 91 | 國(guó)際商務(wù) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 25 |
| 92 | 審計(jì)學(xué) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 72 |
| 93 | 審計(jì)學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 5 |
| 94 | 物流管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 15 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.zhicheng1788.com | ||||||
大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院云南
時(shí)間:2025-05-23 14:0:36武漢工程科技學(xué)院云南錄取
時(shí)間:2025-05-23 10:0:55南京師范大學(xué)泰州學(xué)院云南
時(shí)間:2025-05-23 08:0:43上海交通大學(xué)云南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:14
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院是幾本,是一本還是二本 2023-09-18 08:33:11
麗江文化旅游學(xué)院是幾本,是一本還是二本2023-09-19 07:22:28
三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:13:03
廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:11:35
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)和黑河學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:10:08
普洱學(xué)院和茅臺(tái)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:08:45
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:07:14
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:05:57
廈門(mén)大學(xué)和滄州師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:04:30
西安文理學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:03:02
燕山大學(xué)里仁學(xué)院和四川工業(yè)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:01:32
紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:00:04
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 19:58:41
重慶移通學(xué)院在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:57:14
吉林高考今年多少人,吉林高考報(bào)名總?cè)藬?shù)2023-09-13 23:45:59 


