當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
2022年浙江高考成績預計6月26號公布,考生可以進入浙江省教育考試院查詢自己的成績,也可以進入高考升學網(wǎng)提前查詢自己的位次和一分一段。

1、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取一段)分數(shù)線預測為472分;
2、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取一段)分數(shù)線預測為490分;
3、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取一段)分數(shù)線預測為517分;
4、2022年浙江高考綜合行錄取二段分數(shù)線預測為261分;
5、2022年浙江高考綜合行錄取一段分數(shù)線預測為498分;
6、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取一段)分數(shù)線預測為461分;
7、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取二段)分數(shù)線預測為399分;
8、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取二段)分數(shù)線預測為400分;
9、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取二段)分數(shù)線預測為413分;
10、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取二段)分數(shù)線預測為432分;
| 預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:379分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:472分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:478分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:492分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:490分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:517分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 體育類(行錄取一段) | 預測分:520分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 行錄取二段 | 預測分:261分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 行錄取一段 | 預測分:498分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:467分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:461分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:469分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:399分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:400分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:411分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:409分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:413分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:432分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:460分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 體育類(行錄取二段) | 預測分:464分 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||
01、2021年浙江高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 374 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 469 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 475 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 490 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 495 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 512 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 體育類(行錄取一段) | 519 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 行錄取二段 | 266 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 行錄取一段 | 495 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 465 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 464 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 464 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 394 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 405 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 410 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 411 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 416 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 428 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 462 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 體育類(行錄取二段) | 462 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||
02、2020年浙江高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 464 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 460 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 體育類(行錄取二段) | 448 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 432 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 413 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 409 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 409 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 405 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 404 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 390 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 467 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 468 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 行錄取一段 | 594 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 行錄取二段 | 495 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 行錄取三段 | 279 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 511 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 體育類(行錄取一段) | 508 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 498 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 492 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 487 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 470 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||
03、2019年浙江高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 469 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 471 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 474 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 493 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 501 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 體育類(行錄取一段) | 507 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 514 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 行錄取三段 | 264 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 行錄取二段 | 496 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 464 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 461 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 390 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 392 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 394 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 406 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 414 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 423 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 423 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 體育類(行錄取二段) | 452 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 461 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 行錄取一段 | 595 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||
福建電力職業(yè)技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49
浙江音樂學院有哪些專業(yè),比較好的王牌重點特色專業(yè)2023-09-15 19:45:56
浙江安防職業(yè)技術學院有哪些專業(yè),比較好的王牌重點特色專業(yè)2023-09-19 12:38:31
2025年浙江高考成績排名,高考成績排名查詢系統(tǒng)入口2023-09-20 23:48:23
2025年浙江高考在哪里查分,附高考成績查詢入口2023-09-15 08:19:48
浙江高考是幾點出分,今天幾點鐘可以查成績2023-09-21 13:32:33
浙江高考結束后多久出成績,2025浙江高考成績查詢具體時間2023-09-21 10:21:12
歷年浙江高考一分一段表,2019-浙江高考一分一段成績位次表2023-09-14 14:46:42
2025年浙江高考成績分檔表及一分一段成績排名2023-09-17 17:22:15
2025年浙江高考成績排名查詢及位次排名一分一段表2023-09-17 20:00:59
浙江高考一分一檔表及成績排名查詢(一分一段排名)2023-09-13 23:51:20
2025年浙江高考成績查詢幾點開始,查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址2023-09-17 11:26:54
2025年浙江高考成績排名規(guī)則順序,附一分一段位次排名表2023-09-19 17:55:37
中國農(nóng)業(yè)大學和北京語言大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:02:40
西昌學院在湖北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:01:16
河南高考排名在447450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
攀枝花學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學院和昆明醫(yī)科大學海源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術學院的園林技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
上海商學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
荊州學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 22:51:07
榆林學院的機械設計制造及其自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:49:53
西安翻譯學院在云南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:48:23
2025寧夏高考463分能報考上什么大學 近三年463分學校名單2023-09-16 04:18:04
江蘇高考成績幾點出來,2025江蘇省高考成績查詢時間2023-09-15 10:54:21 


