當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
1、2022年寧夏高考文科藝術(shù)類(專科提前批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為146分;
2、2022年寧夏高考理科體育類(本科一批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為406分;
3、2022年寧夏高考理科?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測為150分;
4、2022年寧夏高考理科地方專項(xiàng)計(jì)劃本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為345分;
5、2022年寧夏高考理科藝術(shù)類(?铺崆芭┓?jǐn)?shù)線預(yù)測為154分;
6、2022年寧夏高考理科體育類(高職?疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測為147分;
7、2022年寧夏高考文科體育類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為154分;

8、2022年寧夏高考文科?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測為148分;
9、2022年寧夏高考文科地方專項(xiàng)計(jì)劃本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為508分;
10、2022年寧夏高考文科國家專項(xiàng)計(jì)劃本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為428分;
| 預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 預(yù)測分:146分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 預(yù)測分:213分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 預(yù)測分:241分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(本科二批) | 預(yù)測分:316分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(本科一批) | 預(yù)測分:406分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預(yù)測分:150分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 預(yù)測分:415分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 預(yù)測分:345分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 預(yù)測分:417分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測分:350分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 預(yù)測分:345分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測分:413分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 預(yù)測分:154分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測分:147分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測分:506分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測分:154分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 預(yù)測分:216分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 預(yù)測分:305分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(本科二批) | 預(yù)測分:413分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(本科一批) | 預(yù)測分:483分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預(yù)測分:148分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 預(yù)測分:508分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 預(yù)測分:428分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 預(yù)測分:510分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測分:429分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 預(yù)測分:433分 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||
01、2021年寧夏高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 215 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 242 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(本科二批) | 311 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(本科一批) | 403 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 專科批 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 412 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 345 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 412 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 345 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 345 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 412 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 215 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 301 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(本科二批) | 410 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(本科一批) | 487 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 430 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 430 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 430 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||
02、2020年寧夏高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2020 | 文科 | ?婆 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 451 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(本科一批) | 490 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(本科二批) | 442 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 316 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 226 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(專科提前批) | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 451 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 434 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 368 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 434 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 368 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 434 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | ?婆 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(本科一批) | 416 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(專科提前批) | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 226 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 258 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(本科二批) | 342 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||
03、2019年寧夏高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(高職專科) | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 228 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 267 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(本科二批) | 357 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(本科一批) | 447 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | ?婆 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 457 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 381 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 457 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 381 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(高職專科) | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 228 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 318 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(本科二批) | 442 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(本科一批) | 505 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | ?婆 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 455 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 457 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||
安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在寧
時(shí)間:2025-05-23 08:0:41北方民族大學(xué)在寧夏預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-23 02:0:18上海震旦職業(yè)學(xué)院在寧夏預(yù)
時(shí)間:2025-05-22 16:0:35西安歐亞學(xué)院在寧夏預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-21 18:0:27
寧夏432分文科能上什么大學(xué),高考432分左右的大學(xué)有哪些[文科]2023-09-15 22:05:38
寧夏447分理科能上什么大學(xué),高考447分左右的大學(xué)有哪些[理科]2023-09-14 09:26:58
2025年寧夏今年高考分?jǐn)?shù)線會(huì)上漲嗎,預(yù)測分?jǐn)?shù)線多少分2023-09-16 18:43:51
寧夏高考分?jǐn)?shù)線2025年公布時(shí)間什么時(shí)候出來2023-09-16 07:27:06
今年寧夏高考分?jǐn)?shù)線比去年高嗎,2025寧夏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測2023-09-14 12:17:20
寧夏今年高考分?jǐn)?shù)線會(huì)不會(huì)下降,預(yù)測2025年寧夏高考分?jǐn)?shù)線多少2023-09-22 02:01:11
寧夏高考分?jǐn)?shù)線今年預(yù)測是多少分,2025寧夏分?jǐn)?shù)線預(yù)測上還是下2023-09-21 03:03:21
寧夏高考預(yù)測分?jǐn)?shù)線是多少2025,各批次分?jǐn)?shù)線預(yù)估線一覽表2023-09-18 21:12:04
寧夏2025高考預(yù)測分?jǐn)?shù)線權(quán)威預(yù)測(批次線預(yù)估分)2023-09-13 11:59:15
2025年寧夏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測分?jǐn)?shù)線上升還是下降(預(yù)估分)2023-09-19 11:11:16
2025年寧夏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測是上升還是下降(批次線預(yù)測)2023-09-18 21:18:06
寧夏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測2025,預(yù)計(jì)寧夏省2025年理科分?jǐn)?shù)線2023-09-19 07:27:18
湖北科技學(xué)院和鹽城工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:25:38
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)和湖北第二師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:24:11
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院和南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:22:41
深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:21:18
青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:19:57
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)的汽車技術(shù)服務(wù)與營銷專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:18:37
廣西中醫(yī)藥大學(xué)在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:17:23
西安石油大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:16:04
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和滇西科技師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:14:48
安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:13:26
無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
2025年青海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測會(huì)降嗎,今年預(yù)測分?jǐn)?shù)線是多少2023-09-20 08:33:57
青海579分文科能上什么大學(xué),高考579分左右的大學(xué)有哪些[文科]2023-09-16 03:23:16 


