當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
1、2021年太原理工大學(xué)在河南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為609分,對應(yīng)的錄取位次為4834;
2、2021年太原理工大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為576分,對應(yīng)的錄取位次為45897;
3、2021年太原理工大學(xué)在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分,對應(yīng)的錄取位次為17923;
4、2021年太原理工大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為537分,對應(yīng)的錄取位次為17267;
5、2021年太原理工大學(xué)在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為505分,對應(yīng)的錄取位次為14628;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 642 | 4817 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 634 | 5581 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 619 | 9238 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 617 | 7509 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 616 | 9784 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 611 | 10670 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 4834 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 604 | 5137 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 4361 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 4361 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 4361 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 22248 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 594 | 14462 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 593 | 3394 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 589 | 31786 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3644 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 588 | 32426 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 582 | 4617 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 581 | 22171 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 581 | 24824 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4777 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 578 | 4361 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 578 | 4361 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 577 | 4517 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 45897 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 576 | 33283 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 574 | 6457 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 17923 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 2813 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 15647 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 570 | 12613 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 567 | 31356 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 564 | 27048 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 564 | 20563 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 560 | 29946 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 559 | 49835 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 3798 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 15011 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 552 | 35214 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 16829 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 2174 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 538 | 12964 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 17267 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12296 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 10223 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 505 | 14628 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 502 | 15285 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 501 | 36776 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 494 | 14791 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 494 | - |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 482 | 37550 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 457 | 6906 |
| 2021 | 太原理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5602 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||||
1、2020年太原理工大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為621分,對應(yīng)的錄取位次為10062;
2、2020年太原理工大學(xué)在河北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為602分,對應(yīng)的錄取位次為3374;
3、2020年太原理工大學(xué)在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為584分,對應(yīng)的錄取位次為17204;
4、2020年太原理工大學(xué)在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為568分,對應(yīng)的錄取位次為5161;
5、2020年太原理工大學(xué)在江蘇理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為373分,對應(yīng)的錄取位次為29926;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 629 | 5833 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 629 | 5833 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 624 | 9478 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 25056 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 622 | 9868 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 621 | 10062 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 621 | 10062 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 620 | 10256 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 619 | 10427 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 617 | 21133 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 616 | 11008 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 614 | 7530 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 608 | 21675 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 607 | 39547 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 604 | 20057 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 602 | 3374 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 5041 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 4182 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 16276 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 595 | 3631 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 595 | 30740 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 13509 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 592 | 18991 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 584 | 17204 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 580 | 5146 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 580 | 14412 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 580 | 14711 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 579 | 32241 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 575 | 13363 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 574 | 3851 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4182 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 570 | 4823 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 14060 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 18259 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5161 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 566 | 11269 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 566 | 15820 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 563 | 12773 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 561 | 3185 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 12257 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 2812 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 18190 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 537 | 32871 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 536 | 9967 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 527 | 38294 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 13731 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 508 | - |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 504 | 4554 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 501 | 15358 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 501 | 15358 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 432 | 5859 |
| 2020 | 太原理工大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 373 | 29926 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||||
1、2019年太原理工大學(xué)在河北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為603分,對應(yīng)的錄取位次為3879;
2、2019年太原理工大學(xué)在湖北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為577分,對應(yīng)的錄取位次為4220;
3、2019年太原理工大學(xué)在吉林理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為561分,對應(yīng)的錄取位次為11241;
4、2019年太原理工大學(xué)在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為556分,對應(yīng)的錄取位次為3560;
5、2019年太原理工大學(xué)在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為516分,對應(yīng)的錄取位次為7837;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 646 | 5188 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 22767 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 611 | 36807 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科一批 | 603 | 3879 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 4270 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 588 | 22432 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 586 | 14650 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 585 | 24938 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 585 | 5129 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 5670 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 583 | 4115 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 28476 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 5801 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 577 | 4220 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 577 | 15773 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 575 | 6195 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 北京 | 理科 | 本科批 | 574 | 11239 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 573 | 20714 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 10815 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 573 | 19247 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4138 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 570 | 8880 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 569 | 17390 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 16854 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 567 | 20802 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 16024 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5763 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 11241 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 3560 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 18657 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 2792 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科一批 | 548 | 15168 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 548 | 2307 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 546 | 14030 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 545 | 9913 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 538 | 37454 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 535 | 19535 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 16322 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 516 | 7837 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 512 | 4907 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 497 | 16124 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 494 | 16848 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 41041 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一批 | 455 | 5304 |
| 2019 | 太原理工大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 366 | 31276 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||||
廣西中醫(yī)藥大學(xué)在山西預(yù)估
時間:2025-05-23 14:0:23德州科技職業(yè)學(xué)院在山西預(yù)
時間:2025-05-22 08:0:01甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山
時間:2025-05-22 07:0:00遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院在山西預(yù)
時間:2025-05-22 06:0:26
2025年山西今年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測會下降嗎,預(yù)估分?jǐn)?shù)線多少2023-09-15 22:33:51
山西高考預(yù)測分?jǐn)?shù)線是多少,2025年山西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測2023-09-21 07:14:01
青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:19:57
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)的汽車技術(shù)服務(wù)與營銷專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:18:37
廣西中醫(yī)藥大學(xué)在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:17:23
西安石油大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:16:04
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和滇西科技師范學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:14:48
安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:13:26
無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
新疆高考排名在5000的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:08:10
常州工學(xué)院和遼東學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:06:54
煙臺南山學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:05:35
本科線以上可以報考的大學(xué)有哪些 剛過本科線怎么報考院校2023-09-16 21:41:43
安徽工業(yè)大學(xué)多少分能考上 2021-2019近三年最低錄取分?jǐn)?shù)和位次2023-09-21 12:02:56 

