安徽師范大學設有漢語國際教育,戲劇影視文學,人力資源管理,秘書學,公共事業(yè)管理,化學工程與工藝,影視攝影與制作,播音與主持藝術等專業(yè)。
| 序號 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬學科類別 | 授予學位 |
| 1 | 文學院 | 50101 | 漢語言文學(師范/非師范) | 文學?中國語言文學類 | 文學 |
| 2 | 050107T | 秘書學 | 文學?中國語言文學類 | 文學 | |
| 3 | 50103 | 漢語國際教育 | 文學?中國語言文學類 | 文學 | |
| 4 | 130304 | 戲劇影視文學 | 藝術學?戲劇與影視學類 | 藝術學 | |
| 5 | 馬克思主義學院 | 30503 | 政治教育(師范) | 法學?馬克思主義理論類 | 法學 |
| 6 | 法學院 | 030101K | 法學 | 法學?法學類 | 法學 |
| 7 | 30201 | 政治學與行政學 | 法學?政治學類 | 法學 | |
| 8 | 120402 | 行政管理 | 管理學?公共管理類 | 管理學 | |
| 9 | 經濟管理學院 | 20101 | 經濟學 | 經濟學?經濟學類 | 經濟學 |
| 10 | 20304 | 投資學 | 經濟學?金融學類 | 經濟學 | |
| 11 | 120204 | 財務管理 | 管理學?工商管理類 | 管理學 | |
| 12 | 120206 | 人力資源管理 | 管理學?工商管理類 | 管理學 | |
| 13 | 120303K | 會計學 | 管理學?工商管理類 | 管理學 | |
| 14 | 120601 | 物流管理 | 管理學?物流管理與工程類 | 管理學 | |
| 15 | 120202 | 市場營銷 | 管理學?工商管理類 | 管理學 | |
| 16 | 20302 | 金融工程 | 經濟學?金融學類 | 經濟學 | |
| 17 | 歷史與社會學院 | 60101 | 歷史學(師范) | 歷史學?歷史學類 | 歷史學 |
| 18 | 30302 | 社會工作 | 法學?社會學類 | 法學 | |
| 19 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 管理學?公共管理類 | 管理學 | |
| 20 | 30301 | 社會學 | 法學?社會學類 | 法學 | |
| 21 | 60102 | 世界史 | 歷史學.歷史學類 | 歷史學 | |
| 22 | 教育科學學院 | 40101 | 教育學(師范) | 教育學?教育學類 | 教育學 |
| 23 | 40104 | 教育技術學(師范) | 教育學?教育學類 | 理學 | |
| 24 | 71101 | 心理學(師范) | 理學?心理學類 | 理學 | |
| 25 | 40106 | 學前教育(師范) | 教育學?教育學類 | 教育學 | |
| 26 | 40107 | 小學教育 | 教育學?教育學類 | 教育學 | |
| 27 | 71102 | 應用心理學 | 理學?心理學類 | 理學 | |
| 28 | 外國語學院 | 50201 | 英語(師范/非師范) | 文學?外國語言文學類 | 文學 |
| 29 | 50202 | 俄語 | 文學?外國語言文學類 | 文學 | |
| 30 | 50207 | 日語 | 文學?外國語言文學類 | 文學 | |
| 31 | 50204 | 法語 | 文學?外國語言文學類 | 文學 | |
| 32 | 音樂學院 | 130202 | 音樂學(師范) | 藝術學?音樂與舞蹈學類 | 藝術學 |
| 33 | 130201 | 音樂表演 | 藝術學?音樂與舞蹈學類 | 藝術學 | |
| 34 | 130203 | 作曲與作曲技術理論 | 藝術學?音樂與舞蹈學類 | 藝術學 | |
| 35 | 130204 | 舞蹈表演 | 藝術學?音樂與舞蹈學類 | 藝術學 | |
| 36 | 美術學院 | 130401 | 美術學(師范) | 藝術學?美術學類 | 藝術學 |
| 37 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術學?設計學類 | 藝術學 | |
| 38 | 130503 | 環(huán)境設計 | 藝術學?設計學類 | 藝術學 | |
| 39 | 130504 | 產品設計 | 藝術學?設計學類 | 藝術學 | |
| 40 | 130402 | 繪畫(國畫、油畫) | 藝術學?美術學類 | 藝術學 | |
| 41 | 130507 | 工藝美術 | 藝術學?設計學類 | 藝術學 | |
| 42 | 130403 | 雕塑 | 藝術學?美術學類 | 藝術學 | |
| 43 | 數學與統(tǒng)計學院 | 70101 | 數學與應用數學(師范) | 理學?數學類 | 理學 |
| 44 | 71201 | 統(tǒng)計學 | 理學?統(tǒng)計學類 | 理學 | |
| 45 | 71202 | 應用統(tǒng)計學 | 理學?統(tǒng)計學類 | 理學 | |
| 46 | 20102 | 經濟統(tǒng)計學 | 經濟學?經濟學類 | 經濟學 | |
| 47 | 計算機與信息學院 | 80901 | 計算機科學與技術(師范/非師范) | 工學?計算機類 | 工學 |
| 48 | 80902 | 軟件工程 | 工學?計算機類 | 工學 | |
| 49 | 80905 | 物聯(lián)網工程 | 工學?計算機類 | 工學 | |
| 50 | 80911 | 網絡空間安全 | 工學?計算機類 | 工學 | |
| 51 | 物理與電子信息學院 | 70201 | 物理學(師范) | 理學?物理學類 | 理學 |
| 52 | 80701 | 電子信息工程 | 工學?電子信息類 | 工學 | |
| 53 | 80703 | 通信工程 | 工學?電子信息類 | 工學 | |
| 54 | 80705 | 光電信息科學與工程 | 工學?電子信息類 | 理學 | |
| 55 | 80801 | 自動化 | 工學?自動化類 | 工學 | |
| 56 | 化學與材料科學學院 | 70301 | 化學(師范/非師范) | 理學?化學類 | 理學 |
| 57 | 70302 | 應用化學 | 理學?化學類 | 工學 | |
| 58 | 80403 | 材料化學 | 工學?材料類 | 工學 | |
| 59 | 81301 | 化學工程與工藝 | 工學?化工與制藥類 | 工學 | |
| 60 | 生命科學學院 | 71001 | 生物科學(師范) | 理學?生物科學類 | 理學 |
| 61 | 090109T | 應用生物科學 | 農學?植物生產類 | 農學 | |
| 62 | 71002 | 生物技術 | 理學?生物科學類 | 理學 | |
| 63 | 71004 | 生態(tài)學 | 理學?生物科學類 | 理學 | |
| 64 | 90102 | 園藝 | 農學?植物生產類 | 農學 | |
| 65 | 083002T | 生物制藥 | 工學.生物工程類 | 工學 | |
| 66 | 地理與旅游學院 | 70501 | 地理科學(師范) | 理學?地理科學類 | 理學 |
| 67 | 120901K | 旅游管理 | 管理學?旅游管理類 | 管理學 | |
| 68 | 120404 | 土地資源管理 | 管理學?公共管理類 | 管理學 | |
| 69 | 70504 | 地理信息科學 | 理學?地理科學類 | 理學 | |
| 70 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工學?建筑類 | 工學 | |
| 71 | 120902 | 酒店管理 | 管理學.旅游管理類 | 管理學 | |
| 72 | 體育學院 | 40201 | 體育教育(師范) | 教育學?體育學類 | 教育學 |
| 73 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 教育學?體育學類 | 教育學 | |
| 74 | 130204 | 舞蹈表演(體育表演/健美操) | 藝術學?音樂與舞蹈學類 | 藝術學 | |
| 75 | 040202K | 運動訓練 | 教育學?體育學類 | 教育學 | |
| 76 | 040207T | 休閑體育 | 教育學?體育學類 | 教育學 | |
| 77 | 環(huán)境科學與工程學院 | 82503 | 環(huán)境科學 | 工學?環(huán)境科學與工程類 | 工學 |
| 78 | 82502 | 環(huán)境工程 | 工學?環(huán)境科學與工程類 | 工學 | |
| 79 | 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 工學?環(huán)境科學與工程類 | 工學 | |
| 80 | 82702 | 食品質量與安全 | 工學?食品科學與工程類 | 工學 | |
| 81 | 82701 | 食品科學與工程 | 工學?食品科學與工程類 | 工學 | |
| 82 | 新聞與傳播學院 | 50301 | 新聞學 | 文學?新聞傳播學類 | 文學 |
| 83 | 50303 | 廣告學 | 文學?新聞傳播學類 | 文學 | |
| 84 | 120210 | 文化產業(yè)管理 | 管理學?工商管理類 | 管理學 | |
| 85 | 130404 | 攝影 | 藝術學?美術學類 | 藝術學 | |
| 86 | 130310 | 動畫 | 藝術學?戲劇與影視學類 | 藝術學 | |
| 87 | 130311T | 影視攝影與制作 | 藝術學?戲劇與影視學類 | 藝術學 | |
| 88 | 130309 | 播音與主持藝術 | 藝術學?戲劇與影視學類 | 藝術學 | |
| 89 | 050306T | 網絡與新媒體 | 文學?新聞與傳播學類 | 文學 |
dna水解后得到的產物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08
桂林電子科技大學有哪些專業(yè)2023-09-20 07:08:11
廣西大學有哪些專業(yè)2023-09-18 12:57:36
重慶安全技術職業(yè)學院的大數據技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學院在吉林預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學和西南財經大學天府學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術學院的城市軌道交通機電技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10 


