當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考問答 > 正文
2020年河南科技職業(yè)大學(xué)會計、物流管理、財務(wù)管理、市場營銷和工商企業(yè)管理專業(yè)學(xué)費為5600元/年;機電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè)的學(xué)費為5900元/年。
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(元/年) |
| 會計 | 630302 | 普通 | 3 | - | 5600 | |||
| 物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 5600 | |||
| 機電一體化技術(shù) | 560301 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
| 建筑工程技術(shù) | 540301 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610119 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
| 電子信息工程技術(shù) | 610101 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
| 護理 | 620201 | 普通 | 3 | - | 7600 | |||
| 財務(wù)管理 | 630301 | 普通 | 3 | - | 5600 | |||
| 市場營銷 | 630701 | 普通 | 3 | - | 5600 | |||
| 工商企業(yè)管理 | 630601 | 普通 | 3 | - | 5600 | |||
| 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護 | 560204 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
| 工程造價 | 540502 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
| 新能源汽車技術(shù) | 560707 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
| 助產(chǎn) | 620202 | 普通 | 3 | - | 6900 | |||
| 藥學(xué) | 620301 | 普通 | 3 | - | 6900 | |||
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 620401 | 普通 | 3 | - | 6900 | |||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 620403 | 普通 | 3 | - | 6900 | |||
| 康復(fù)治療技術(shù) | 620501 | 普通 | 3 | - | 6900 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 650104 | 普通 | 3 | 是 | - | 6300 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 650108 | 普通 | 3 | 是 | - | 6300 | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | - | 6300 | ||
| 音樂表演 | 650219 | 普通 | 3 | 是 | - | 7800 | ||
| 學(xué)前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | - | 6600 | ||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 620101K | 普通 | 3 | - | 9800 | |||
| 汽車服務(wù)工程 | 760702 | 普通 | 4 | - | 12900 | |||
| 物流管理 | 830901 | 普通 | 4 | - | 12900 | |||
| 計算機應(yīng)用工程 | 810201 | 普通 | 4 | - | 12900 | |||
| 學(xué)前教育 | 870101 | 普通 | 4 | 是 | - | 13900 | ||
| 電子信息工程 | 810101 | 普通 | 4 | - | 12900 | |||
| 機械電子工程 | 760301 | 普通 | 4 | - | 12900 | |||
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 760101 | 普通 | 4 | - | 12900 | |||
| 土木工程 | 740101 | 普通 | 4 | - | 12900 | |||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 850103 | 普通 | 4 | 是 | - | 12900 | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 850104 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 14900 |
| 康復(fù)治療 | 820501 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 13900 |
| 財務(wù)管理 | 830301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 12900 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 810202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 12900 |
| 護理 | 820201 | 普通 | 4 | - | 13900 |
學(xué)費數(shù)據(jù)來源:河南科技職業(yè)大學(xué)2020年招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2702709491,method-view,schId-6664481.dhtml)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08
河南科技大學(xué)學(xué)費2023-09-20 08:26:58
煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院學(xué)費2023-09-17 11:30:13
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學(xué)和西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通機電技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


