當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注許昌學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實許昌學(xué)院的各個專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了許昌學(xué)院的各個專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報志愿的時候選擇許昌學(xué)院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 469 |
| 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 510 |
| 030101 | 法學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 477 |
| 030101 | 法學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 512 |
| 030102 | 知識產(chǎn)權(quán) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 030102 | 知識產(chǎn)權(quán) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 030503 | 政治教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 467 |
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 040107 | 小學(xué)教育(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 470 |
| 040107 | 小學(xué)教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 050101 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 050103 | 漢語國際教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 050201 | 英語(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 478 |
| 050201 | 英語(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 512 |
| 050261 | 翻譯 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 468 |
| 050261 | 翻譯 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 050262 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 470 |
| 050262 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 060101 | 歷史學(xué)(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 469 |
| 070301 | 化學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 070501 | 地理科學(xué)(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 466 |
| 070501 | 地理科學(xué)(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 070504 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 465 |
| 070504 | 地理信息科學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 465 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 080204 | 機械電子工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 080413 | 納米材料與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 080414 | 新能源材料與器件 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 471 |
| 080602 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 470 |
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 080904 | 信息安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 466 |
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 467 |
| 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 081201 | 測繪工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 081802 | 交通工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 081806 | 交通設(shè)備與控制工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制五年) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制五年) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 082803 | 風(fēng)景園林 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 082803 | 風(fēng)景園林 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(辦學(xué)地點:醫(yī)學(xué)院校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 120105 | 工程造價 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 120201 | 工商管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 120201 | 工商管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 471 |
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 465 |
| 120203 | 會計學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 510 |
| 120203 | 會計學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 473 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 470 |
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 465 |
| 120801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 120801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 509 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 620201 | 護理(辦學(xué)地點:醫(yī)學(xué)院校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 河南 | 377 |
| 620201 | 護理(辦學(xué)地點:醫(yī)學(xué)院校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 河南 | 316 |
| 620301 | 藥學(xué)(辦學(xué)地點:醫(yī)學(xué)院校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河南 | 377 |
| 620301 | 藥學(xué)(辦學(xué)地點:醫(yī)學(xué)院校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 河南 | 316 |
| 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(辦學(xué)地點:醫(yī)學(xué)院校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 河南 | 377 |
| 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(辦學(xué)地點:醫(yī)學(xué)院校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 河南 | 315 |
| 620501 | 康復(fù)治療技術(shù)(辦學(xué)地點:醫(yī)學(xué)院校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 河南 | 377 |
| 620501 | 康復(fù)治療技術(shù)(辦學(xué)地點:醫(yī)學(xué)院校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 河南 | 318 |
| 620603 | 衛(wèi)生監(jiān)督(辦學(xué)地點:醫(yī)學(xué)院校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 河南 | 392 |
| 620603 | 衛(wèi)生監(jiān)督(辦學(xué)地點:醫(yī)學(xué)院校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 河南 | 316 |
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 河南 | 382 |
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河南 | 326 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 462 |
| 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 512 |
| 030101 | 法學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 461 |
| 030101 | 法學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 514 |
| 030503 | 政治教育(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 511 |
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 455 |
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 510 |
| 040107 | 小學(xué)教育(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 459 |
| 040107 | 小學(xué)教育(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 511 |
| 050101 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 512 |
| 050103 | 漢語國際教育(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 510 |
| 050201 | 英語(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 467 |
| 050201 | 英語(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 514 |
| 050261 | 翻譯 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 460 |
| 050261 | 翻譯 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 510 |
| 050262 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 458 |
| 050262 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 510 |
| 060101 | 歷史學(xué)(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 511 |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 459 |
| 070301 | 化學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 070501 | 地理科學(xué)(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 454 |
| 070501 | 地理科學(xué)(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 513 |
| 070504 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 453 |
| 070504 | 地理信息科學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 510 |
| 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 510 |
| 071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 456 |
| 080204 | 機械電子工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 453 |
| 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 451 |
| 080413 | 納米材料與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 080414 | 新能源材料與器件 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 459 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 462 |
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 510 |
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 454 |
| 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 451 |
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 451 |
| 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 081201 | 測繪工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 451 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 451 |
| 081802 | 交通工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 451 |
| 081806 | 交通設(shè)備與控制工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 454 |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 451 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 511 |
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 451 |
| 082803 | 風(fēng)景園林 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 510 |
| 082803 | 風(fēng)景園林 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 120105 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 120201 | 工商管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 512 |
| 120201 | 工商管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 462 |
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 510 |
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 458 |
| 120203 | 會計學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 514 |
| 120203 | 會計學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 464 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 511 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 458 |
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 511 |
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 |
| 120801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 511 |
| 120801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 455 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 510 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 453 |
| 120902 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 510 |
| 120902 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 451 |
| 620201 | 護理(醫(yī)學(xué)院) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 333 |
| 620201 | 護理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 286 |
| 620301 | 藥學(xué)(醫(yī)學(xué)院) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 334 |
| 620301 | 藥學(xué) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 286 |
| 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(醫(yī)學(xué)院) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 334 |
| 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 286 |
| 620501 | 康復(fù)治療技術(shù)(醫(yī)學(xué)院) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 335 |
| 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 287 |
| 620603 | 衛(wèi)生監(jiān)督(醫(yī)學(xué)院) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 339 |
| 620603 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 313 |
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 344 |
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 299 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 446 |
| 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 472 |
| 030101 | 法學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 445 |
| 030101 | 法學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 475 |
| 030503 | 政治教育(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 471 |
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 443 |
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 471 |
| 040107 | 小學(xué)教育(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 438 |
| 040107 | 小學(xué)教育(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 472 |
| 050101 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 473 |
| 050103 | 漢語國際教育(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 472 |
| 050201 | 英語(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 433 |
| 050201 | 英語(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 474 |
| 050207 | 日語(商務(wù)日語方向)(只招英語、日語語種考生。) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 433 |
| 050207 | 日語(商務(wù)日語方向)(只招英語、日語語種考生。) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 471 |
| 050261 | 翻譯 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 431 |
| 050261 | 翻譯 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 474 |
| 060101 | 歷史學(xué)(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 473 |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 445 |
| 070301 | 化學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 430 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 433 |
| 070501 | 地理科學(xué)(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 473 |
| 070501 | 地理科學(xué)(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 432 |
| 070504 | 地理信息科學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 470 |
| 070504 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 430 |
| 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 442 |
| 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 472 |
| 071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 437 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 433 |
| 080204 | 機械電子工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 430 |
| 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 431 |
| 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 434 |
| 080413 | 納米材料與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 433 |
| 080414 | 新能源材料與器件 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 434 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 436 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 436 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 434 |
| 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 436 |
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 433 |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 435 |
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 470 |
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 433 |
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 430 |
| 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 431 |
| 081201 | 測繪工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 430 |
| 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 435 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 434 |
| 081802 | 交通工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 431 |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 431 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 431 |
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 431 |
| 082803 | 風(fēng)景園林 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 470 |
| 082803 | 風(fēng)景園林 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 430 |
| 120105 | 工程造價 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 433 |
| 120201 | 工商管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 440 |
| 120201 | 工商管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 474 |
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 436 |
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 472 |
| 120203 | 會計學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 441 |
| 120203 | 會計學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 477 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 438 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 474 |
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 437 |
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 474 |
| 120801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 445 |
| 120801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 471 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 437 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 471 |
| 120902 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 442 |
| 120902 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 471 |
| 620201 | 護理(許昌學(xué)院醫(yī)學(xué)院) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 275 |
| 620201 | 護理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 249 |
| 620301 | 藥學(xué)(許昌學(xué)院醫(yī)學(xué)院) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 275 |
| 620301 | 藥學(xué) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 248 |
| 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(許昌學(xué)院醫(yī)學(xué)院) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 275 |
| 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 252 |
| 620501 | 康復(fù)治療技術(shù)(許昌學(xué)院醫(yī)學(xué)院) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 276 |
| 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 253 |
| 620603 | 衛(wèi)生監(jiān)督(許昌學(xué)院醫(yī)學(xué)院) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 277 |
| 620603 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 249 |
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 301 |
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 284 |
許昌學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020許昌學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
商丘師范學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,商丘師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-21 11:47:03
河南工程學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,河南工程學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-14 12:45:18
許昌學(xué)院怎么樣 2025年全國排名多少2023-09-21 15:34:11
許昌學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 許昌學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-20 10:01:52
許昌學(xué)院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-21 08:04:12
許昌學(xué)院是一本嗎 是一本還是二本2023-09-13 21:08:22
許昌學(xué)院是本科嗎 是本科還是?2023-09-17 15:41:11
許昌學(xué)院是民辦嗎 是公辦還是民辦2023-09-13 19:02:32
許昌學(xué)院是公辦的嗎 是公辦還是民辦2023-09-17 20:11:37
許昌學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線20192023-09-21 10:23:47
許昌學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次 2023-09-21 06:51:23
許昌學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-15 05:18:34
許昌學(xué)院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-18 21:46:32
許昌學(xué)院在哪個區(qū)2023-09-20 04:37:02
2025年許昌學(xué)院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-15 22:03:47
許昌學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-19 13:11:13
許昌學(xué)院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-21 07:59:01
許昌學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-20 11:44:51
許昌學(xué)院是公辦還是民辦2023-09-13 23:36:31
許昌學(xué)院在哪里2023-09-20 08:02:54
許昌學(xué)院教務(wù)處電話2023-09-20 05:16:33
2025年許昌學(xué)院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟? 2023-09-20 06:02:25
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
