當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關注鄭州鐵路職業(yè)技術學院的錄取最低分數(shù)線,其實鄭州鐵路職業(yè)技術學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了鄭州鐵路職業(yè)技術學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇鄭州鐵路職業(yè)技術學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 417 |
| 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 427 |
| 540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 407 |
| 540301 | 建筑工程技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 435 |
| 540402 | 供熱通風與空調(diào)工程技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 387 |
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 449 |
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 407 |
| 560103 | 數(shù)控技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 407 |
| 560114 | 電機與電器技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 347 |
| 560203 | 機電設備維修與管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 408 |
| 560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 407 |
| 560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 414 |
| 560402 | 鐵道通信信號設備制造與維護(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 388 |
| 590103 | 食品質(zhì)量與安全 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 414 |
| 590103 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 347 |
| 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 425 |
| 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 389 |
| 600101 | 鐵道機車(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 348 |
| 600102 | 鐵道車輛(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 404 |
| 600103 | 鐵道供電技術(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 368 |
| 600104 | 鐵道工程技術(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 407 |
| 600105 | 鐵道機械化維修技術(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 347 |
| 600106 | 鐵道信號自動控制(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 347 |
| 600108 | 鐵道交通運營管理(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 474 |
| 600108 | 鐵道交通運營管理(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 411 |
| 600111 | 高速鐵道工程技術(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 348 |
| 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 431 |
| 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 348 |
| 600113 | 動車組檢修技術(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 347 |
| 600601 | 城市軌道交通車輛技術(檢修方向)(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 348 |
| 600601 | 城市軌道交通車輛技術(駕駛方向)(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 348 |
| 600602 | 城市軌道交通機電技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 348 |
| 600603 | 城市軌道交通通信信號技術(信號技術方向)(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 349 |
| 600604 | 城市軌道交通供配電技術(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 201 |
| 600605 | 城市軌道交通工程技術(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 414 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 472 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 416 |
| 610101 | 電子信息工程技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 407 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 434 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 407 |
| 610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 435 |
| 610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 408 |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 427 |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 389 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應用技術(虛擬現(xiàn)實方向) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 414 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應用技術(虛擬現(xiàn)實方向) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 347 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 414 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 347 |
| 610212 | 移動應用開發(fā) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 414 |
| 610212 | 移動應用開發(fā) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 347 |
| 6202 | 護理類(含護理、護理(ICU方向)、助產(chǎn)) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 291 |
| 6202 | 護理類(護理、護理(ICU方向)、助產(chǎn)) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 388 |
| 620301 | 藥學 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 426 |
| 620301 | 藥學 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 387 |
| 620302 | 中藥學 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 412 |
| 620302 | 中藥學 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 347 |
| 620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 435 |
| 620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 407 |
| 620407 | 眼視光技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 436 |
| 620407 | 眼視光技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 408 |
| 6205 | 康復治療類(含康復治療技術、康復治療技術(心肺康復方向)) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 436 |
| 6205 | 康復治療類(含康復治療技術、康復治療技術(心肺康復方向)) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 410 |
| 620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 414 |
| 620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 347 |
| 630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 434 |
| 630302 | 會計(交通運輸會計方向) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 434 |
| 630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 414 |
| 630302 | 會計(交通運輸會計方向) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 414 |
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 425 |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 389 |
| 630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 436 |
| 630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 408 |
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 425 |
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 387 |
| 640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 435 |
| 640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 409 |
| 670202 | 商務英語 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 425 |
| 670202 | 商務英語 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 387 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 399 |
| 540301 | 建筑工程技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 389 |
| 540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 389 |
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 403 |
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 389 |
| 560103 | 數(shù)控技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 389 |
| 560203 | 機電設備維修與管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 390 |
| 560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 389 |
| 560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 396 |
| 560402 | 鐵道通信信號設備制造與維護(無色盲、色弱。) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 332 |
| 590103 | 食品質(zhì)量與安全 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 368 |
| 590103 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 329 |
| 600101 | 鐵道機車(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 331 |
| 600102 | 鐵道車輛(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 332 |
| 600103 | 鐵道供電技術(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 391 |
| 600104 | 鐵道工程技術(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 389 |
| 600105 | 鐵道機械化維修技術(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 329 |
| 600106 | 鐵道信號自動控制(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 329 |
| 600108 | 鐵道交通運營管理(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 428 |
| 600108 | 鐵道交通運營管理(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 331 |
| 600111 | 高速鐵道工程技術(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 331 |
| 600112 | 高速鐵路客運乘務(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 420 |
| 600112 | 高速鐵路客運乘務(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 331 |
| 600113 | 動車組檢修技術(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 329 |
| 600601 | 城市軌道交通車輛技術(駕駛方向)(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 331 |
| 600601 | 城市軌道交通車輛技術(檢修方向)(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 332 |
| 600602 | 城市軌道交通機電技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 329 |
| 600603 | 城市軌道交通通信信號技術(信號技術方向)(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 329 |
| 600604 | 城市軌道交通供配電技術(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 329 |
| 600605 | 城市軌道交通工程技術(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上,只招男生。) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 396 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 426 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理(無色盲、色弱,雙眼矯正視力4.8以上。) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 332 |
| 610101 | 電子信息工程技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 389 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 388 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 389 |
| 610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 389 |
| 610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 390 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應用技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 368 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應用技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 329 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 368 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 329 |
| 610212 | 移動應用開發(fā) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 368 |
| 610212 | 移動應用開發(fā) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 329 |
| 6202 | 護理類(含護理、護理(ICU)、助產(chǎn)) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 368 |
| 6202 | 護理類(護理、護理(ICU)、助產(chǎn)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 329 |
| 620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 389 |
| 620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 389 |
| 620407 | 眼視光技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 390 |
| 620407 | 眼視光技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 390 |
| 620501 | 康復治療技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 390 |
| 620501 | 康復治療技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 397 |
| 620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 368 |
| 620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 329 |
| 630302 | 會計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 391 |
| 630302 | 會計(交通運輸方向) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 391 |
| 630302 | 會計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 391 |
| 630302 | 會計(交通運輸方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 391 |
| 630903 | 物流管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 390 |
| 630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 390 |
| 640105 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 389 |
| 640105 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 391 |
鄭州鐵路職業(yè)技術學院歷年分數(shù)線 2020鄭州鐵路職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線
鄭州鐵路職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
鄭州鐵路職業(yè)技術學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
鄭州鐵路職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
鄭州鐵路職業(yè)技術學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
信陽職業(yè)技術學院專業(yè)分數(shù)線,信陽職業(yè)技術學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-17 11:27:04
焦作師范高等專科學校專業(yè)分數(shù)線,焦作師范高等?茖W校各專業(yè)錄取分數(shù)線2023-09-15 16:35:52
鄭州鐵路職業(yè)技術學院歷年分數(shù)線 鄭州鐵路職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線2023-09-17 06:19:31
鄭州鐵路職業(yè)技術學院郵編 附地址和介紹2023-09-14 11:02:59
鄭州鐵路職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式2023-09-20 12:41:37
鄭州鐵路職業(yè)技術學院在哪里2023-09-17 09:05:47
鄭州鐵路職業(yè)技術學院是公辦還是民辦2023-09-15 00:11:52
鄭州鐵路職業(yè)技術學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-18 12:58:00
鄭州鐵路職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-18 03:05:39
2025年鄭州鐵路職業(yè)技術學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-17 00:29:20
鄭州鐵路職業(yè)技術學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-20 03:13:44
鄭州鐵路職業(yè)技術學院學費標準多少,2025年鄭州鐵路職業(yè)技術學院各專業(yè)學2023-09-17 05:41:13
2025年鄭州鐵路職業(yè)技術學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍2023-09-17 21:03:30
2025年鄭州鐵路職業(yè)技術學院開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-16 06:54:08
2025年鄭州鐵路職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線及錄取通知書什么時候到(查詢)2023-09-16 17:34:27
鄭州鐵路職業(yè)技術學院學費,費用收費標準規(guī)定2023-09-16 14:58:04
鄭州鐵路職業(yè)技術學院排名怎么樣(排名好不好)2023-09-15 19:11:30
鄭州鐵路職業(yè)技術學院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-21 04:56:27
2019年鄭州鐵路職業(yè)技術學院招生簡章,招生專業(yè)2023-09-14 00:24:51
鄭州鐵路職業(yè)技術學院專業(yè)排名,特色重點專業(yè)有哪些2023-09-15 06:47:55
鄭州鐵路職業(yè)技術學院招生專業(yè)排名和專業(yè)前景介紹2023-09-19 13:17:28
鄭州鐵路職業(yè)技術學院有哪些專業(yè)及什么專業(yè)好2023-09-14 07:16:10
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
2025年湖南高考文科分數(shù)線預測,湖南文科分數(shù)線預估會漲么2023-09-13 17:56:20 


