當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
西安工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為3500元、自動化(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4500元、機(jī)器人工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4500元、土木工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4500元、武器系統(tǒng)與工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4500元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 漢語言文學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 漢語國際教育(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 英語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 信息與計算科學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 應(yīng)用物理學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 機(jī)械電子工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 智能制造工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 測控技術(shù)與儀器(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 材料化學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 金屬材料工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 無機(jī)非金屬材料工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 高分子材料與工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 電氣工程及其自動化(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 電子信息工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 電子科學(xué)與技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 通信工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 光電信息科學(xué)與工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 自動化(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 機(jī)器人工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 軟件工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 智能科學(xué)與技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 土木工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 給排水科學(xué)與工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 城市地下空間工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 武器系統(tǒng)與工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 探測制導(dǎo)與控制技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 信息對抗技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 環(huán)境工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 5 | 4500元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 市場營銷(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 市場營銷(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 會計學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 會計學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 人力資源管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 人力資源管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 物流管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 物流管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 工業(yè)工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號未央校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
西安工業(yè)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 2020西安工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院最新排名 2020年全國排名多少
西安工業(yè)大學(xué)最新排名 2020年全國排名多少
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
湖北中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費(fèi)多少錢2023-09-19 09:51:17
遼寧石油化工大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費(fèi)多少錢2023-09-14 00:48:02
西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程2023-09-15 09:02:34
西安工業(yè)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 西安工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-20 17:03:41
西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-14 20:09:00
西安工業(yè)大學(xué)最新排名 2025年全國排名多少2023-09-22 02:08:41
西安工業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)有哪些2023-09-19 02:28:32
西安工業(yè)大學(xué)是985大學(xué)嗎2023-09-20 08:46:42
西安工業(yè)大學(xué)是985大學(xué)嗎2023-09-18 22:24:04
西安工業(yè)大學(xué)是一本還是二本大學(xué)2023-09-17 20:06:52
西安工業(yè)大學(xué)是211大學(xué)還是985大學(xué)2023-09-20 23:06:32
西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-15 13:38:45
西安工業(yè)大學(xué)是一本大學(xué)嗎2023-09-13 19:52:52
西安工業(yè)大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-20 23:01:13
西安工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線20192023-09-13 12:40:37
2025年西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-19 15:03:27
西安工業(yè)大學(xué)怎么樣 排名口碑好不好2023-09-19 00:21:35
西安工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-13 19:24:24
西安工業(yè)大學(xué)在哪個區(qū)2023-09-13 20:44:07
西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么2023-09-14 12:21:54
西安工業(yè)大學(xué)2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-20 00:32:21
西安工業(yè)大學(xué)是幾本大學(xué)2023-09-13 07:33:40
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
河北分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué),2025河北最低二本大學(xué)名單2023-09-19 06:34:40 


