廣東工業(yè)大學華立學院新聞學(創(chuàng)新班)專業(yè)的學費為29500元、新聞學專業(yè)的學費為26500元、電氣工程及其自動化專業(yè)的學費為26500元、工程管理專業(yè)的學費為25500元、工商管理(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站)專業(yè)的學費為33500元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 經濟學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 經濟與金融 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 經濟與金融(創(chuàng)新班) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 29500元 |
| 經濟與金融 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 經濟與金融(創(chuàng)新班) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 29500元 |
| 互聯網金融 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 互聯網金融 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 國際經濟與貿易 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 國際經濟與貿易(雙語教學) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 27500元 |
| 國際經濟與貿易(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 33500元 |
| 國際經濟與貿易 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 國際經濟與貿易(雙語教學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 27500元 |
| 國際經濟與貿易(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 33500元 |
| 英語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 英語(創(chuàng)新班) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 29500元 |
| 英語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 英語(創(chuàng)新班) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 29500元 |
| 新聞學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 新聞學(創(chuàng)新班) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 29500元 |
| 新聞學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 新聞學(創(chuàng)新班) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 29500元 |
| 廣播電視學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 廣播電視學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 材料成型及控制工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 電氣工程及其自動化 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 信息工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 信息工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 自動化 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 自動化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 機器人工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 機器人工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 計算機科學與技術 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 計算機科學與技術(雙語教學) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 27500元 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 計算機科學與技術(雙語教學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 27500元 |
| 網絡工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 網絡工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 土木工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 土木工程(雙語教學) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 27500元 |
| 土木工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 土木工程(雙語教學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 27500元 |
| 給排水科學與工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 給排水科學與工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 建筑學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 5 | 26500元 |
| 建筑學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 5 | 26500元 |
| 風景園林(創(chuàng)新班) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 29500元 |
| 風景園林(創(chuàng)新班) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 29500元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 工程管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 工程管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 工程造價 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 工程造價(創(chuàng)新班) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 29500元 |
| 工程造價 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 工程造價(創(chuàng)新班) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 29500元 |
| 工商管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 工商管理(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 33500元 |
| 工商管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 工商管理(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 33500元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 會計學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 會計學(雙語教學) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 27500元 |
| 會計學(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國、美國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 33500元 |
| 會計學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 會計學(雙語教學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 27500元 |
| 會計學(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國、美國高校學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 33500元 |
| 財務管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 財務管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26500元 |
| 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 土地資源管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 土地資源管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 物流管理(創(chuàng)新班) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28500元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25500元 |
| 物流管理(創(chuàng)新班) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28500元 |
廣東工業(yè)大學華立學院歷年分數線 2020廣東工業(yè)大學華立學院錄取分數線
廣東工業(yè)大學華立學院最新排名 2020年全國排名多少
廣東工業(yè)大學華立學院最新排名 2020年全國排名多少
廣東工業(yè)大學華立學院歷年高考錄取分數線(含2017-)
廣東工業(yè)大學華立學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好
2020年廣東工業(yè)大學華立學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
江漢大學文理學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-18 03:54:24
廣西教育學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-21 18:26:24
廣東工業(yè)大學華立學院歷年分數線 廣東工業(yè)大學華立學院錄取分數線2023-09-17 03:20:53
廣東工業(yè)大學華立學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-17 22:28:24
廣東工業(yè)大學華立學院怎么樣 2025年全國排名多少 2023-09-17 11:32:45
廣東工業(yè)大學華立學院最低投檔分數線及錄取位次 2023-09-13 12:56:30
廣東工業(yè)大學華立學院歷年高考錄取分數線(含2017-2019年) 2023-09-15 21:39:37
廣東工業(yè)大學華立學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-16 10:14:03
2025年廣東工業(yè)大學華立學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-19 03:58:09
廣東工業(yè)大學華立學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假2023-09-21 21:16:09
廣東工業(yè)大學華立學院郵編 附地址和介紹2023-09-14 01:54:47
廣東工業(yè)大學華立學院教務處電話 附號碼及其他聯系方式2023-09-19 20:18:25
廣東工業(yè)大學華立學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)2023-09-17 04:52:15
廣東工業(yè)大學華立學院在哪里2023-09-21 15:56:50
2025年廣東工業(yè)大學華立學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢入口 2023-09-20 15:45:29
廣東工業(yè)大學華立學院是公辦還是民辦2023-09-15 18:17:47
廣東工業(yè)大學華立學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-14 23:55:03
2025年廣東工業(yè)大學華立學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-19 19:59:01
2025年廣東工業(yè)大學華立學院錄取結果查詢什么時候出來,附查詢時間網址入2023-09-16 03:37:33
2025年廣東工業(yè)大學華立學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-20 00:38:27
廣東工業(yè)大學華立學院是幾本 學生評價怎么樣好不好(10條) 2023-09-13 19:05:56
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:45:24
吉安的大學名單 2025吉安有哪些大學2023-09-21 07:45:46 


