當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畜牧獸醫(yī)(寵物醫(yī)療與美容方向)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為3000元、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4600元、糧油儲(chǔ)藏與檢測(cè)技術(shù)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4600元、經(jīng)濟(jì)信息管理(新零售方向)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為3500元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 園林技術(shù)(園林景觀設(shè)計(jì)與施工方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3000元 |
| 園林技術(shù)(園林景觀設(shè)計(jì)與施工方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3000元 |
| 園林技術(shù)(園林植物生產(chǎn)與銷售方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3000元 |
| 園林技術(shù)(園林植物生產(chǎn)與銷售方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3000元 |
| 畜牧獸醫(yī)(寵物醫(yī)療與美容方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3000元 |
| 畜牧獸醫(yī)(寵物醫(yī)療與美容方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3000元 |
| 畜牧獸醫(yī)(動(dòng)物飼養(yǎng)管理與疾病防治方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3000元 |
| 畜牧獸醫(yī)(動(dòng)物飼養(yǎng)管理與疾病防治方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3000元 |
| 建設(shè)工程管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 建設(shè)工程管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4600元 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 焊接技術(shù)與自動(dòng)化(船舶方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 焊接技術(shù)與自動(dòng)化(船舶方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4600元 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(PCB方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(PCB方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(廚電方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(廚電方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4600元 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(船電方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(船電方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4600元 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 船舶工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 船舶工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4600元 |
| 游艇設(shè)計(jì)與制造 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 游艇設(shè)計(jì)與制造 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4600元 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5060元 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5060元 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5060元 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5060元 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(大型客貨車駕駛方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5060元 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(大型客貨車駕駛方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5060元 |
| 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4600元 |
| 糧食工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 糧食工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4600元 |
| 糧油儲(chǔ)藏與檢測(cè)技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 糧油儲(chǔ)藏與檢測(cè)技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 輪機(jī)工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | - |
| 輪機(jī)工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | - |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(UI方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(UI方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(web全棧方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8580元 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(web全棧方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 8580元 |
| 軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 7800元 |
| 軟件技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 7800元 |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5500元 |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5500元 |
| 金融管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | - |
| 金融管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | - |
| 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3500元 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
| 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)信息化方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3500元 |
| 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)信息化方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3500元 |
| 會(huì)計(jì)(稅務(wù)會(huì)計(jì)方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3500元 |
| 會(huì)計(jì)(稅務(wù)會(huì)計(jì)方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
| 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3500元 |
| 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3500元 |
| 經(jīng)濟(jì)信息管理(新零售方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3500元 |
| 經(jīng)濟(jì)信息管理(新零售方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3500元 |
| 汽車營(yíng)銷與服務(wù)(汽車美容方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 汽車營(yíng)銷與服務(wù)(汽車美容方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4600元 |
| 汽車營(yíng)銷與服務(wù)(汽車營(yíng)銷方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 汽車營(yíng)銷與服務(wù)(汽車營(yíng)銷方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3500元 |
| 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
| 移動(dòng)商務(wù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
| 移動(dòng)商務(wù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3500元 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4600元 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4600元 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 7500元 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 7500元 |
| 老年服務(wù)與管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | - |
| 老年服務(wù)與管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | - |
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在哪個(gè)區(qū)
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公立還是私立
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院郵編 附地址和介紹
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處登錄入口
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦嗎
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是大專嗎
2025年新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23
大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 2025年一年學(xué)費(fèi)多少錢2023-09-16 07:40:40
江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費(fèi)多少錢2023-09-19 10:34:41
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-14 20:36:59
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-20 19:54:25
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在哪個(gè)區(qū)2023-09-18 15:58:48
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公立還是私立2023-09-21 09:12:43
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-13 19:22:43
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處登錄入口2023-09-20 04:46:38
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦嗎2023-09-14 02:25:47
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是大專嗎2023-09-20 11:56:49
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-15 11:31:32
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦還是民辦2023-09-16 00:09:33
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處電話2023-09-17 20:25:05
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在哪里2023-09-17 01:29:54
2025年益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-21 09:57:37
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè) 附好的重點(diǎn)專業(yè)名單2023-09-14 11:26:37
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院怎么樣 評(píng)價(jià)排名好不好(10條)2023-09-15 03:24:35
2025年益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,開(kāi)學(xué)時(shí)間,入學(xué)考試指南軍訓(xùn)宿舍條件2023-09-21 22:09:24
2025年益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院開(kāi)學(xué)時(shí)間入學(xué)指南及錄取通知書發(fā)放時(shí)間查詢2023-09-21 06:16:47
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-14 23:26:37
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院最好的專業(yè)排名,益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院什么專業(yè)好2023-09-16 07:27:07
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名,特色重點(diǎn)專業(yè)有哪些2023-09-15 17:43:43
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


