當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
漳州科技職業(yè)學(xué)院建設(shè)工程管理專業(yè)的學(xué)費為9000元、食品營養(yǎng)與檢測專業(yè)的學(xué)費為8000元、茶藝與茶葉營銷專業(yè)的學(xué)費為7500元、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與影視動畫方向)專業(yè)的學(xué)費為9500元、商務(wù)英語專業(yè)的學(xué)費為9000元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(學(xué)年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶樹栽培與茶葉加工 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 7000元 |
| 茶樹栽培與茶葉加工 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 7000元 |
| 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 建設(shè)工程管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 建設(shè)工程管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 工程造價 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 工程造價 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 市政工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 市政工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 食品加工技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
| 食品加工技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
| 食品加工技術(shù)(西點飲品制作應(yīng)用與管理方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
| 食品加工技術(shù)(西點飲品制作應(yīng)用與管理方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
| 食品質(zhì)量與安全(食品安全與質(zhì)量檢測方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
| 食品質(zhì)量與安全(食品安全與質(zhì)量檢測方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
| 化妝品經(jīng)營與管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
| 化妝品經(jīng)營與管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
| 高速鐵路客運乘務(wù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 高速鐵路客運乘務(wù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
| 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
| 護理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
| 護理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
| 助產(chǎn) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
| 助產(chǎn) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10000元 |
| 財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
| 財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
| 會計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
| 會計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 茶藝與茶葉營銷 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 7500元 |
| 茶藝與茶葉營銷 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 7500元 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
| 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9800元 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 旅游管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 旅游管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 藝術(shù)設(shè)計(廣告?zhèn)髅皆O(shè)計方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 藝術(shù)設(shè)計(廣告?zhèn)髅皆O(shè)計方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(交互設(shè)計方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(交互設(shè)計方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與影視動畫方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與影視動畫方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9500元 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 攝影與攝像藝術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 攝影與攝像藝術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 文化創(chuàng)意與策劃 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 7500元 |
| 文化創(chuàng)意與策劃 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 7500元 |
| 商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
漳州科技職業(yè)學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,漳州科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))
漳州科技職業(yè)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020漳州科技職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
南京城市職業(yè)學(xué)院學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費多少錢2023-09-20 16:01:56
廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費多少錢2023-09-16 23:21:03
漳州科技職業(yè)學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,漳州科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-20 08:33:48
漳州科技職業(yè)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 漳州科技職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-17 03:47:14
漳州科技職業(yè)學(xué)院在哪個區(qū)2023-09-14 20:38:19
漳州科技職業(yè)學(xué)院是公辦嗎2023-09-21 09:31:12
漳州科技職業(yè)學(xué)院是民辦還是公辦2023-09-20 18:24:53
漳州科技職業(yè)學(xué)院是大專嗎2023-09-15 05:21:29
漳州科技職業(yè)學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-18 22:49:35
漳州科技職業(yè)學(xué)院教務(wù)處電話2023-09-17 01:38:26
漳州科技職業(yè)學(xué)院是公辦還是民辦2023-09-15 06:57:39
漳州科技職業(yè)學(xué)院在哪里2023-09-19 13:16:01
漳州科技職業(yè)學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-18 20:54:52
漳州科技職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-21 04:18:30
漳州科技職業(yè)學(xué)院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-19 20:27:25
2025年漳州科技職業(yè)學(xué)院錄取通知書,開學(xué)時間,入學(xué)考試指南軍訓(xùn)宿舍條件2023-09-19 03:59:00
漳州科技職業(yè)學(xué)院學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)多少,2025年漳州科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)設(shè)2023-09-14 23:31:20
2025年漳州科技職業(yè)學(xué)院開學(xué)時間入學(xué)指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-15 08:24:10
漳州科技職業(yè)學(xué)院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-16 10:24:43
漳州科技職業(yè)學(xué)院2019年招生簡章,招生專業(yè)2023-09-17 17:16:37
漳州科技職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名,特色重點專業(yè)有哪些2023-09-13 15:30:14
漳州科技職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)排名和專業(yè)前景介紹2023-09-20 13:54:45
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


