當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西南政法大學在江蘇招生計劃如下:法學專業(yè)招生人數(shù)為26人、法學專業(yè)招生人數(shù)為3人、法學專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南政法大學 | 江蘇 | 法學 | 綜合(不限) | 26 |
| 2 | 西南政法大學 | 江蘇 | 法學(英語雙學位班) | 綜合(不限) | 3 |
| 3 | 西南政法大學 | 江蘇 | 法學(工商管理雙學位班) | 綜合(不限) | 2 |
| 4 | 西南政法大學 | 江蘇 | 法學(金融學雙學位班) | 綜合(不限) | 2 |
| 5 | 西南政法大學 | 江蘇 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 3 |
| 6 | 西南政法大學 | 江蘇 | 經(jīng)濟學類 | 綜合(不限) | 2 |
| 7 | 西南政法大學 | 江蘇 | 德語 | 綜合(不限) | 2 |
| 8 | 西南政法大學 | 江蘇 | 新聞傳播學類 | 綜合(不限) | 4 |
| 9 | 西南政法大學 | 江蘇 | 行政管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 10 | 西南政法大學 | 江蘇 | 法學(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 3 |
| 11 | 西南政法大學 | 江蘇 | 法學 | 綜合(不限) | 16 |
| 12 | 西南政法大學 | 江蘇 | 法學(英語雙學位班) | 綜合(不限) | 2 |
| 13 | 西南政法大學 | 江蘇 | 法學(工商管理雙學位班) | 綜合(不限) | 2 |
| 14 | 西南政法大學 | 江蘇 | 法學(金融學雙學位班) | 綜合(不限) | 3 |
| 15 | 西南政法大學 | 江蘇 | 知識產(chǎn)權(quán) | 綜合(不限) | 4 |
| 16 | 西南政法大學 | 江蘇 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 6 |
| 17 | 西南政法大學 | 江蘇 | 經(jīng)濟學類 | 綜合(不限) | 3 |
| 18 | 西南政法大學 | 江蘇 | 行政管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南政法大學 | 法學 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 |
| 2 | 西南政法大學 | 法學(英語雙學位班) | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
| 3 | 西南政法大學 | 法學(工商管理雙學位班) | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 |
| 4 | 西南政法大學 | 法學(金融學雙學位班) | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 |
| 5 | 西南政法大學 | 工商管理類 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 |
| 6 | 西南政法大學 | 經(jīng)濟學類 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 |
| 7 | 西南政法大學 | 德語 | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
| 8 | 西南政法大學 | 新聞傳播學類 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 |
| 9 | 西南政法大學 | 行政管理 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 |
| 10 | 西南政法大學 | 法學(中外合作辦學) | 江蘇 | 28000元/年 | 四年 |
| 11 | 西南政法大學 | 法學 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 |
| 12 | 西南政法大學 | 法學(英語雙學位班) | 江蘇 | 6800元/年 | 四年 |
| 13 | 西南政法大學 | 法學(工商管理雙學位班) | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 |
| 14 | 西南政法大學 | 法學(金融學雙學位班) | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 |
| 15 | 西南政法大學 | 知識產(chǎn)權(quán) | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 |
| 16 | 西南政法大學 | 工商管理類 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 |
| 17 | 西南政法大學 | 經(jīng)濟學類 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 |
| 18 | 西南政法大學 | 行政管理 | 江蘇 | 5600元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
西南財經(jīng)大學在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 08:55:13
四川外國語大學在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-22 04:11:22
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24 


