當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、華北水利水電大學(xué)在廣西的土木工程((理工類,4年,5500元/年,在花園校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為10人;
2、華北水利水電大學(xué)在廣西的交通工程((理工類,4年,5000元/年,在花園校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為10人;
3、華北水利水電大學(xué)在廣西的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為5人;
4、華北水利水電大學(xué)在廣西的給排水科學(xué)與工程((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為5人;
5、華北水利水電大學(xué)在廣西的水文與水資源工程((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
6、華北水利水電大學(xué)在廣西的港口航道與海岸工程((理工類,4年,5000元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為4人;

1、2022華北水利水電大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 ((理工類,4年,5500元/年,在花園校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 001 | 10 | - | 理科 |
| 土木工程 ((巖土工程)(理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 5 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | 10 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((理工類,4年,5500元/年,在花園校區(qū)辦學(xué)包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、智能制造工程)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | 10 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((理工類,4年,5000元/年,在花園校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | 10 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化類 ((理工類,4年,5000元/年,在花園校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | 3 | - | 理科 |
| 交通工程 ((理工類,4年,5000元/年,在花園校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | 10 | - | 理科 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5000元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | 4 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5000元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 5 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 5 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((理工類,4年,5000元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 4 | - | 理科 |
2、2021華北水利水電大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 ((理工類,4年,5500元/年,在花園校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 001 | 10 | - | 理科 |
| 土木工程 ((巖土工程及地下建筑)(理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 002 | 5 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 003 | 10 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((理工類,4年,5500元/年,在花園校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、智能制造工程)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | 8 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((理工類,4年,5000元/年,在花園校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | 6 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化類 ((理工類,4年,5000元/年,在花園校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | 3 | - | 理科 |
| 交通工程 ((理工類,4年,5000元/年,在花園校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | 6 | - | 理科 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5000元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 4 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5000元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 5 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 5 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((理工類,4年,5000元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 4 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 ((文史類,4年,4400元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 5 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,4400元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | 5 | - | 文科 |
3、2020華北水利水電大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 ((理工類,4年,5500元/年,在花園校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 001 | 10 | - | 理科 |
| 土木工程 ((巖土工程及地下建筑)(理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 002 | 5 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 003 | 10 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 ((文史類,4年,4400元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | 5 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,4400元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | 5 | - | 文科 |
| 機(jī)械類 ((理工類,4年,5500元/年,在花園校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、智能制造工程)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | 5 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((理工類,4年,5000元/年,在花園校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 無機(jī)非金屬材料工程 ((理工類,4年,5000元/年,在花園校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化類 ((理工類,4年,5000元/年,在花園校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | 3 | - | 理科 |
| 道路橋梁與渡河工程 ((理工類,4年,5000元/年,在花園校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 交通工程 ((理工類,4年,5000元/年,在花園校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 4 | - | 理科 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5000元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5000元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5000元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 5 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 2 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 2 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((理工類,4年,5000元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | 2 | - | 理科 |
| 地質(zhì)工程 ((理工類,4年,5500元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)環(huán)境工程)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | 2 | - | 理科 |
| 建筑類 ((理工類,5年,5000元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | 4 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((理工類,4年,5000元/年,在龍子湖校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | 2 | - | 理科 |
華北水利水電大學(xué)(North China University of Water Resources and Electric Power)建有花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號(hào),占地面積555畝)、龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號(hào),占地面積1780畝),江淮校區(qū)(河南省信陽市羅山縣龍池大道236號(hào),占地面積1500畝)正在建設(shè),是水利部與河南省共建、以河南省管理為主的高校,是河南省骨干大學(xué)建設(shè)高校,是全國首批碩士學(xué)位授予權(quán)單位、首批中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程高校、首批具有海外留學(xué)生招生資格高校、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃高校,是教育部確定的“金磚國家網(wǎng)絡(luò)大學(xué)”中方高校牽頭單位。學(xué)校起源自1951年創(chuàng)建于北京的中央人民政府水利部水利學(xué)校,1954年更名為水利部北京水利學(xué)校。1958年北京水力發(fā)電學(xué)校、北京水力發(fā)電函授學(xué)院并入,成立北京水利水電學(xué)院。1969年遷至河北省磁縣岳城
廣西高考排名在140800的理
時(shí)間:2025-05-23 07:0:19上海電機(jī)學(xué)院在廣西高考專
時(shí)間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:01
廣西高考排名在131600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-16 12:25:09
云南大學(xué)在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-16 04:03:22
鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:14:47
大連工業(yè)大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:13:26
贛南科技學(xué)院和黃河科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:12:04
四川大學(xué)錦江學(xué)院的建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:10:47
武漢學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:09:22
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:07:52
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:06:23
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院和泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:05:12
沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院和大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:03:55
寧夏高考排名在17500的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:02:27
海南大學(xué)和北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:01:19
廣西醫(yī)科大學(xué)和長江大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 08:59:50
天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-16 12:58:11
安徽高考排名在94500的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-16 12:56:42 


