1、南京審計大學金審學院在貴州的金融學((語種:不限))招生人數為3人;
2、南京審計大學金審學院在貴州的資產評估((語種:不限))招生人數為2人;
3、南京審計大學金審學院在貴州的工商管理((語種:不限))招生人數為5人;
4、南京審計大學金審學院在貴州的資產評估((語種:不限))招生人數為2人;
5、南京審計大學金審學院在貴州的會計學((語種:不限))招生人數為6人;
6、南京審計大學金審學院在貴州的保險學((語種:不限))招生人數為1人;

1、2022南京審計大學金審學院在貴州的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 6 | - | 理科 |
| 保險學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 金融學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 審計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 資產評估 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 6 | - | 理科 |
| 行政管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 稅收學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | 6 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 金融學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 6 | - | 文科 |
| 資產評估 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 稅收學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 5 | - | 文科 |
| 審計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 5 | - | 文科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 6 | - | 文科 |
| 行政管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 保險學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 5 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 5 | - | 文科 |
2、2021南京審計大學金審學院在貴州的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 5 | - | 理科 |
| 財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 審計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 資產評估 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 行政管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 稅收學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 6 | - | 理科 |
| 金融學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 6 | - | 理科 |
| 保險學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((嵌入式培養(yǎng))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | 5 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 審計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 5 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 5 | - | 文科 |
| 保險學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 6 | - | 文科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 5 | - | 文科 |
| 行政管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 5 | - | 文科 |
| 金融學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 資產評估 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 稅收學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | 5 | - | 文科 |
3、2020南京審計大學金審學院在貴州的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 行政管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((嵌入式培養(yǎng))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 資產評估 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 6 | - | 理科 |
| 稅收學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 6 | - | 理科 |
| 保險學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 金融學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 財務管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 審計學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 13 | 5 | - | 理科 |
| 審計學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 5 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 行政管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 資產評估 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 稅收學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 5 | - | 文科 |
| 會計學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 5 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 6 | - | 文科 |
| 保險學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 金融學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | 4 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | 4 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | 5 | - | 文科 |
南京審計大學金審學院是一所以培養(yǎng)審計、會計、金融人才為主,經濟學、管理學、工學、教育學、藝術學等多學科協(xié)調發(fā)展的全日制普通本科高校。2002年經江蘇省教育廳批準為南京審計大學二級學院,2005年經教育部批準轉制為獨立學院。 學校現有教職員工600余人,其中教師500余人,教授、副教授等高級職稱教師300余人,青年教師中具有博士和碩士研究生學歷的比例達80%以上,已經形成了一支結構合理、業(yè)務精湛、專兼職結合的優(yōu)質師資隊伍,同時共享南京審計大學和仙林大學城的優(yōu)質教育教學資源。學校設有會計與審計學院、金融與經濟學院、管理學院、信息科學與工程學院、教師教育學院、藝術設計學院、國際商學院7個二級學院和基礎教學部,設有審計學、會計學、金融學、行政管理、計算機科學與技術、學前教育(師范類)、環(huán)境設計(藝術類)等19個本科專業(yè)。學校面向全國招生,目前有全日制在校本科生一萬余人。 學校堅
貴州高考排名在62000的文科
時間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時間:2025-05-23 03:0:22
徐州幼兒師范高等?茖W校在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-03-30 09:34:38
銀川科技學院在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-03-30 08:56:07
廣東高考排名在188550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:40:37
福建高考342分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 09:39:17
保定理工學院在北京高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 09:37:49
集美大學在天津預估錄取分數線多少分2025-05-23 09:36:29
江西高考排名在79050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:35:10
中國地質大學(武漢)在貴州預估錄取分數線多少分2025-05-23 09:33:50
西北師范大學和河北科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:32:18
昆明理工大學和洛陽師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:31:02
蘇州經貿職業(yè)技術學院和贛州師范高等?茖W校哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:29:35
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院在廣東預估錄取分數線多少分2025-05-23 09:28:28
福建中醫(yī)藥大學和安陽工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:26:57
龍巖學院和內蒙古科技大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:25:35
安徽信息工程學院的工商管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-03-30 11:03:11
黑龍江工商學院的交通運輸專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-03-30 11:01:53 


