當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、天津科技大學在河南的海洋科學類((5400元/年;包含專業(yè)海洋科學、海洋技術;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費))招生人數(shù)為8人;
2、天津科技大學在河南的數(shù)字媒體技術((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費))招生人數(shù)為7人;
3、天津科技大學在河南的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費))招生人數(shù)為5人;
4、天津科技大學在河南的計算機科學與技術((中外合作辦學)(信息處理)(22000元/年;辦學地點濱海校區(qū);合作方日本京都信息大學院大學;單列專業(yè)。公共外語為日語(零起點)))招生人數(shù)為10人;
5、天津科技大學在河南的國際經濟與貿易((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費))招生人數(shù)為3人;
6、天津科技大學在河南的財務管理((中外合作辦學)(25000元/年;辦學地點濱海校區(qū);合作方澳大利亞南十字星大學;單列專業(yè)))招生人數(shù)為6人;

1、2022天津科技大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((4400元/年;包含專業(yè)金融工程、投資學;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 8 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 法學類 ((4400元/年;包含專業(yè)法學、知識產權;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 6 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 應用化學 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 16 | - | 理科 |
| 海洋科學類 ((5400元/年;包含專業(yè)海洋科學、海洋技術;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 8 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 9 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 6 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 過程裝備與控制工程 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 6 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 8 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | 4 | - | 理科 |
| 材料化學 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | 8 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | 8 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 28 | 5 | - | 理科 |
| 通信工程 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 29 | 8 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 30 | 6 | - | 理科 |
| 人工智能 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 31 | 3 | - | 理科 |
| 自動化 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 32 | 8 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 34 | 12 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 35 | 12 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 36 | 6 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 37 | 7 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 38 | 6 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 39 | 5 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 40 | 16 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 41 | 12 | - | 理科 |
| 輕化工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 42 | 12 | - | 理科 |
| 包裝工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 43 | 6 | - | 理科 |
| 印刷工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 44 | 8 | - | 理科 |
| 海洋資源開發(fā)技術 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 45 | 6 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5400元/年;包含專業(yè)環(huán)境科學、環(huán)境工程;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 46 | 7 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 47 | 15 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 48 | 8 | - | 理科 |
| 食品營養(yǎng)與健康 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 49 | 8 | - | 理科 |
| 生物工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 50 | 5 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 51 | 6 | - | 理科 |
| 財務管理 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 52 | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 53 | 3 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 54 | 6 | - | 理科 |
| 物流管理 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 55 | 10 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 56 | 10 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(信息處理)(22000元/年;辦學地點濱海校區(qū);合作方日本京都信息大學院大學;單列專業(yè)。公共外語為日語(零起點))) | 河南 | 2022 / 本一 | 57 | 10 | - | 理科 |
| 生物工程 ((中外合作辦學)(釀造與蒸餾)(24000元/年;辦學地點濱海校區(qū);合作方英國赫瑞瓦特大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2022 / 本一 | 58 | 4 | - | 理科 |
| 財務管理 ((中外合作辦學)(25000元/年;辦學地點濱海校區(qū);合作方澳大利亞南十字星大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2022 / 本一 | 59 | 6 | - | 理科 |
| 金融學類 ((4400元/年;包含專業(yè)金融工程、投資學;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 6 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 3 | - | 文科 |
| 法學類 ((4400元/年;包含專業(yè)法學、知識產權;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 6 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 8 | - | 文科 |
| 英語 ((5400元/年;辦學地點家濱海校區(qū);只招英語語種考生。實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 9 | - | 文科 |
| 日語 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費;公共外語為日語(零起點))) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 10 | - | 文科 |
| 翻譯 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);只招英語語種考生。實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 10 | - | 文科 |
| 財務管理 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 3 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 5 | - | 文科 |
| 財務管理 ((中外合作辦學)(25000元/年;辦學地點濱海校區(qū);合作方澳大利亞南十字星大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 6 | - | 文科 |
2、2021天津科技大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((4400元/年;包含專業(yè)金融工程、投資學;辦學地點濱海校區(qū)實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 7 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 法學類 ((4400元/年;包含專業(yè)法學、知識產權;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 8 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 應用化學 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 15 | - | 理科 |
| 海洋科學類 ((5400元/年;包含專業(yè)海洋科學、海洋技術;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 8 | - | 理科 |
| 機械類 ((5400元/年;包含專業(yè)機械電子工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 25 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 5 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 4 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 材料化學 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 8 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 7 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5400元/年;包含專業(yè)通信工程、電子信息工程;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | 8 | - | 理科 |
| 人工智能 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | 7 | - | 理科 |
| 自動化 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | 5 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((5400元/年;辦學地點河西校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 31 | 5 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 32 | 12 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 34 | 8 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 35 | 8 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 36 | 5 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 37 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 38 | 4 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 39 | 10 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 40 | 6 | - | 理科 |
| 輕化工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 41 | 12 | - | 理科 |
| 包裝工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 42 | 7 | - | 理科 |
| 印刷工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 43 | 8 | - | 理科 |
| 海洋資源開發(fā)技術 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 44 | 5 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5400元/年;包含專業(yè)環(huán)境科學、環(huán)境工程;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 45 | 8 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 46 | 16 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 47 | 8 | - | 理科 |
| 食品營養(yǎng)與健康 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 48 | 8 | - | 理科 |
| 生物工程 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 49 | 6 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 51 | 8 | - | 理科 |
| 財務管理 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 52 | 5 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 54 | 6 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 55 | 4 | - | 理科 |
| 物流管理與工程類 ((4400元/年;包含專業(yè)物流管理、物流工程;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 56 | 20 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 57 | 6 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(信息處理)(22000元/年;辦學地點濱海校區(qū);合作方日本京都信息大學院大學;單列專業(yè)。公共外語為日語(零起點))) | 河南 | 2021 / 本一 | 33 | 9 | - | 理科 |
| 生物工程 ((中外合作辦學)(釀造與蒸餾)(24000元/年;辦學地點濱海校區(qū);合作方英國赫瑞瓦特大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 50 | 6 | - | 理科 |
| 財務管理 ((中外合作辦學)(25000元/年;辦學地點濱海校區(qū);合作方澳大利亞南十字星大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 53 | 7 | - | 理科 |
| 金融學類 ((4400元/年;包含專業(yè)金融工程、投資學;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 5 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 3 | - | 文科 |
| 法學類 ((4400元/年;包含專業(yè)法學、知識產權;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 8 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 8 | - | 文科 |
| 英語 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);只招英語語種考生。實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 7 | - | 文科 |
| 日語 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費;公共外語為日語(零起點))) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 5 | - | 文科 |
| 翻譯 ((5400元/年;辦學地點濱海校區(qū);只招英語語種考生。實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 7 | - | 文科 |
| 財務管理 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 4 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((4400元/年;辦學地點濱海校區(qū);實行學分制收費)) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 4 | - | 文科 |
| 財務管理 ((中外合作辦學)(25000元/年;辦學地點濱海校區(qū);合作方澳大利亞南十字星大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 5 | - | 文科 |
3、2020天津科技大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((學費待定;包含專業(yè):金融工程、投資學;辦學地點:濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 4 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((學費待定;辦學地點:濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 法學類 ((學費待定;包含專業(yè):法學、知識產權;辦學地點:濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 4 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((學費待定;辦學地點:濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 3 | - | 文科 |
| 秘書學 ((學費待定;辦學地點:濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 5 | - | 文科 |
| 英語 ((學費待定;辦學地點:濱海校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 7 | - | 文科 |
| 日語 ((學費待定;辦學地點:濱海校區(qū);公共外語為日語(零起點))) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 5 | - | 文科 |
| 翻譯 ((學費待定;辦學地點:濱海校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 4 | - | 文科 |
| 財務管理 ((學費待定;辦學地點:濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((學費待定;辦學地點:濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 24 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((學費待定;辦學地點:濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 25 | 3 | - | 文科 |
| 行政管理 ((學費待定;辦學地點:濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 26 | 2 | - | 文科 |
| 會展經濟與管理 ((學費待定;辦學地點:濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 27 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((中外合作辦學)(辦學地點:濱海校區(qū);合作方:澳大利亞南十字星大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | 5 | - | 文科 |
| 金融學類 ((學費待定;包含專業(yè)金融工程、投資學;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 法學類 ((學費待定;包含專業(yè)法學知識產權;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 應用化學 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 8 | - | 理科 |
| 海洋科學類 ((學費待定;包含專業(yè)海洋科學、海洋技術;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 8 | - | 理科 |
| 機械類 ((學費待定;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設計、材料成型及控制工程、車輛工程、過程裝備與控制工程;辦學地點河西校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 43 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((卓越人才實驗班)(學費待定;辦學地點河西校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((學費待定;辦學地點河西校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 5 | - | 理科 |
| 材料化學 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | 7 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 24 | 7 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((學費待定;辦學地點河西校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 25 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((學費待定;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程;辦學地點河西校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 26 | 12 | - | 理科 |
| 人工智能 ((卓越人才實驗班)(學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 27 | 3 | - | 理科 |
| 自動化 ((學費待定;辦學地點河西校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 28 | 8 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((學費待定;辦學地點河西校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 29 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 30 | 5 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 32 | 8 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 33 | 9 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 34 | 4 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 35 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 36 | 4 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 37 | 14 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 38 | 3 | - | 理科 |
| 輕化工程 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 39 | 12 | - | 理科 |
| 包裝工程 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 40 | 7 | - | 理科 |
| 印刷工程 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 41 | 6 | - | 理科 |
| 海洋資源開發(fā)技術 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 42 | 6 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((學費待定;包含專業(yè)環(huán)境科學、環(huán)境工程;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 43 | 8 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 44 | 18 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 45 | 4 | - | 理科 |
| 生物工程 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 46 | 4 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 48 | 5 | - | 理科 |
| 財務管理 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 49 | 4 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 51 | 2 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 52 | 4 | - | 理科 |
| 行政管理 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 53 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理與工程類 ((學費待定;包含專業(yè)物流管理、物流工程;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 54 | 8 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((學費待定;辦學地點濱海校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 55 | 4 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(信息處理)(22000元/年;辦學地點濱海校區(qū);合作方日本京都信息大學院大學;單列專業(yè)。公共外語為日語(零起點))) | 河南 | 2020 / 本一 | 31 | 9 | - | 理科 |
| 生物工程 ((中外合作辦學)(釀造與蒸餾)(24000元/年;辦學地點濱海校區(qū);合作方英國赫瑞瓦特大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本一 | 47 | 5 | - | 理科 |
| 財務管理 ((中外合作辦學)(25000元/年;辦學地點濱海校區(qū);合作方澳大利亞南十字星大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本一 | 50 | 4 | - | 理科 |
