當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考分數(shù)線 > 正文
1、2022年寧夏高考理科藝術(shù)類(本科提前批)分數(shù)線預測為215分;
2、2022年寧夏高考理科體育類(本科二批)分數(shù)線預測為310分;
3、2022年寧夏高考理科體育類(本科一批)分數(shù)線預測為404分;
4、2022年寧夏高考理科本科二批分數(shù)線預測為343分;

5、2022年寧夏高考理科本科一批分數(shù)線預測為412分;
6、2022年寧夏高考理科藝術(shù)類(?铺崆芭┓謹(shù)線預測為145分;
7、2022年寧夏高考理科體育類(高職?疲┓謹(shù)線預測為145分;
8、2022年寧夏高考文科體育類(本科一批)分數(shù)線預測為485分;
9、2022年寧夏高考文科地方專項計劃本科一批分數(shù)線預測為503分;
10、2022年寧夏高考文科地方專項計劃本科二批分數(shù)線預測為430分;
| 預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(專科提前批) | 預測分:154分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 預測分:215分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 預測分:247分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(本科二批) | 預測分:310分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(本科一批) | 預測分:404分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預測分:150分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 地方專項計劃本科一批 | 預測分:409分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 國家專項計劃本科二批 | 預測分:348分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 預測分:411分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預測分:343分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 地方專項計劃本科二批 | 預測分:347分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預測分:412分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 預測分:145分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(高職專科) | 預測分:145分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預測分:510分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 預測分:154分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 預測分:211分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 預測分:298分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(本科二批) | 預測分:408分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(本科一批) | 預測分:485分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預測分:145分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 地方專項計劃本科一批 | 預測分:503分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 國家專項計劃本科二批 | 預測分:427分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 | 預測分:503分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預測分:427分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 地方專項計劃本科二批 | 預測分:430分 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||
01、2021年寧夏高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(專科提前批) | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 215 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 242 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(本科二批) | 311 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(本科一批) | 403 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 地方專項計劃本科一批 | 412 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科二批 | 345 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 412 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 345 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 地方專項計劃本科二批 | 345 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 412 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 215 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 301 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(本科二批) | 410 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(本科一批) | 487 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 專科批 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 地方專項計劃本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科二批 | 430 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 430 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 地方專項計劃本科二批 | 430 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||
02、2020年寧夏高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2020 | 文科 | ?婆 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 地方專項計劃本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科二批 | 451 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(本科一批) | 490 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(本科二批) | 442 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 316 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 226 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 451 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 434 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 368 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 434 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科二批 | 368 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 地方專項計劃本科一批 | 434 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 專科批 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(本科一批) | 416 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(專科提前批) | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 226 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 258 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(本科二批) | 342 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||
03、2019年寧夏高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 228 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 267 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(本科二批) | 357 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(本科一批) | 447 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | ?婆 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 地方專項計劃本科一批 | 457 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 國家專項計劃本科二批 | 381 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 457 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 381 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(專科提前批) | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 228 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 318 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(本科二批) | 442 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(本科一批) | 505 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | ?婆 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 地方專項計劃本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 國家專項計劃本科二批 | 455 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 457 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||










多少分可以上寧夏民族職業(yè)
時間:2025-05-15 11:0:32寧夏高考文科374分能上什么
時間:2025-04-10 08:0:50寧夏高考文科490分能上什么
時間:2025-04-01 14:0:40寧夏高考理科311分能上什么
時間:2025-03-23 11:0:54
2025年寧夏高考最低分數(shù)線是多少,多少分可以上大學2023-09-19 10:55:05
2025年寧夏高考文科二本分數(shù)線預估,高考文科二本線多少分2023-09-16 07:53:45
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學院的金融工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術(shù)大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
云南文化藝術(shù)職業(yè)學院王牌專業(yè)有哪些,國家特色重點專業(yè)名單 2023-09-18 18:24:37
南開大學排名全國第幾,2025年最新排名多少2023-09-13 15:00:24 


