當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院在內(nèi)蒙古的物流管理((奢嶺校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
2、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院在內(nèi)蒙古的人工智能((奢嶺校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
3、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院在內(nèi)蒙古的旅游管理((奢嶺校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
4、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院在內(nèi)蒙古的金融學(xué)((奢嶺校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
5、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院在內(nèi)蒙古的電子商務(wù)((奢嶺校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
6、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院在內(nèi)蒙古的朝鮮語(yǔ)((奢嶺校區(qū)))招生人數(shù)為4人;

1、2022長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 1A | 4 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 1B | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 1C | 2 | - | 理科 |
| 金融學(xué) ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 2A | 3 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 2B | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 2C | 3 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 2D | 3 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 2E | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 2F | 3 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 2G | 2 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ))(奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 3A | 1 | - | 理科 |
| 日語(yǔ) ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 3B | 1 | - | 理科 |
| 俄語(yǔ) ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 3C | 1 | - | 理科 |
| 朝鮮語(yǔ) ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 3D | 1 | - | 理科 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 4A | 1 | - | 理科 |
| 工程管理 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 6E | 2 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 7A | 4 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 7B | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 7C | 4 | - | 理科 |
| 人工智能 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 7D | 4 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 1A | 3 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 1B | 3 | - | 文科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 1C | 3 | - | 文科 |
| 金融學(xué) ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 2A | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 2B | 3 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 2C | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 2D | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 2E | 3 | - | 文科 |
| 物流管理 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 2F | 2 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 2G | 3 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ))(奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 3A | 4 | - | 文科 |
| 日語(yǔ) ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 3B | 4 | - | 文科 |
| 俄語(yǔ) ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 3C | 4 | - | 文科 |
| 朝鮮語(yǔ) ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 3D | 4 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 4A | 2 | - | 文科 |
| 工程管理 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 6E | 3 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 7A | 1 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 7B | 1 | - | 文科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 7C | 1 | - | 文科 |
| 人工智能 ((奢嶺校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 7D | 1 | - | 文科 |
2、2021長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1A | 3 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1B | 3 | - | 文科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1C | 3 | - | 文科 |
| 金融學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2A | 2 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2B | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2C | 3 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2D | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2E | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2F | 3 | - | 文科 |
| 物流管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2G | 2 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2H | 3 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 3A | 4 | - | 文科 |
| 日語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 3B | 4 | - | 文科 |
| 俄語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 3C | 4 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 4A | 4 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 6D | 2 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 7A | 1 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 7B | 1 | - | 文科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 7C | 1 | - | 文科 |
| 人工智能 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 7D | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1A | 2 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1B | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1C | 2 | - | 理科 |
| 金融學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2A | 3 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2B | 3 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2C | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2D | 3 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2E | 3 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2F | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2G | 3 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2H | 2 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 3A | 1 | - | 理科 |
| 日語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 3B | 1 | - | 理科 |
| 俄語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 3C | 1 | - | 理科 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 4A | 1 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 6D | 3 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 7A | 4 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 7B | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 7C | 4 | - | 理科 |
| 人工智能 ((辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 7D | 4 | - | 理科 |
3、2020長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 18 | 3 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 19 | 3 | - | 文科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1B | 3 | - | 文科 |
| 金融學(xué) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1H | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1K | 3 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1L | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1N | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1Q | 3 | - | 文科 |
| 物流管理 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1R | 2 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1S | 3 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1U | 4 | - | 文科 |
| 俄語(yǔ) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1V | 4 | - | 文科 |
| 日語(yǔ) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1W | 4 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13200元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1Y | 4 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16200元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 2A | 1 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16200元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 2B | 1 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 2F | 2 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 2J | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 18 | 2 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 19 | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1B | 2 | - | 理科 |
| 金融學(xué) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1H | 3 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1K | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1L | 3 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1N | 3 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1Q | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1R | 3 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1S | 2 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1U | 1 | - | 理科 |
| 俄語(yǔ) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1V | 1 | - | 理科 |
| 日語(yǔ) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1W | 1 | - | 理科 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13200元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 1Y | 1 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16200元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 2A | 4 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16200元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 2B | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16200元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 2C | 5 | - | 理科 |
| 人工智能 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16200元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 2D | 5 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 2F | 3 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13800元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 2J | 3 | - | 理科 |
長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院坐落在素有“北國(guó)春城”美譽(yù)的吉林省長(zhǎng)春市,毗鄰國(guó)家5A級(jí)景區(qū)長(zhǎng)春凈月潭國(guó)家森林公園,現(xiàn)有奢嶺、凈月兩個(gè)校區(qū),是一所以文為主的多科性民辦高等學(xué)校。學(xué)校于2000年6月經(jīng)吉林省教育廳批準(zhǔn)成立,2004年經(jīng)教育部確認(rèn)為獨(dú)立學(xué)院。2010年學(xué)校獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán),2017年獲得與長(zhǎng)春大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生培養(yǎng)權(quán)。學(xué)校系中國(guó)民辦教育協(xié)會(huì)理事單位,中國(guó)民辦教育協(xié)會(huì)高等教育專業(yè)委員會(huì)常務(wù)理事單位,中國(guó)旅游協(xié)會(huì)教育分會(huì)理事單位,中國(guó)會(huì)展經(jīng)濟(jì)研究會(huì)理事單位,吉林省旅游協(xié)會(huì)理論研究與教育分會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位,吉林省會(huì)展協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位,省級(jí)民辦非企業(yè)單位黨建示范基地,吉林省民政廳評(píng)定的5A級(jí)民辦非企業(yè)單位。學(xué)校設(shè)有10個(gè)教學(xué)單位,38個(gè)專業(yè),涵蓋管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)、工學(xué)等五大學(xué)科門類。在全國(guó)27個(gè)省、市、自治區(qū)和直轄市招生,現(xiàn)有全日制在校學(xué)生9371人。學(xué)校教職工643人,其中專任教師42
內(nèi)蒙古高考排名在8450的文
時(shí)間:2025-05-23 10:0:19四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:58內(nèi)蒙古高考排名在43550的理
時(shí)間:2025-05-23 08:0:38內(nèi)蒙古高考排名在19150的文
時(shí)間:2025-05-22 18:0:25
內(nèi)蒙古高考排名在10950的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2023-11-06 04:50:05
成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2023-11-05 22:10:14
瓊臺(tái)師范學(xué)院和浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:57:21
中國(guó)人民解放軍陸軍工程大學(xué)和承德醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:56:06
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)寧夏錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:54:54
湖北民族大學(xué)的機(jī)械電子工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:53:44
太原工業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:52:29
廣州中醫(yī)藥大學(xué)和天津理工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:51:10
蘇州大學(xué)和成都中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:49:44
山東服裝職業(yè)學(xué)院的機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:48:15
湖北民族大學(xué)在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 10:46:58
