當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
對于內(nèi)蒙古高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于內(nèi)蒙古高考572分能上什么本科公辦大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

內(nèi)蒙古572分左右的公辦本科大學(xué)具體名單有同濟(jì)大學(xué)(B)、南開大學(xué)(中外合作)、北京師范大學(xué)、西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè))、電子科技大學(xué)、廈門大學(xué)(B)、北京郵電大學(xué)(B)、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、華南理工大學(xué)、四川大學(xué)、四川大學(xué)(B)、北京外國語大學(xué)、重慶大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、大連理工大學(xué)(軟件類)(中外合作)、大連理工大學(xué)(B)、上海大學(xué)、東北師范大學(xué)、中國醫(yī)科大學(xué)、中國政法大學(xué)、中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(B)等。那么針對今年內(nèi)蒙古高考572分公辦本科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個(gè)系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學(xué)生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學(xué)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是內(nèi)蒙古572分左右的公辦專科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 580 | 3040 |
| 2 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 567 | 634 |
| 3 | 南開大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 568 | 611 |
| 4 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 567 | 634 |
| 5 | 北京郵電大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 575 | 3435 |
| 6 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 582 | 2862 |
| 7 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 578 | 420 |
| 8 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 563 | 737 |
| 9 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 3129 |
| 10 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 572 | 3695 |
| 11 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 569 | 3965 |
| 12 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 570 | 570 |
| 13 | 電子科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 576 | 3358 |
| 14 | 同濟(jì)大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 581 | 2945 |
| 15 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 3129 |
| 16 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 570 | 3883 |
| 17 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 576 | 451 |
| 18 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 578 | 420 |
| 19 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 文科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 571 | 548 |
| 20 | 四川大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 567 | 4177 |
| 21 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 562 | 771 |
| 22 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 3129 |
| 23 | 廈門大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 文科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 575 | 472 |
| 24 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 578 | 3213 |
| 25 | 西安電子科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 564 | 4469 |
| 26 | 西北工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 566 | 4278 |
| 27 | 大連理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 565 | 4369 |
| 28 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 573 | 3609 |
| 29 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 578 | 420 |
| 30 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 403 |
| 31 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 570 | 3883 |
| 32 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 582 | 2862 |
| 33 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 563 | 4555 |
| 34 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 577 | 3284 |
| 35 | 大連理工大學(xué)(軟件類)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 567 | 4177 |
| 36 | 廈門大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 574 | 3521 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 569 | 3965 |
| 2 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 578 | 420 |
| 3 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 582 | 2862 |
| 4 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 572 | 3695 |
| 5 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 3129 |
| 6 | 西安電子科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 564 | 4469 |
| 7 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 567 | 634 |
| 8 | 大連理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 565 | 4369 |
| 9 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 563 | 737 |
| 10 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 562 | 771 |
| 11 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 578 | 3213 |
| 12 | 廈門大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 574 | 3521 |
| 13 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 403 |
| 14 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 577 | 3284 |
| 15 | 西北工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 566 | 4278 |
| 16 | 四川大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 567 | 4177 |
| 17 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 563 | 4555 |
| 18 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 582 | 2862 |
| 19 | 電子科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 576 | 3358 |
| 20 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 3129 |
| 21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 3129 |
| 22 | 武漢大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 580 | 3040 |
| 23 | 南開大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 568 | 611 |
| 24 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 570 | 570 |
| 25 | 北京郵電大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 575 | 3435 |
| 26 | 大連理工大學(xué)(軟件類)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 567 | 4177 |
| 27 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 576 | 451 |
| 28 | 廈門大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 文科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 575 | 472 |
| 29 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 567 | 634 |
| 30 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 570 | 3883 |
| 31 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 文科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 571 | 548 |
| 32 | 同濟(jì)大學(xué)(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 581 | 2945 |
| 33 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 578 | 420 |
| 34 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 578 | 420 |
| 35 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 573 | 3609 |
| 36 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 570 | 3883 |
| 37 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 575 | 2935 |
| 38 | 北京理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 580 | 2563 |
| 39 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 580 | 2563 |
| 40 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 569 | 3451 |
| 41 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 578 | 2705 |
| 42 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 573 | 384 |
| 43 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 573 | 384 |
| 44 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 577 | 307 |
| 45 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 581 | 2490 |
| 46 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 563 | 555 |
| 47 | 重慶大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 566 | 3720 |
| 48 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 573 | 3103 |
| 49 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 571 | 3278 |
| 50 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 573 | 3103 |
| 51 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 278 |
| 52 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 580 | 268 |
| 53 | 北京航空航天大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 2639 |
| 54 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 578 | 2705 |
| 55 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 577 | 2784 |
| 56 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 566 | 3720 |
| 57 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 575 | 339 |
| 58 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 577 | 2784 |
| 59 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 2639 |
| 60 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 570 | 3359 |
| 61 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 562 | 4110 |
| 62 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 575 | 339 |
| 63 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 581 | 254 |
| 64 | 北京理工大學(xué)(能源類中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 582 | 2415 |
| 65 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 582 | 244 |
| 66 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 2639 |
| 67 | 同濟(jì)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 2639 |
| 68 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 577 | 307 |
| 69 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 572 | 394 |
| 70 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 278 |
| 71 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 573 | 3103 |
| 72 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 578 | 2705 |
| 73 | 西安交通大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B批 | 內(nèi)蒙古 | 577 | 2784 |
| 74 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 579 | 2639 |
| 75 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A批 | 內(nèi)蒙古 | 571 | 3278 |
內(nèi)蒙古高考排名在8450的文
時(shí)間:2025-05-23 10:0:19四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:58內(nèi)蒙古高考排名在43550的理
時(shí)間:2025-05-23 08:0:38內(nèi)蒙古高考排名在19150的文
時(shí)間:2025-05-22 18:0:25
2025年內(nèi)蒙古高考志愿登錄在哪里登錄怎么進(jìn)2024-06-18 14:34:22
內(nèi)蒙古高考594分左右的公辦本科大學(xué)20252024-06-18 13:43:09
河北高考排名在60050的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:58:41
瓊臺(tái)師范學(xué)院和浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:57:21
中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)和承德醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:56:06
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)寧夏錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:54:54
湖北民族大學(xué)的機(jī)械電子工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:53:44
太原工業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:52:29
廣州中醫(yī)藥大學(xué)和天津理工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:51:10
蘇州大學(xué)和成都中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:49:44
山東服裝職業(yè)學(xué)院的機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:48:15
湖北民族大學(xué)在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 10:46:58
云南高考排名在94650的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:45:42
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 10:44:19
高考460分左右可以報(bào)考哪些大學(xué)2025年(江蘇)2024-06-18 14:45:10
今年云南曲靖市一分一段表成績排名查詢20252024-06-18 14:45:06 


