當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海高考志愿 > 正文
對于青海高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于青海高考363分能上什么本科公辦大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

青海363分左右的公辦本科大學具體名單有南京信息工程大學、浙江農(nóng)林大學、北京印刷學院、天津科技大學、三峽大學(民族預科班)、湖南中醫(yī)藥大學、南昌航空大學、青島理工大學、淮北師范大學、東北石油大學、湖南財政經(jīng)濟學院、華北水利水電大學、廣西民族大學(民族班)、河北地質(zhì)大學、閩江學院、渭南師范學院、內(nèi)蒙古師范大學、內(nèi)江師范學院、河北金融學院、山東工商學院、遼寧工業(yè)大學、遵義師范學院等。那么針對今年青海高考363分公辦本科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是青海363分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南科技大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 371 | 9664 |
| 2 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 363 | 10759 |
| 3 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 4 | 河北金融學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 5 | 中南民族大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 367 | 10197 |
| 6 | 長春理工大學(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 365 | 10447 |
| 7 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 357 | 11624 |
| 8 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 371 | 9664 |
| 9 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 367 | 10197 |
| 10 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 355 | 11942 |
| 11 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 12 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 13 | 山東工商學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 353 | 12263 |
| 14 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 15 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 366 | 10202 |
| 16 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 365 | 10447 |
| 17 | 內(nèi)蒙古大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 青海 | 360 | 9137 |
| 18 | 西安電子科技大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 19 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 20 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 21 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 372 | 9525 |
| 22 | 上海健康醫(yī)學院(民考漢預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 360 | 11162 |
| 23 | 華北理工大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 青海 | 366 | 8557 |
| 24 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 359 | 11309 |
| 25 | 南京工業(yè)大學(民考漢預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 26 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 27 | 青島大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 355 | 11942 |
| 28 | 東北石油大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 29 | 西北民族大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 370 | 9777 |
| 30 | 常州大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 362 | 10901 |
| 31 | 煙臺大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 363 | 10759 |
| 32 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 371 | 9664 |
| 33 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 361 | 11039 |
| 34 | 成都理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 370 | 9777 |
| 35 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 354 | 12111 |
| 36 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 357 | 11624 |
| 37 | 中國石油大學(北京)(民考漢預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 373 | 9407 |
| 38 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 39 | 西安工程大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 40 | 寧波大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 372 | 9525 |
| 41 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 42 | 承德醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 43 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 44 | 濰坊學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 355 | 11942 |
| 45 | 成都工業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 364 | 10588 |
| 46 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 47 | 太原科技大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 48 | 濟南大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 366 | 10328 |
| 49 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 366 | 10328 |
| 50 | 山東科技大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 373 | 9407 |
| 51 | 天津科技大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 363 | 10759 |
| 52 | 重慶科技學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 53 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 54 | 河南理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 360 | 11162 |
| 55 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 青海 | 364 | 8750 |
| 56 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 57 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 369 | 9912 |
| 58 | 上海應用技術(shù)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 363 | 10759 |
| 59 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 370 | 9777 |
| 60 | 上海電機學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 61 | 防災科技學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 353 | 12263 |
| 62 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 367 | 10197 |
| 63 | 西南林業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 359 | 11309 |
| 64 | 邢臺學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 365 | 10447 |
| 65 | 四川民族學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 361 | 11039 |
| 66 | 遵義師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 353 | 12263 |
| 67 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 357 | 11624 |
| 68 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 364 | 10588 |
| 69 | 西北師范大學(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 372 | 9525 |
| 70 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 373 | 9407 |
| 71 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 370 | 9777 |
| 72 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 73 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 74 | 青島理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 359 | 11309 |
| 75 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 355 | 11942 |
| 76 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 372 | 9525 |
| 77 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 373 | 9407 |
| 78 | 閩江學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 370 | 9777 |
| 79 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 80 | 河北師范大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 371 | 9664 |
| 81 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 371 | 9664 |
| 82 | 長春理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 371 | 9664 |
| 83 | 三峽大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 359 | 11309 |
| 84 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 367 | 10197 |
| 85 | 甘肅醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 86 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 354 | 12111 |
| 87 | 吉首大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 362 | 10901 |
| 88 | 廣西民族大學(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 353 | 12263 |
| 89 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 361 | 11039 |
| 90 | 延安大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 360 | 11162 |
| 91 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 360 | 11162 |
| 92 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 363 | 10759 |
| 93 | 天津師范大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 365 | 10447 |
| 94 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 354 | 12111 |
| 95 | 寧夏大學(民考漢預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 96 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 97 | 太原師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 369 | 9912 |
| 98 | 江西師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 366 | 10328 |
| 99 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 100 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 363 | 10759 |
| 101 | 上海立信會計金融學院(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 353 | 12263 |
| 102 | 集美大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 367 | 10197 |
| 103 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 360 | 11162 |
| 104 | 天津科技大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 105 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 359 | 11309 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 370 | 9777 |
| 2 | 長春理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 371 | 9664 |
| 3 | 上海健康醫(yī)學院(民考漢預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 360 | 11162 |
| 4 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 371 | 9664 |
| 5 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 6 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 367 | 10197 |
| 7 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 8 | 上海電機學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 9 | 河南理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 360 | 11162 |
| 10 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 357 | 11624 |
| 11 | 常州大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 362 | 10901 |
| 12 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 13 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 14 | 寧波大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 372 | 9525 |
| 15 | 中國石油大學(北京)(民考漢預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 373 | 9407 |
| 16 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 355 | 11942 |
| 17 | 成都工業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 364 | 10588 |
| 18 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 365 | 10447 |
| 19 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 359 | 11309 |
| 20 | 承德醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 21 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 357 | 11624 |
| 22 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 367 | 10197 |
| 23 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 366 | 10328 |
| 24 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 25 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 26 | 閩江學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 370 | 9777 |
| 27 | 邢臺學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 365 | 10447 |
| 28 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 363 | 10759 |
| 29 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 366 | 10202 |
| 30 | 三峽大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 359 | 11309 |
| 31 | 甘肅醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 32 | 廣西民族大學(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 353 | 12263 |
| 33 | 西安工程大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 34 | 上海應用技術(shù)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 363 | 10759 |
| 35 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 363 | 10759 |
| 36 | 山東科技大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 373 | 9407 |
| 37 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 363 | 10759 |
| 38 | 中南民族大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 367 | 10197 |
| 39 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 青海 | 364 | 8750 |
| 40 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 354 | 12111 |
| 41 | 西安電子科技大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 42 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 43 | 重慶科技學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 44 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 360 | 11162 |
| 45 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 357 | 11624 |
| 46 | 濟南大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 366 | 10328 |
| 47 | 天津師范大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 365 | 10447 |
| 48 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 354 | 12111 |
| 49 | 河北師范大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 371 | 9664 |
| 50 | 西北民族大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 370 | 9777 |
| 51 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 52 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 53 | 西南林業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 359 | 11309 |
| 54 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 373 | 9407 |
| 55 | 吉首大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 362 | 10901 |
| 56 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 372 | 9525 |
| 57 | 遵義師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 353 | 12263 |
| 58 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 371 | 9664 |
| 59 | 天津科技大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 363 | 10759 |
| 60 | 太原師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 369 | 9912 |
| 61 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 62 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 63 | 青島大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 355 | 11942 |
| 64 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 65 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 66 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 361 | 11039 |
| 67 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 372 | 9525 |
| 68 | 濰坊學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 355 | 11942 |
| 69 | 山東工商學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 353 | 12263 |
| 70 | 防災科技學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 353 | 12263 |
| 71 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 72 | 南京工業(yè)大學(民考漢預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 73 | 集美大學(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 367 | 10197 |
| 74 | 西南科技大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 371 | 9664 |
| 75 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 354 | 12111 |
| 76 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 360 | 11162 |
| 77 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 373 | 9407 |
| 78 | 成都理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 370 | 9777 |
| 79 | 青島理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 359 | 11309 |
| 80 | 寧夏大學(民考漢預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 81 | 煙臺大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 363 | 10759 |
| 82 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 364 | 10588 |
| 83 | 延安大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 360 | 11162 |
| 84 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 85 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 361 | 11039 |
| 86 | 四川民族學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 361 | 11039 |
| 87 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 88 | 東北石油大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 89 | 太原科技大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 11475 |
| 90 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 369 | 9912 |
| 91 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 371 | 9664 |
| 92 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 359 | 11309 |
| 93 | 內(nèi)蒙古大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 青海 | 360 | 9137 |
| 94 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 370 | 9777 |
| 95 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 368 | 10059 |
| 96 | 天津科技大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 97 | 江西師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 366 | 10328 |
| 98 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 355 | 11942 |
| 99 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 100 | 長春理工大學(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 365 | 10447 |
| 101 | 華北理工大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2023 | 文科/本一批 | 青海 | 366 | 8557 |
| 102 | 河北金融學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 356 | 11780 |
| 103 | 上海立信會計金融學院(民族預科班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 353 | 12263 |
| 104 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 367 | 10197 |
| 105 | 西北師范大學(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 青海 | 372 | 9525 |
| 106 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 366 | 12096 |
| 107 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二批 | 青海 | 373 | 7990 |
| 108 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 371 | 11430 |
| 109 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 361 | 12795 |
| 110 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 360 | 12946 |
| 111 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 361 | 12795 |
| 112 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 358 | 13206 |
| 113 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 360 | 12946 |
| 114 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 365 | 12244 |
| 115 | 廣東技術(shù)師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 363 | 12508 |
| 116 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 363 | 12508 |
| 117 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 362 | 12660 |
| 118 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 365 | 12244 |
| 119 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 371 | 11430 |
| 120 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 372 | 11328 |
| 121 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 357 | 13361 |
| 122 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 370 | 11576 |
| 123 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 357 | 13361 |
| 124 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 370 | 11576 |
| 125 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 361 | 12795 |
| 126 | 嘉興學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 355 | 13634 |
| 127 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 362 | 12660 |
| 128 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二批 | 青海 | 371 | 8200 |
| 129 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 364 | 12377 |
| 130 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二批 | 青海 | 373 | 7990 |
| 131 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 354 | 13800 |
| 132 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 364 | 12377 |
| 133 | 遵義師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 360 | 12946 |
| 134 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 369 | 11702 |
| 135 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一批 | 青海 | 357 | 13361 |
| 136 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二批 | 青海 | 371 | 8200 |
