當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高位次排名在6850的考生能報考的大學名單有:大連理工大學(盤錦校區(qū))、南京理工大學、蘭州大學、西南交通大學、西北政法大學、湖南師范大學、西南大學、華中農(nóng)業(yè)大學、石家莊幼兒師范高等?茖W校、保定電力職業(yè)技術學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、首都醫(yī)科大學(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在6198名左右;
2、南京理工大學(化)2022年在天津錄取位次排名在6198名左右;
3、深圳大學(不限)2022年在天津錄取位次排名在6024名左右;
4、武漢理工大學(化)2022年在天津錄取位次排名在6024名左右;
5、西南交通大學(不限)2022年在天津錄取位次排名在6198名左右;
6、東華大學(物)2022年在天津錄取位次排名在6555名左右;
7、東北師范大學(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在6024名左右;
8、西南大學(物)2022年在天津錄取位次排名在6555名左右;
9、華中農(nóng)業(yè)大學(化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在6198名左右;
10、石家莊郵電職業(yè)技術學院2022年在天津錄取位次排名在6436名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
| 2 | 西北工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
| 3 | 首都醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 4 | 首都醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
| 5 | 西安電子科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 6 | 南京航空航天大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 7 | 吉林大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
| 8 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
| 9 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
| 10 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
| 11 | 西南財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 12 | 南京理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
| 13 | 蘇州大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 14 | 蘇州大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
| 15 | 南京師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 16 | 南京師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
| 17 | 東北大學秦皇島分校(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 18 | 東北大學秦皇島分校(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
| 19 | 東北大學秦皇島分校(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
| 20 | 華北電力大學(北京)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 21 | 華北電力大學(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
| 22 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 23 | 華東理工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
| 24 | 華東理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
| 25 | 深圳大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
| 26 | 暨南大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 27 | 暨南大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
| 28 | 蘭州大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 29 | 蘭州大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 30 | 蘭州大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
| 31 | 武漢理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 32 | 武漢理工大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 33 | 武漢理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
| 34 | 武漢理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
| 35 | 河海大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 36 | 河海大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 37 | 西南交通大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 38 | 西南交通大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 39 | 西南交通大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
| 40 | 西南交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
| 41 | 東華大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 42 | 東華大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 43 | 東華大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
| 44 | 西北政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
| 45 | 東北師范大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 46 | 東北師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
| 47 | 北京化工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
| 48 | 北京化工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
| 49 | 西北大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 50 | 西北大學(物 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
| 51 | 湖南師范大學(物 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 52 | 湖南師范大學(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
| 53 | 湖南師范大學(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
| 54 | 哈爾濱工程大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
| 55 | 鄭州大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 56 | 北京林業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 57 | 北京林業(yè)大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 58 | 中國藥科大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 59 | 中國石油大學(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 60 | 西南大學(生 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 61 | 西南大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 62 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 643 | 6024 |
| 63 | 南昌大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6377 |
| 64 | 中國石油大學(華東)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 65 | 華中農(nóng)業(yè)大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
| 66 | 華中農(nóng)業(yè)大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
| 67 | 中國礦業(yè)大學(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 68 | 北京體育大學(史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 69 | 東北財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6377 |
| 70 | 安徽醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
| 71 | 北京建筑大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 72 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 236 | 6799 |
| 73 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 240 | 6305 |
| 74 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 |
| 75 | 唐山職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 |
| 76 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 |
| 77 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 239 | 6436 |
| 78 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 241 | 6165 |
| 79 | 山東職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 242 | 6027 |
| 80 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 242 | 6027 |
| 81 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 |
| 82 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 243 | 5885 |
| 83 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 240 | 6305 |
| 84 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 |
| 85 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 239 | 6436 |
| 86 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 241 | 6165 |
| 87 | 天津濱海職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 236 | 6799 |
1、北京郵電大學(宏福校區(qū))錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
2、西北工業(yè)大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 644 | 5858 |
| 2 | 西北工業(yè)大學(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 640 | 5786 |
| 3 | 西北工業(yè)大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 643 | 6107 |
3、首都醫(yī)科大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 2 | 首都醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 642 | 6198 |
4、山東大學威海分校錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學威海分校(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 640 | 5786 |
| 2 | 山東大學威海分校(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 643 | 6107 |
5、西安電子科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安電子科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 2 | 西安電子科技大學(不限) | 2021 | 綜合 | 天津 | 637 | 6259 |
| 3 | 西安電子科技大學(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 644 | 5933 |
天津高考排名在28050的考生
時間:2025-05-21 21:0:50天津高考排名在29650的考生
時間:2025-05-21 02:0:58湖南農(nóng)業(yè)大學在天津高考專
時間:2025-05-18 18:0:37天津高考排名在15500的考生
時間:2025-05-18 18:0:29
天津高考錄取查詢時間是幾號2024-01-22 06:37:07
天津高考填報志愿時間和錄取時間表2024-01-22 06:27:12
廣東高考排名在384000的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:18:39
南昌工程學院和淮陰工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:17:12
天津財經(jīng)大學珠江學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:16:01
華僑大學和天津理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:14:40
長春人文學院和武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:13:33
湖南交通職業(yè)技術學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:12:26
三峽大學科技學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:10:56
江西高考排名在9000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:09:39
中南財經(jīng)政法大學在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:08:08
牡丹江師范學院和天津師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:06:41
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24
廣東石油化工學院的人工智能專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
國內(nèi)最好的中外合作辦學有哪些大學2024-01-22 08:15:10
南京工業(yè)大學浦江學院和西安歐亞學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-01-22 08:13:27 


